适用于计算基金投资的盈亏金额和盈亏率。(本计算器采用外扣法计算)
计算结果
盈亏金额: | -- | 盈亏率: | -- |
购买金额: | -- | 赎回所得金额: | -- |
购买份额: | -- | 购买手续费: | -- |
赎回份额: | -- | 赎回手续费: | -- |
期间分红份额: | -- | 期间现金分红: | -- |
注:计算结果仅供参考,不构成任何投资建议。
盈亏金额: | -- | 盈亏率: | -- |
购买金额: | -- | 赎回所得金额: | -- |
购买份额: | -- | 购买手续费: | -- |
赎回份额: | -- | 赎回手续费: | -- |
期间分红份额: | -- | 期间现金分红: | -- |
注:计算结果仅供参考,不构成任何投资建议。