数据来源:好买基金研究中心 数据截止:2015.12
基金简称 | 管理人 | 基金公司 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
清水源1号 | 张小川 | 清水源 | 662.71% | 立即预约 |
理成风景1号 | 程义全 | 理成 | 492.46% | 立即预约 |
展博1期 | 陈锋 | 展博 | 437.44% | 立即预约 |
淡水泉成长 | 赵军 | 淡水泉 | 373.29% | 立即预约 |
扬子二号 | 陈家琳 | 世诚 | 319.62% | 立即预约 |
和聚1期 | 李泽刚 | 和聚 | 297.14% | 立即预约 |
中国龙增长1 | 王庆华 | 涌峰 | 261.73% | 立即预约 |
民森A号 | 蔡明 | 民森 | 256.60% | 立即预约 |
云程泰1期 | 魏上云 | 云程 | 186.30% | 立即预约 |
睿策1期 | 黄明 | 睿策 | 150.34% | 立即预约 |
25个明星产品
16个稀缺额度产品
36个新锐产品
*以上仅为2015年度统计
每月私募主题会、每季度投资策略会
每年年度资产配置峰会
工作之余,休闲娱乐活动
私募档案、产品信息、
净值收益、榜单排行 ……
好买私募数据中心:
simudata.howbuy.com