• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 股票型 2024-06-27 2024-07-17 -- -- 杨振建 博时基金
2 021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 股票型 2024-06-27 2024-07-17 -- -- 杨振建 博时基金
3 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 股票型 2024-07-01 2024-07-05 -- -- 吴可凡 国泰基金
4 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 股票型 2024-07-01 2024-07-05 -- -- 吴可凡 国泰基金
5 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 2024-07-01 2024-07-19 -- -- 李瑾懿 平安基金
6 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 2024-07-01 2024-07-19 -- -- 李瑾懿 平安基金
7 016364 长城量化鑫选六个月持有混合A 混合型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 雷俊 长城基金
8 018025 国寿安保盛恒平衡混合C 混合型 2024-04-30 2024-07-30 -- -- 黄力 姜绍政 国寿安保
9 016365 长城量化鑫选六个月持有混合C 混合型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 雷俊 长城基金
10 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
11 018024 国寿安保盛恒平衡混合A 混合型 2024-04-30 2024-07-30 -- -- 黄力 姜绍政 国寿安保
12 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
13 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 2024-07-02 2024-09-30 -- -- 段吉华 尚正基金
14 020613 尚正中债0-3年政金债指数A 2024-07-02 2024-09-30 -- -- 段吉华 尚正基金
15 018018 泓德裕盈三个月定开债券C 2024-05-30 2024-08-29 -- -- 王璐 泓德基金
16 020612 东吴恒益纯债债券C 2024-06-12 2024-09-06 -- -- 潘如璐 东吴基金
17 020611 东吴恒益纯债债券A 2024-06-12 2024-09-06 -- -- 潘如璐 东吴基金
18 508015 中信建投明阳智能新能源REIT 2024-07-02 2024-07-03 -- 2.00 刘长飞 白若冰 陈元凯 中信建投基金
19 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 2024-07-01 2024-07-12 -- -- 何子建 华泰柏瑞
20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 2024-07-01 2024-07-12 -- -- 何子建 华泰柏瑞
21 020212 兴华安启纯债C 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
22 020299 长盛盛悦债券C 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 张建 长盛基金
23 020211 兴华安启纯债A 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
24 159301 华夏中证全指公用事业ETF 股票型 2024-06-12 2024-07-05 -- -- 杨斯琪 华夏基金
25 020298 长盛盛悦债券A 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 张建 长盛基金
26 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 王洋 刘鑫 李倩 贝莱德基金
27 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 蒋磊 银河基金
28 019621 汇安行业优选混合C 混合型 2024-07-01 2024-07-19 -- -- 吴尚伟 汇安基金
29 021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 蒋磊 银河基金
30 019620 汇安行业优选混合A 混合型 2024-07-01 2024-07-19 -- -- 吴尚伟 汇安基金
31 018017 泓德裕盈三个月定开债券A 2024-05-30 2024-08-29 -- -- 王璐 泓德基金
32 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 股票型 2024-07-02 2024-07-04 -- -- 李佳亮 南方基金
33 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 股票型 2024-07-02 2024-07-04 -- -- 李佳亮 南方基金
34 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 刘鑫 王洋 李倩 贝莱德基金
35 508002 华安百联消费REIT 2024-07-02 2024-07-08 -- 10.00 赵颖 从静 骆桑若 华安基金
36 021772 汇添富双利增强债券D 2024-07-03 2024-07-03 -- -- 丁云波 邵佳民 汇添富
37 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E QDII 2024-07-03 2024-07-03 -- -- 过蓓蓓 汇添富
38 021776 华安月月丰30天持有债券A 2024-07-03 2024-07-12 -- -- 吴文明 华安基金
39 021655 海富通量化选股混合A 混合型 2024-06-24 2024-07-05 -- -- 李自悟 海富通
40 021777 华安月月丰30天持有债券C 2024-07-03 2024-07-12 -- -- 吴文明 华安基金
41 021656 海富通量化选股混合C 混合型 2024-06-24 2024-07-05 -- -- 李自悟 海富通
42 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 2024-06-17 2024-07-12 -- -- 司马义买买提 东兴基金
43 020759 建信红利精选股票发起A 股票型 2024-06-20 2024-07-12 -- -- 薛玲 建信基金
44 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 2024-06-17 2024-07-12 -- -- 司马义买买提 东兴基金
45 019928 国联先进制造混合C 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
46 019927 国联先进制造混合A 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
47 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 冯翰尊 格林基金
48 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 冯翰尊 格林基金
49 020194 天弘金融优选混合发起C 混合型 2024-05-13 2024-07-12 -- -- 杜广 天弘基金
50 021782 路博迈中高等级信用债A 2024-07-01 2024-07-31 -- -- 魏丽 路博迈基金
51 020193 天弘金融优选混合发起A 混合型 2024-05-13 2024-07-12 -- -- 杜广 天弘基金
52 021783 路博迈中高等级信用债C 2024-07-01 2024-07-31 -- -- 魏丽 路博迈基金
53 021388 银河中证红利低波动100指数A 股票型 2024-06-24 2024-07-19 -- -- 黄栋 银河基金
54 021389 银河中证红利低波动100指数C 股票型 2024-06-24 2024-07-19 -- -- 黄栋 银河基金
55 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 2024-07-01 2024-07-31 -- -- 周帅 信达澳亚
56 021429 中泰安弘债券 2024-07-01 2024-07-19 -- -- 蔡凤仪 程冰 中泰证券资管
57 021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 2024-07-01 2024-07-31 -- -- 周帅 信达澳亚
58 020507 中银证券鸿安债券C 2024-05-13 2024-08-12 -- -- 余亮 中银证券
59 015435 金元顺安鼎泰债券C 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
60 020506 中银证券鸿安债券A 2024-05-13 2024-08-12 -- -- 余亮 中银证券
61 015434 金元顺安鼎泰债券A 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
62 020588 景顺长城成长机遇混合C 混合型 2024-07-01 2024-08-09 -- -- 张靖 景顺长城
63 020587 景顺长城成长机遇混合A 混合型 2024-07-01 2024-08-09 -- -- 张靖 景顺长城
64 020586 东海中债0-3年政金债C 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 渠淼 邢烨 东海基金
65 020585 东海中债0-3年政金债A 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 邢烨 渠淼 东海基金
66 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 2024-05-13 2024-08-12 -- -- 朱小明 兴业基金
67 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 宋加旺 信达澳亚
68 021237 合煦智远嘉悦利率债A 2024-05-20 2024-08-19 -- -- 韩会永 合煦智远
69 021238 合煦智远嘉悦利率债C 2024-05-20 2024-08-19 -- -- 韩会永 合煦智远
70 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 混合型 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 闫思倩 鹏华基金
71 020814 鑫元佳享120天持有债券C 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 黄轩 刘丽娟 鑫元基金
72 020813 鑫元佳享120天持有债券A 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 黄轩 刘丽娟 鑫元基金
73 020934 南方尊享稳健增利债券C 2024-07-01 2024-07-16 -- -- 李轶 南方基金
74 020933 南方尊享稳健增利债券A 2024-07-01 2024-07-16 -- -- 李轶 南方基金
75 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
76 020530 汇安中债0-3年政金债指数A 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
77 159585 富国中证全指软件ETF 股票型 2024-06-26 2024-09-25 0.8% -- 苏华清 富国基金
78 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 股票型 2024-06-27 2024-07-11 -- -- 贺方舟 万家基金
79 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 股票型 2024-05-15 2024-08-14 -- -- 张晓南 郑天行 景顺长城
80 021524 天弘匠心臻选混合发起A 混合型 2024-07-01 2024-07-03 -- -- 刘盟盟 天弘基金
81 021525 天弘匠心臻选混合发起C 混合型 2024-07-01 2024-07-03 -- -- 刘盟盟 天弘基金
82 018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 混合型 2024-06-21 2024-09-20 -- -- 李巍 广发基金
83 018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 混合型 2024-06-21 2024-09-20 -- -- 李巍 广发基金
84 020802 易方达红利混合C 混合型 2024-07-01 2024-07-17 -- -- 包正钰 易方达基金
85 020801 易方达红利混合A 混合型 2024-07-01 2024-07-17 -- -- 包正钰 易方达基金
86 020646 南方智弘混合C 混合型 2024-05-13 2024-08-13 -- -- 金岚枫 南方基金
87 020645 南方智弘混合A 混合型 2024-05-13 2024-08-13 -- -- 金岚枫 南方基金
88 020760 建信红利精选股票发起C 股票型 2024-06-20 2024-07-12 -- -- 薛玲 建信基金
89 021175 东方红中证500指数增强发起A 股票型 2024-06-17 2024-07-05 -- -- 徐习佳 东证资管
90 021176 东方红中证500指数增强发起C 股票型 2024-06-17 2024-07-05 -- -- 徐习佳 东证资管
91 021695 国寿安保泰宁利率债债券 2024-07-01 2024-07-15 -- -- 李谦 国寿安保
92 021455 农银红利甄选混合A 混合型 2024-07-02 2024-07-15 -- -- 姚晨飞 农银汇理
93 021576 平安研究智选混合A 混合型 2024-06-19 2024-09-18 -- -- 张晓泉 平安基金
94 021456 农银红利甄选混合C 混合型 2024-07-02 2024-07-15 -- -- 姚晨飞 农银汇理
95 021577 平安研究智选混合C 混合型 2024-06-19 2024-09-18 -- -- 张晓泉 平安基金
96 018245 嘉实产业精选混合C 混合型 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 颜伟鹏 嘉实基金
97 018244 嘉实产业精选混合A 混合型 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 颜伟鹏 嘉实基金
98 021619 天弘中证油气产业指数发起A 股票型 2024-07-01 2024-07-03 -- -- 贺雨轩 天弘基金
99 019970 招商均衡策略混合C 混合型 2024-04-19 2024-07-05 -- -- 蔡宇滨 招商基金
100 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合发起(FOF) 2024-05-31 2024-08-30 -- -- 程竹成 汇添富
101 019969 招商均衡策略混合A 混合型 2024-04-19 2024-07-05 -- -- 蔡宇滨 招商基金
102 020559 工银健康产业混合C 混合型 2024-06-25 2024-09-24 -- -- 谭冬寒 丁洋 工银瑞信
103 020558 工银健康产业混合A 混合型 2024-06-25 2024-09-24 -- -- 谭冬寒 丁洋 工银瑞信
104 020431 华安景气回报混合发起式C 混合型 2024-06-14 2024-09-13 -- -- 金拓 华安基金
105 020430 华安景气回报混合发起式A 混合型 2024-06-14 2024-09-13 -- -- 金拓 华安基金
106 021340 华宝0-2年政金债指数A 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 徐锬 华宝基金
107 021341 华宝0-2年政金债指数C 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 徐锬 华宝基金
108 021620 天弘中证油气产业指数发起C 股票型 2024-07-01 2024-07-03 -- -- 贺雨轩 天弘基金
109 015520 安信远见稳进一年持有混合C 混合型 2024-06-03 2024-07-17 -- -- 张竞 安信基金
110 020427 中信建投景源债券C 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 李照男 中信建投基金
111 017655 嘉实价值丰裕混合A 混合型 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 吴悠 嘉实基金
112 020426 中信建投景源债券A 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 李照男 中信建投基金
113 017656 嘉实价值丰裕混合C 混合型 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 吴悠 嘉实基金
114 020302 平安惠嘉纯债C 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 李瑾懿 平安基金
115 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 2024-05-31 2024-08-30 -- -- 申恒亮 英大基金
116 020301 平安惠嘉纯债A 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 李瑾懿 平安基金
117 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 混合型 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 闫思倩 鹏华基金
118 020266 长城产业优选混合C 混合型 2024-05-20 2024-08-19 -- -- 陈良栋 长城基金
119 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 混合型 2024-06-05 2024-09-04 -- -- 张旻 信达澳亚
120 020265 长城产业优选混合A 混合型 2024-05-20 2024-08-19 -- -- 陈良栋 长城基金
121 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 混合型 2024-06-05 2024-09-04 -- -- 张旻 信达澳亚
122 015519 安信远见稳进一年持有混合A 混合型 2024-06-03 2024-07-17 -- -- 张竞 安信基金
123 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 宋加旺 信达澳亚