银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告
截至2018年12月31日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 619,916,606.64 0.8983 2.7554
2 180002 银华保本增值混合 1,890,560,281.89 1.0014 1.0478
3 180003 银华-道琼斯88指数 1,849,825,013.82 0.9654 2.7804
4 519001 银华价值优选混合 3,303,717,696.01 1.5589 5.2593
5 180010 银华优质增长混合 1,950,927,174.09 1.1284 3.6630
6 180012 银华富裕主题混合 5,620,732,718.89 2.2008 3.1538
7 180013 银华领先策略混合 770,553,698.75 1.1085 2.3093
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 300,455,674.49 1.096 1.042
9 180015 银华增强收益债券 182,573,325.92 1.135 1.643
10 180018 银华和谐主题混合 260,098,347.54 1.822 1.902
11 161811 银华沪深300指数分级 110,131,937.06 0.730 -----
150167 银华300A ----- 1.004 -----
150168 银华300B ----- 0.456 -----
12 161812 银华深证100指数分级 5,189,601,599.10 0.728 0.942
150018 银华稳进 ----- 1.045 1.470
150019 银华锐进 ----- 0.411 0.411
13 161813 银华信用债券(LOF) 25,005,975.87 1.314 1.499
14 180020 银华成长先锋混合 102,931,546.99 0.787 0.812
15 180025 银华信用双利债券A 130,091,187.36 1.174 1.444
180026 银华信用双利债券C 35,294,033.17 1.134 1.404
16 161816 银华中证等权90指数分级 140,136,786.19 0.830 1.117
150030 中证90A ----- 1.050 1.461
150031 中证90B ----- 0.610 0.551
17 180028 银华永祥灵活配置混合 74,739,843.79 0.820 1.356
18 161818 银华消费分级混合 27,346,242.10 0.804 0.887
150047 消费A ----- 1.055 1.467
150048 消费B ----- 0.741 0.741
19 161819 银华中证内地资源指数分级 63,277,246.54 0.832 0.558
150059 资源A级 ----- 1.050 1.417
150060 资源B级 ----- 0.687 0.167
20 180031 银华中小盘混合 2,309,968,885.90 1.629 3.149
21 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,540,616,963.23 1.095 1.413
22 510430 银华上证50等权ETF 77,691,879.03 1.255 1.255
23 180033 银华上证50等权ETF联接 81,245,406.06 1.069 1.069
24 161823 银华永兴 222,589,060.78 1.089 1.089
161824 永兴债C 15,745,524.28 1.074 1.074
25 511880 银华日利 50,378,563,294.05 100.125 120.509
003816 银华日利B 6,798,524,641.02 100.137 118.513
26 000194 银华信用四季红债券 497,865,356.18 1.071 1.396
27 161826 银华中证转债指数增强分级 50,181,685.36 0.913 1.066
150143 转债A级 ----- 1.004 -----
150144 转债B级 ----- 0.701 -----
28 000286 银华信用季季红债券A 2,587,514,398.93 1.060 1.342
960042 银华信用季季红债券H ----- 1.060 1.060
29 161825 银华中证800等权指数增强分级 28,619,004.83 0.652 1.533
150138 中证800A ----- 1.004 -----
150139 中证800B ----- 0.300 -----
30 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2,782,087,144.10 0.9137 1.0408
150175 恒中企A ----- 1.0042 -----
150176 恒中企B ----- 0.8232 -----
31 000823 银华高端制造业混合 249,755,913.58 0.682 0.682
32 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 252,958,413.65 0.832 1.152
33 001231 银华泰利灵活配置混合A 11,154,615.27 1.157 1.157
002328 银华泰利灵活配置混合C 2,925.82 1.148 1.148
34 001163 银华中国梦30股票 573,090,827.96 0.802 0.802
35 001264 银华恒利灵活配置混合A 39,304,974.82 1.123 1.183
002327 银华恒利灵活配置混合C 12,575,363.07 1.122 1.172
36 001280 银华聚利灵活配置混合A 314,774,560.14 1.053 1.053
002326 银华聚利灵活配置混合C 8,886,979.52 1.043 1.043
37 001289 银华汇利灵活配置混合A 422,019,464.14 1.408 1.408
002322 银华汇利灵活配置混合C 18,348.99 1.403 1.403
38 001303 银华稳利灵活配置混合A 50,130,392.35 0.931 0.931
002323 银华稳利灵活配置混合C 136,206.16 0.956 0.956
39 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 176,011,225.82 0.947 0.947
40 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 64,091,327.95 0.979 1.014
41 001808 银华互联网主题灵活配置混合 64,696,730.66 0.627 0.627
42 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 28,232,433.42 0.897 0.897
43 002306 银华合利债券 42,027,420.82 1.017 1.017
44 002491 银华添益定期开放债券 1,009,223,516.33 1.067 1.085
45 002501 银华远景债券 223,017,165.59 1.025 1.025
46 002481 银华双动力债券 859,460.58 1.044 1.044
47 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 36,123,465.76 0.699 0.699
48 002307 银华多元视野灵活配置混合 109,768,876.74 1.045 1.045
49 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,222,065,353.19 0.753 0.753
50 003062 银华通利灵活配置混合A 159,440,256.34 1.0607 1.0607
003063 银华通利灵活配置混合C 8,340.63 1.0423 1.0423
51 001703 银华沪港深增长股票 276,522,527.25 1.164 1.234
52 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 273,039,093.61 0.769 0.769
53 003497 银华添泽定期开放债券 1,445,529,722.58 1.0783 1.0783
54 003397 银华体育文化灵活配置混合 17,628,562.60 0.848 0.848
55 003817 银华上证5年期国债指数A 55,445,783.67 1.0588 1.0588
003818 银华上证5年期国债指数C 9,103,412.85 1.1527 1.1527
56 003814 银华上证10年期国债指数A 54,168,186.64 1.0562 1.0562
003815 银华上证10年期国债指数C 1,696,216.62 1.0519 1.0519
57 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2,644,057,348.72 0.8957 1.0868
58 501033 银华惠安定期开放混合 22,805,207.51 0.9718 0.9718
59 004087 银华添润定期开放债券 2,554,672,136.29 1.0218 1.0850
60 161835 银华惠丰定期开放混合 17,027,721.20 1.0532 1.0532
61 003989 银华中债5年期金融债指数A 56,303,431.04 1.0861 1.0861
003990 银华中债5年期金融债指数C 73,323,169.08 1.1088 1.1088
62 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 75,560,553.14 1.0879 1.0879
003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 17,332,546.74 1.0805 1.0805
63 002161 银华万物互联灵活配置混合 14,460,899.28 0.859 0.859
64 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 55,067,129.30 1.0742 1.0742
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1,417,560.30 1.0751 1.0751
65 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 55,879,311.62 1.0886 1.0886
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 13,615,390.10 1.1050 1.1050
66 003995 银华中债AAA信用债指数A 64,242,124.49 1.0809 1.0809
003996 银华中债AAA信用债指数C 10,801,276.08 1.3146 1.3146
67 501038 银华明择多策略定期开放混合 941,765,424.13 0.8646 0.8646
68 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 8,388,984.11 0.6400 0.6400
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2,000,070.96 0.6387 0.6387
69 005035 银华信息科技量化股票发起式A 9,217,756.64 0.6118 0.6118
005036 银华信息科技量化股票发起式C 2,714,894.04 0.6140 0.6140
70 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 23,785,273.01 0.6653 0.6653
005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 19,147,950.75 0.6614 0.6614
71 005106 银华农业产业股票发起式 17,201,165.98 0.7955 0.7955
72 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 27,460,249.77 0.6420 0.6420
73 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 275,789,408.61 0.8974 0.8974
74 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 23,199,348.35 0.8170 0.8170
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 12,929,748.90 0.8156 0.8156
75 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 16,721,627.94 0.7820 0.7820
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 5,970,782.01 0.7793 0.7793
76 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 8,628,860.94 0.6710 0.6710
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 5,340,357.10 0.6730 0.6730
77 005250 银华估值优势混合 1,488,471,659.55 0.6989 0.6989
78 005251 银华多元动力灵活配置混合 151,675,189.45 0.8281 0.8281
79 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 8,603,137.48 0.7185 0.7185
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 779,406.18 0.7169 0.7169
80 005463 银华多元收益定期开放混合A 157,830,464.22 0.9221 0.9221
005464 银华多元收益定期开放混合C 76,994,156.51 0.9137 0.9137
81 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,089,371,197.95 0.7878 0.7878
82 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 540,950,905.18 1.0607 1.0607
83 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 21,134,882.44 0.7578 0.7578
84 005543 银华心诚灵活配置混合 1,720,362,084.53 0.7325 0.7325
85 005498 银华积极成长混合 512,964,693.53 0.8068 0.8068
86 005544 银华瑞和灵活配置混合 327,891,985.70 0.8858 0.8858
87 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 8,163,554.29 0.7658 0.7658
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 81,867.14 0.7715 0.7715
88 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 155,232,472.88 0.8655 0.8655
89 005529 银华华茂定期开放债券 309,841,533.49 1.0316 1.0316
90 005533 银华国企改革混合发起式 10,152,525.53 0.9776 0.9776
91 005794 银华心怡灵活配置混合 205,380,851.01 0.9269 0.9269
92 005500 银华岁盈定期开放债券 216,044,832.36 1.0204 1.0204
93 005771 银华可转债债券 53,133,169.87 1.0017 1.0017
94 159959 银华央企 6,973,683,405.72 0.9647 0.9647
95 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 350,447,270.54 1.0013 1.0013
96 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 6,920,957,799.80 1.0102 1.0102
97 006302 银华行业轮动混合 260,239,047.95 0.9993 0.9993
98 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1,624,873,874.39 1.0038 1.0038
99 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 6,396,486,244.38 1.0028 1.0028
100 006496 银华安盈短债债券A 454,066,438.72 1.0011 1.0011
006497 银华安盈短债债券C 9,410,748.70 1.0010 1.0010
101 005848 银华裕利混合发起式 13,422,202.07 0.9985 0.9985
102 006348 银华盛利混合发起式 10,136,236.49 0.9986 0.9986
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
103 180008 银华货币A 29,136,658,178.87 0.7778 2.984
180009 银华货币B 320,126,279.55 0.8436 3.227
104 000604 银华多利宝货币A 424,240,325.11 0.8795 3.227
000605 银华多利宝货币B 15,479,558,009.84 0.9453 3.475
105 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 37,618,950,925.47 1.0498 4.037
106 000791 银华双月定期理财债券A 878,487,751.97 0.7639 3.529
004839 银华双月定期理财债券C 19,958,802,965.19 0.8296 3.778
107 000860 银华惠增利货币 10,826,103,955.88 1.0918 4.105
108 001101 银华惠添益货币 90,727,573.04 0.7797 2.878
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年1月2日
【打印】