银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
2024-06-30 文字大小 【 】 【打印
            
基金每日净值表
日期:2024年06月30日
委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值(元) 委托资产份额累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 1.6988 5.2555
151002 银河收益混合 农业银行 1.8761 3.5161
150103 银河银泰混合 工商银行 0.6222 4.7192
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0119 1.8305
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0129 1.9010
519668 银河成长混合 中国银行 0.9000 3.4758
519670 银河行业混合A 建设银行 0.700 3.513
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.188 3.188
519674 银河创新混合A 招商银行 4.1484 4.1484
519676 银河强化债券 建设银行 1.034 1.775
519678 银河消费混合A 建设银行 1.366 1.366
519679 银河主题混合A 中信银行 3.8821 4.4501
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.702
519660 银河增利债券A 北京银行 1.5419 1.8519
519661 银河增利债券C 北京银行 1.4872 1.7872
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.7320 2.7320
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.5484 2.5484
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.664 2.664
161505 银河通利 北京银行 1.211 1.601
161506 通利债C 北京银行 1.229 1.579
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.467 2.028
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.350 1.867
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0218 1.6657
519673 银河康乐股票A 建设银行 1.853 1.853
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0041 1.2061
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.372 1.504
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.334 1.439
519655 银河服务混合A 工商银行 1.3175 1.3175
519651 银河转型混合A 建设银行 0.431 0.431
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 2.271 2.271
519642 银河智造混合A 建设银行 2.000 2.000
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5461 1.6601
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4901 1.5951
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.6415 1.6795
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5809 1.6189
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5107 1.5487
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1966 1.4421
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1730 1.3975
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0761 1.0961
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5224 1.5824
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5097 1.5697
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.0161 1.2431
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.0055 1.2315
519627 银河君润混合A 交通银行 0.9649 1.3208
519628 银河君润混合C 交通银行 0.9629 1.3287
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0645 1.2469
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0302 1.2490
004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.5844 1.5844
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.3380 4.0349
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.0165 1.0165
005211 银河智慧混合A 建设银行 1.6228 1.6228
005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0644 1.2801
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.4991 1.6246
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.4919 1.6174
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1002 1.2295
501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096
501308 银河高C 北京银行 0.9944 0.9944
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 0.8500 0.8500
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0405 1.2642
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0285 1.1660
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0337 1.1157
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.1103 1.2160
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0235 1.1822
006128 银河和美生活混合A 工商银行 0.9897 0.9897
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.2317 2.6230
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0089 1.6834
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0135 1.1725
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0403 1.1930
006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.8818 0.8818
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.1937 1.2557
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.1648 1.2258
006828 银河久泰债券 光大银行 1.0641 1.2431
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1646 1.1666
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1488 1.1508
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.3136 1.3136
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0180 1.1140
007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0955 1.0955
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0667 1.1037
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0623 1.0993
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0916 1.1406
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.654 1.879
010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.6904 0.6904
011335 银河医药混合A 建设银行 0.4542 0.4542
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.082 1.082
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0667 1.1082
014143 银河创新混合C 招商银行 4.0850 4.0850
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6405 0.6405
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6339 0.6339
015665 银河和美生活混合C 工商银行 0.9771 0.9771
015666 银河医药混合C 建设银行 0.4468 0.4468
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 0.8358 0.8358
015668 银河消费混合C 建设银行 1.343 1.343
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.136 3.136
015670 银河行业混合C 建设银行 0.689 0.689
016018 银河康乐股票C 建设银行 1.828 1.828
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6253 0.6253
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0023 1.0023
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0132 1.0132
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0527 1.0527
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0489 1.0489
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6222 0.6222
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7463 0.7463
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7388 0.7388
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.6729 0.6729
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.6665 0.6665
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.173 1.206
017758 银河智慧混合C 建设银行 1.6084 1.6084
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.3263 1.3263
017761 银河智联混合C 建设银行 2.252 2.252
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.3039 1.3039
017760 银河智造混合C 建设银行 1.984 1.984
017762 银河转型混合C 建设银行 0.428 0.428
018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.8770 0.8770
018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.5756 1.5756
018889 银河服务混合C 工商银行 1.3096 1.3096
018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.6868 0.6868
018888 银河主题混合C 中信银行 3.8689 3.8689
018069 银河成长远航混合A 招商银行 0.9261 0.9261
018070 银河成长远航混合C 招商银行 0.9213 0.9213
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0132 1.0132
018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0303 1.0303
018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0287 1.0287
018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0281 1.0281
018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0271 1.0271
019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 1.0113 1.0113
019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 1.0063 1.0063
020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.0519 1.0519
020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.0585 1.0585
020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 0.9694 0.9694
020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 0.9728 0.9728
020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.0145 1.0145
020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.0204 1.0204
018525 银河招益6个月持有混合A 招商银行 1.0198 1.0198
018526 银河招益6个月持有混合C 招商银行 1.0190 1.0190
021301 银河中证机器人指数发起式A 中信银行 0.9809 0.9809
021302 银河中证机器人指数发起式C 中信银行 0.9819 0.9819
021476 银河ESG主题混合发起式A 民生银行 0.9955 0.9955
021477 银河ESG主题混合发起式C 民生银行 0.9953 0.9953
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.3897 1.724%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.4553 1.967%
018943 银河钱包货币E 交通银行 0.3344 1.334%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.3753 1.485%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.3999 1.578%
打印