宏利基金管理有限公司基金净值表20240630
2024-06-30 文字大小 【 】 【打印
            
基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
000319 宏利淘利债券A 2024年06月30日 1.2856 1.5794
000320 宏利淘利债券C 2024年06月30日 1.2549 1.5462
000507 宏利宏达混合A 2024年06月30日 1.093 1.584
000508 宏利宏达混合B 2024年06月30日 1.079 1.522
000828 宏利转型机遇股票A 2024年06月30日 2.339 2.559
001017 宏利改革动力混合A 2024年06月30日 1.3049 1.5349
001170 宏利复兴混合A 2024年06月30日 1.074 1.074
001254 宏利新起点混合A 2024年06月30日 1.373 1.438
001267 宏利蓝筹混合 2024年06月30日 0.924 0.924
001418 宏利创益混合A 2024年06月30日 1.676 1.829
002273 宏利创益混合B 2024年06月30日 1.628 1.774
002313 宏利新起点混合B 2024年06月30日 1.264 1.324
003073 宏利汇利债券A 2024年06月30日 1.3386 1.4827
003074 宏利汇利债券C 2024年06月30日 1.1707 1.3069
003501 宏利睿智稳健混合A 2024年06月30日 0.9718 1.6470
003548 宏利沪深300指数C 2024年06月30日 1.6491 1.7281
003550 宏利改革动力混合C 2024年06月30日 1.3779 1.3779
003767 宏利纯利债券A 2024年06月30日 1.0578 1.2716
003768 宏利纯利债券C 2024年06月30日 1.0447 1.2490
003793 宏利溢利债券A 2024年06月30日 1.0373 2.6818
003794 宏利溢利债券C 2024年06月30日 1.0537 1.2516
004001 宏利恒利债券A 2024年06月30日 1.0975 1.3105
004002 宏利恒利债券C 2024年06月30日 1.0745 1.2806
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 2024年06月30日 1.0601 1.2340
005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2024年06月30日 1.0601 1.2340
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2024年06月30日 1.0265 1.2259
005903 宏利绩优混合A 2024年06月30日 1.2183 1.4593
006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 2024年06月30日 1.0691 1.2206
007640 宏利永利债券 2024年06月30日 1.1153 1.2130
008329 宏利添盈两年定开债券A 2024年06月30日 1.0095 1.0355
008330 宏利添盈两年定开债券C 2024年06月30日 1.0029 1.0029
008353 宏利消费混合A 2024年06月30日 0.7833 0.9833
008354 宏利消费混合C 2024年06月30日 0.7725 0.9725
008928 宏利消费红利指数A 2024年06月30日 1.3844 1.3844
008929 宏利消费红利指数C 2024年06月30日 1.3698 1.3698
009141 宏利价值长青混合A 2024年06月30日 0.6370 0.6370
009142 宏利价值长青混合C 2024年06月30日 0.6294 0.6294
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2024年06月30日 1.0053 1.1473
009815 宏利乐盈66个月定开债C 2024年06月30日 1.0061 1.1431
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2024年06月30日 1.0638 1.0639
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2024年06月30日 1.0519 1.0520
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2024年06月30日 1.0004 1.0004
011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2024年06月30日 1.0433 1.1059
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2024年06月30日 1.0421 1.1033
011431 宏利消费服务混合A 2024年06月30日 0.6804 0.6804
011432 宏利消费服务混合C 2024年06月30日 0.6672 0.6672
012126 宏利新能源股票A 2024年06月30日 0.8746 0.8746
012127 宏利新能源股票C 2024年06月30日 0.8665 0.8665
012382 宏利新兴景气龙头混合A 2024年06月30日 0.6304 0.6304
012383 宏利新兴景气龙头混合C 2024年06月30日 0.6203 0.6203
012384 宏利中短债债券A 2024年06月30日 1.0716 1.0716
012385 宏利中短债债券C 2024年06月30日 1.0617 1.0617
012800 宏利转型机遇股票C 2024年06月30日 2.319 2.319
013280 宏利睿智稳健混合C 2024年06月30日 0.9672 1.4191
014023 宏利景气领航两年持有混合 2024年06月30日 0.7047 0.7047
014299 宏利先进制造股票A 2024年06月30日 0.7011 0.7011
014300 宏利先进制造股票C 2024年06月30日 0.6959 0.6959
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2024年06月30日 1.0328 1.0328
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2024年06月30日 1.0258 1.0258
014848 宏利闽利一年定开债券发起式 2024年06月30日 1.0150 1.0664
015551 宏利昇利一年定开债券发起式 2024年06月30日 1.0695 1.0695
015576 宏利绩优混合C 2024年06月30日 1.2083 1.4493
015601 宏利行业精选混合C 2024年06月30日 6.3932 6.3932
015619 宏利红利先锋混合C 2024年06月30日 0.908 0.934
017289 宏利首选企业股票C 2024年06月30日 1.5082 1.5082
017612 宏利复兴混合C 2024年06月30日 1.069 1.069
018551 宏利医药健康混合发起A 2024年06月30日 1.0082 1.0082
018552 宏利医药健康混合发起C 2024年06月30日 1.0063 1.0063
020267 宏利睿智成长混合A 2024年06月30日 0.9960 0.9960
020268 宏利睿智成长混合C 2024年06月30日 0.9952 0.9952
021062 宏利市值优选混合C 2024年06月30日 1.3906 1.3906
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2024年06月30日 1.0032 1.0032
021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 2024年06月30日 1.0032 1.0032
162201 宏利成长混合 2024年06月30日 1.7993 4.1958
162202 宏利周期混合 2024年06月30日 3.1833 5.2283
162203 宏利稳定混合 2024年06月30日 1.4703 3.4103
162204 宏利行业精选混合A 2024年06月30日 6.4908 8.2958
162205 宏利风险预算混合 2024年06月30日 1.1200 3.2820
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2024年06月30日 1.2648 3.0421
162208 宏利首选企业股票A 2024年06月30日 1.5157 2.6940
162209 宏利市值优选混合A 2024年06月30日 1.3915 1.3915
162210 宏利集利债券A 2024年06月30日 1.3044 2.0697
162211 宏利品质生活混合 2024年06月30日 0.473 0.933
162212 宏利红利先锋混合A 2024年06月30日 0.914 1.754
162213 宏利沪深300指数A 2024年06月30日 1.6664 2.1847
162214 宏利领先中小盘混合 2024年06月30日 0.701 0.701
162215 宏利聚利债券(LOF) 2024年06月30日 1.012 1.931
162216 宏利500指数增强(LOF) 2024年06月30日 1.1217 2.3000
162299 宏利集利债券C 2024年06月30日 1.2081 1.9541
229002 宏利逆向策略混合 2024年06月30日 1.842 2.702
基金代码 基金名称 净值日期 万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
000700 宏利货币B 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9759 1.742
001894 宏利活期友货币A 2024年06月29日-2024年06月30日 0.8646 1.597
001895 宏利活期友货币B 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9957 1.839
003711 宏利京元宝货币A 2024年06月29日-2024年06月30日 0.8441 1.803
003712 宏利京元宝货币B 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9753 2.047
021118 宏利京元宝货币E 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9748 2.044
021133 宏利货币E 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9762 1.744
021134 宏利活期友货币E 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9937 1.830
162206 宏利货币A 2024年06月29日-2024年06月30日 0.8721 1.550