九泰基金2024年6月30日净值公告
2024-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
基金代码 基金名称 托管人 份额净值(元) 份额累计净值(元)
001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.916 0.916
009912 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.918 0.918
000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 0.660 0.797
002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 0.657 0.793
168101 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国银河证券股份有限公司 1.065 1.558
001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.908 1.089
004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.859 1.040
168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限公司 1.064 1.704
013600 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限公司 1.060 1.364
168103 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 中信银行股份有限公司 0.991 0.991
016398 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 中信银行股份有限公司 0.989 0.989
168104 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限公司 0.8157 1.2754
168111 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限公司 0.7866 0.7866
168105 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 招商证券股份有限公司 1.1685 1.1685
015688 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 招商证券股份有限公司 1.1660 1.1660
001782 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 宁波银行股份有限公司 2.173 2.307
001844 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 宁波银行股份有限公司 2.066 2.200
008110 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类 光大银行股份有限公司 0.9779 0.9779
008136 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类 光大银行股份有限公司 0.9695 0.9695
009043 九泰久信量化股票型证券投资基金 中信建投股份有限公司 0.8668 0.8668
008077 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.9476 0.9476
008137 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.9406 0.9406
008757 九泰聚鑫混合型证券投资基金A类 华夏银行股份有限公司 0.9553 1.0513
008758 九泰聚鑫混合型证券投资基金C类 华夏银行股份有限公司 0.9475 1.0435
009874 九泰久睿量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.6065 0.6065
016399 九泰久睿量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.5976 0.5976
009531 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司 0.548 0.606
010764 九泰锐升混合型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 0.6692 0.6692
010120 九泰久福量化股票型证券投资基金A类 兴业银行股份有限公司 0.606 0.606
010121 九泰久福量化股票型证券投资基金C类 兴业银行股份有限公司 0.5956 0.5956
011500 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金 宁波银行股份有限公司 0.4966 0.4966
011548 九泰久慧混合型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.8994 0.8994
011549 九泰久慧混合型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.8963 0.8963
011107 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类 中信银行股份有限公司 0.7903 0.7903
011108 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类 中信银行股份有限公司 0.788 0.788
011224 九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.7319 0.7319
011225 九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.7193 0.7193
011589 九泰天利量化股票型证券投资基金A类 平安银行股份有限公司 0.7498 0.7498
011590 九泰天利量化股票型证券投资基金C类 平安银行股份有限公司 0.7398 0.7398
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金货币市场基金A类 中国建设银行股份有限公司 0.2741 0.907%
001843 九泰日添金货币市场基金B类 中国建设银行股份有限公司 0.3124 1.051%