银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值
2024-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
基金每日净值表
委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值(元) 委托资产份额累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 2.0121 5.6863
151002 银河收益混合 农业银行 1.9224 3.5624
150103 银河银泰混合 工商银行 0.6614 4.7584
519666 银河银信债券B 中信银行 1.0334 1.8520
519667 银河银信债券A 中信银行 1.0364 1.9245
519668 银河成长混合 中国银行 0.9389 3.5147
519670 银河行业混合A 建设银行 0.855 3.668
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.929 3.929
519674 银河创新混合A 招商银行 6.2635 6.2635
519676 银河强化债券 建设银行 1.060 1.801
519678 银河消费混合A 建设银行 1.615 1.615
519679 银河主题混合A 中信银行 4.0609 4.6289
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.2435 1.7675
519660 银河增利债券A 北京银行 1.5978 1.9078
519661 银河增利债券C 北京银行 1.5379 1.8379
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8953 2.8953
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6899 2.6899
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.913 2.913
161505 银河通利 北京银行 1.197 1.637
161506 通利债C 北京银行 1.214 1.614
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.517 2.078
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.388 1.905
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0598 1.7037
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.082 2.082
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.442 1.574
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.398 1.503
519655 银河服务混合A 工商银行 1.4417 1.4417
519651 银河转型混合A 建设银行 0.431 0.431
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 2.809 2.809
519642 银河智造混合A 建设银行 2.332 2.332
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.6786 1.7926
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.6138 1.7188
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7500 1.7880
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6812 1.7192
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.6101 1.6481
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.3113 1.5568
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.2822 1.5067
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.1791 1.1991
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5242 1.5842
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5105 1.5705
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1151 1.3421
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1028 1.3288
日期:2024年12月31日
基金每日净值表
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0059 1.3618
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0029 1.3687
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0770 1.2594
519654 银河丰利债券A 北京银行 1.0270 1.2290
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0575 1.2763
004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.9259 1.9259
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.6339 4.3308
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2767 1.2767
005211 银河智慧混合A 建设银行 1.9513 1.9513
005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行 1.0552 1.2909
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5722 1.6977
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5637 1.6892
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.1324 1.2617
501307 沪港深红利LOF 北京银行 1.0659 1.0659
501308 银河高C 北京银行 1.0485 1.0485
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.0270 1.0270
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0627 1.2864
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0406 1.1781
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0451 1.1271
006070 银河沃丰债券A 交通银行 1.1428 1.2485
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0637 1.2224
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.2538 1.2538
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.1677 2.6640
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0361 1.7106
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0315 1.1905
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0591 1.2118
006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.8851 0.8851
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.3836 1.4456
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.3467 1.4077
006828 银河久泰债券 光大银行 1.1424 1.3704
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1684 1.1814
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1504 1.1634
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.5753 1.5753
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0163 1.1275
007406 银河睿鑫债券 交通银行 1.0700 1.1200
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0889 1.1259
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0839 1.1209
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.1135 1.1625
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.884 2.109
010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.8323 0.8323
011335 银河医药混合A 建设银行 0.4929 0.4929
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.233 1.233
014143 银河创新混合C 招商银行 6.1492 6.1492
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6985 0.6985
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6899 0.6899
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.2341 1.2341
015666 银河医药混合C 建设银行 0.4828 0.4828
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.0058 1.0058
015668 银河消费混合C 建设银行 1.581 1.581
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.849 3.849
015670 银河行业混合C 建设银行 0.837 0.837
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.046 2.046
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6515 0.6515
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0738 1.0738
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0688 1.0688
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6469 0.6469
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7213 0.7213
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7119 0.7119
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8171 0.8171
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8069 0.8069
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.2372 1.2702
017758 银河智慧混合C 建设银行 1.9284 1.9284
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.6151 1.6151
017761 银河智联混合C 建设银行 2.777 2.777
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.5592 1.5592
017760 银河智造混合C 建设银行 2.305 2.305
017762 银河转型混合C 建设银行 0.426 0.426
018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.8775 0.8775
018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.9087 1.9087
018889 银河服务混合C 工商银行 1.4276 1.4276
018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.8256 0.8256
018888 银河主题混合C 中信银行 4.0357 4.0357
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行 1.0185 1.0185
018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0471 1.0471
018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0444 1.0444
018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0330 1.0620
018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0304 1.0594
019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 1.0605 1.0605
019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 1.0585 1.0585
020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.1565 1.1565
020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.1605 1.1605
020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 1.0357 1.0357
020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 1.0360 1.0360
020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.1881 1.1881
020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.1943 1.1943
018525 银河招益6个月持有混合A 招商银行 1.0394 1.0394
018526 银河招益6个月持有混合C 招商银行 1.0367 1.0367
021301 银河中证机器人指数发起式A 中信银行 1.2037 1.2037
021302 银河中证机器人指数发起式C 中信银行 1.2034 1.2034
021476 银河ESG主题混合发起式A 民生银行 1.0471 1.0471
021477 银河ESG主题混合发起式C 民生银行 1.0438 1.0438
021388 银河中证红利低波动100指数A 交通银行 1.0889 1.0889
021389 银河中证红利低波动100指数C 交通银行 1.0882 1.0882
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 光大银行 1.0180 1.0180
021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 光大银行 1.0170 1.0170
022289 银河沃丰债券C 交通银行 1.1426 1.1426
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 中信银行 0.9927 0.9927
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 中信银行 0.9921 0.9921
530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券 1.0406 1.0406
021671 银河天盈中短债E 北京银行 1.1704 1.1704
021611 银河银信债券E 中信银行 1.0330 1.0330
022968 银河丰利债券C 北京银行 1.0274 1.0274
022704 银河科技成长混合发起式A 上海银行 0.9999 0.9999
022705 银河科技成长混合发起式C 上海银行 0.9999 0.9999
022706 银河中证A500指数增强A 光大证券 1.0000 1.0000
022707 银河中证A500指数增强C 光大证券 1.0000 1.0000
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益
(元)
七日年化收益
率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.3266 1.222%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.3925 1.465%
018943 银河钱包货币E 交通银行 0.3311 1.924%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.3738 2.079%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.3987 2.171%