牛基宝
定投指数
首页 - 公募基金 - 板块排名
序号 指数名称 近1周 代表基金
基金简称 代码 最新净值 今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 医药 1.44% 国联安中证医药100A 000059 0.9649(03-28) 3.82% 1.55% 3.09% 1.72% 6.35% 4.32% 购买 自选
2 消费 0.83% 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 161213 2.3170(01-12) -3.05% -2.44% -4.92% -1.66% -9.03% -16.68% 购买 自选
3 房地产 0.15% 国泰国证房地产行业指数A 160218 0.6748(03-28) -1.68% 0.15% -0.92% -4.37% -1.32% 7.90% 购买 自选
4 大宗商品 -0.04% 招商中证商品指数基金 161715 1.5261(03-28) 3.49% 0.05% 4.73% 2.13% 5.36% 5.90% 购买 自选
5 金融 -0.17% 华夏金融ETF 510650 2.7116(03-28) 0.37% -0.18% 1.67% -0.32% 10.01% 33.62% 购买 自选
6 央企 -0.29% 工银上证央企ETF 510060 2.4498(03-28) -4.23% -0.35% 0.11% -4.67% 3.85% 17.68% 购买 自选
7 资源 -0.32% 银华中证内地资源指数分级 161819 0.8580(09-29) -4.58% -2.94% -4.03% 9.30% 11.72% 1.84% 购买 自选
8 券商 -0.51% 申万菱信中证申万证券行业指数A 163113 0.9448(03-28) -5.15% -0.49% -0.39% -8.33% 7.60% 28.51% 购买 自选
9 国企改革 -0.63% 国联国企改革混合A 000928 1.9480(03-28) 2.63% 0.26% 4.90% 1.88% 10.87% 19.80% 购买 自选
10 环保 -0.65% 新华中证环保产业指数 164304 0.9238(03-28) -2.93% -0.65% -0.93% -4.31% 1.36% 1.08% 购买 自选
11 信息软件 -1.49% 招商深证TMT50ETF联接A 217019 1.8787(03-28) -0.88% -1.34% -3.10% -4.14% 14.27% 19.98% 购买 自选
12 移动互联 -2.12% 富国中证移动互联网指数A 161025 0.9280(03-28) 2.09% -2.01% -3.93% -1.28% 25.24% 27.12% 购买 自选
13 国防军工 -3.42% 前海开源中证军工指数A 000596 1.5710(03-28) -2.42% -3.02% 3.83% -3.91% 6.80% 12.54% 购买 自选
14 一带一路 -- 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638 1.8642(03-28) -3.11% -1.18% 1.55% -4.45% 0.18% 8.01% 购买 自选
15 食品 -- 国泰国证食品饮料行业指数A 160222 0.8362(03-28) -0.81% 0.38% 2.29% -1.83% -0.83% -5.04% 购买 自选

拨打导购热线

400-700-9665

客服邮箱:service@howbuy.com