• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 2024-07-02 0.9496 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
2 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 2024-07-02 1.0003 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
3 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 2024-07-02 0.9468 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
4 021494 长盛沪深300指数C 2024-07-02 1.3444 -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
5 021485 景顺长城上证科创板50成份指数C 2024-07-02 0.9400 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
6 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2024-07-02 0.9466 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
7 021556 长盛中证证券公司指数C 2024-07-02 0.7791 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
8 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 2024-07-02 0.9873 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
9 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 2024-07-02 0.9782 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
10 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 2024-07-02 0.9873 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
11 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 2024-07-02 0.5879 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
12 019602 鹏华精新添利债券A 2024-07-02 1.0005 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
13 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 2024-07-02 1.0111 1.14% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
14 159300 富国沪深300ETF 2024-07-02 3.4869 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
15 159310 天弘中证芯片产业ETF 2024-07-02 0.9883 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
16 159525 富国中证红利低波动ETF 2024-07-02 1.0072 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2024-07-02 1.0803 8.03% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
18 159578 南方深证主板50ETF 2024-07-02 0.9683 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
19 159582 博时中证半导体产业ETF 2024-07-02 1.0099 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
20 159581 万家中证红利ETF 2024-07-02 1.0327 3.40% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
21 021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 2024-07-02 0.8923 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
22 021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 2024-07-02 0.9498 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
23 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 2024-07-02 0.9496 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
24 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 2024-07-02 0.6847 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
25 021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 2024-07-02 1.0013 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
26 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 2024-07-02 0.8905 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
27 021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 2024-07-02 0.8562 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
28 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 2024-07-02 0.8908 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
29 021055 永赢伟益债券C 2024-07-02 1.1552 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
30 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-02 1.0055 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
31 021070 恒生前海恒荣纯债A 2024-07-02 1.0010 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
32 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 2024-07-02 0.9584 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
33 021209 银华中证A50ETF联接C 2024-07-02 0.9774 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
34 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 2024-07-02 0.8536 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
35 021263 百嘉百臻利率债债券C 2024-07-02 1.0008 -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
36 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 2024-07-02 1.0962 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
37 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2024-07-02 1.0308 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
38 021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 2024-07-02 0.8870 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
39 021148 财通华臻量化选股混合C 2024-07-02 0.9552 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
40 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-02 1.0032 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
41 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-02 1.0509 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
42 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 2024-07-02 1.0080 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
43 021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 2024-07-02 0.9840 -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
44 021657 华夏纯债债券D 2024-07-02 1.1306 -- -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
45 021596 天弘稳健回报债券发起E 2024-07-02 1.0391 -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
46 021605 富国消费精选30股票C 2024-07-02 0.6986 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
47 020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 2024-07-02 1.0008 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
48 021264 中信保诚景丰D 2024-07-02 1.0122 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
49 021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 2024-07-02 1.0018 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
50 006884 汇添富AAA级信用纯债A 2024-07-02 1.1445 1.17% 2.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
51 006883 华泰保兴健康消费C 2024-07-02 0.9998 -10.87% -14.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 006899 天弘弘丰增强回报C 2024-07-02 1.0818 1.24% -2.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
53 006897 新华聚利债券C 2024-07-02 1.1572 1.23% 2.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 006892 新华鼎利债券C 2024-07-02 1.1613 1.41% 2.54% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
55 006905 泰康产业升级混合C 2024-07-02 1.4797 0.52% 2.04% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
56 006914 南方华元债券C 2024-07-02 1.1363 1.20% 2.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
57 006923 前海开源沪港深股票A 2024-07-02 0.9435 7.02% 0.86% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
58 006941 国泰惠盈纯债债券A 2024-07-02 1.0712 1.26% 3.09% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
59 006944 永赢悦利债券 2024-07-02 1.0179 0.80% 1.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
60 006953 华安安业债券A 2024-07-02 1.0915 1.21% 2.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
61 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 2024-07-02 1.2746 2.18% 5.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
62 006963 中加颐瑾定开债券A 2024-07-02 1.0284 1.19% 2.31% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
63 006979 泰康安欣纯债债券C 2024-07-02 1.0380 1.21% 2.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
64 006976 鹏华核心优势混合A 2024-07-02 1.7547 4.18% -5.88% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
65 006980 国寿安保泰恒纯债债券 2024-07-02 1.1040 1.69% 4.03% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
66 006996 南方惠利6个月定开债券C 2024-07-02 1.1953 1.27% 2.50% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
67 007012 湘财长顺混合发起式A 2024-07-02 0.5784 0.80% -12.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
68 007014 嘉合磐泰短债A 2024-07-02 1.1177 0.50% 1.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
69 007029 易方达中证500ETF联接C 2024-07-02 1.1591 -6.47% -7.67% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
70 007027 建信中债1-3年国开行债券C 2024-07-02 1.0489 1.03% 2.03% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 007043 前海联合泓鑫混合C 2024-07-02 2.0927 4.15% -0.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
72 007045 博道沪深300增强C 2024-07-02 1.2546 -0.42% 4.90% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
73 007046 方正富邦创新动力混合C 2024-07-02 0.4304 -19.39% -25.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
74 007076 汇添富中证医药ETF联接A 2024-07-02 0.8083 -9.56% -18.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
75 007077 汇添富中证医药ETF联接C 2024-07-02 0.7915 -9.65% -19.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
76 007085 招商瑞庆混合C 2024-07-02 0.9573 0.06% -0.93% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
77 007105 国泰丰鑫纯债债券 2024-07-02 1.0274 1.22% 2.47% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
78 007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 2024-07-02 0.8799 8.36% 8.10% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
79 007115 金元顺安桉盛债券C 2024-07-02 1.0285 -1.65% -1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
80 007116 华宝政金债债券A 2024-07-02 1.0406 0.40% 1.71% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
81 007128 天弘增强回报A 2024-07-02 1.3484 0.32% 1.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
82 007129 天弘增强回报C 2024-07-02 1.3212 0.22% 0.99% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
83 007135 广发中证100ETF联接A 2024-07-02 0.9755 -2.03% 2.07% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 007133 嘉实长青竞争优势股票A 2024-07-02 0.8434 -6.46% -16.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
85 007139 富国民裕进取沪港深成长精选A 2024-07-02 1.2824 3.48% 8.35% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
86 007137 鹏扬元合量化股票A 2024-07-02 1.0420 -2.28% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
87 007147 博时中债1-3年国开行A 2024-07-02 1.0432 0.98% 2.03% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
88 007154 汇添富中证银行ETF联接C 2024-07-02 1.1645 8.60% 20.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
89 007161 南方恒庆一年定开债券 2024-07-02 1.0137 0.56% 1.13% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
90 007168 华安安和债券C 2024-07-02 1.0402 1.69% 3.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
91 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2024-07-02 1.0529 0.78% 2.08% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
92 007167 华安安和债券A 2024-07-02 1.0289 1.71% 3.22% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
93 007182 万家沪港深蓝筹混合A 2024-07-02 0.6016 10.96% 7.76% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 007183 万家沪港深蓝筹混合C 2024-07-02 0.5943 10.84% 7.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
95 007180 华安中债1-3年政策金融债A 2024-07-02 1.0431 0.78% 1.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
96 007181 华安中债1-3年政策金融债C 2024-07-02 1.0425 0.75% 1.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
97 007176 富国泓利纯债债券型C 2024-07-02 1.0348 1.12% 2.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
98 007194 长城短债A 2024-07-02 1.1850 1.49% 2.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
99 007201 民生加银聚益纯债债券 2024-07-02 1.0520 1.52% 3.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
100 007202 天弘优质成长企业精选混合发起式A 2024-07-02 1.6259 -2.78% 2.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
101 007215 国寿安保泰荣纯债债券 2024-07-02 1.1226 0.97% 1.99% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
102 007211 汇安中短债债券E 2024-07-02 1.0454 0.00% 0.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
103 007224 浙商惠泉3个月定开A 2024-07-02 1.0495 1.51% 2.55% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
104 007229 华安中债7-10年国开债C 2024-07-02 1.2952 1.98% 4.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
105 007235 广发聚利债券C 2024-07-02 1.6018 2.54% 4.91% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
106 007252 广发中债农发债总指数A 2024-07-02 1.0748 2.16% 4.10% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
107 007268 山证裕睿6个月定开A 2024-07-02 1.0464 0.90% 1.69% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
108 007288 合煦智远消费主题股票C 2024-07-02 1.0456 -4.57% 0.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
109 007292 民生加银兴盈债券 2024-07-02 1.1142 1.86% 3.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
110 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 2024-07-02 1.4221 -1.33% -12.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
111 007319 嘉实汇达中短债债券A 2024-07-02 1.0741 1.13% 2.27% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
112 007318 中银民丰回报混合 2024-07-02 1.1759 0.16% 1.23% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
113 007332 嘉合磐昇纯债A 2024-07-02 1.1133 0.88% 2.08% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
114 007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 2024-07-02 1.3467 -1.97% 1.91% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
115 007348 永赢昌利债券C 2024-07-02 1.1177 1.22% 2.46% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
116 007354 创金合信港股通量化股票A 2024-07-02 0.6809 7.50% 5.24% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
117 007364 易方达中债1-3年政金债A 2024-07-02 1.0132 0.81% 1.95% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
118 007373 永赢卓利债券 2024-07-02 1.0645 1.39% 2.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
119 007374 永赢淳利债券 2024-07-02 1.1202 1.12% 2.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 007391 申万菱信安泰丰利债券A 2024-07-02 1.1924 1.39% 2.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
121 007390 上银中债1-3年农发行债 2024-07-02 1.0614 0.57% 1.30% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
122 007387 融通通慧混合C 2024-07-02 1.5675 0.58% 0.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
123 007395 东兴兴财短债债券C 2024-07-02 1.0699 0.66% 1.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
124 007396 广发景辉纯债 2024-07-02 1.0303 1.18% 2.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
125 007423 西部利得聚禾混合A 2024-07-02 0.8206 -24.07% -15.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
126 007435 华宝宝怡债券 2024-07-02 1.0933 1.08% 2.07% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
127 007456 汇添富90天短债A 2024-07-02 1.1645 0.74% 1.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
128 007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 2024-07-02 1.3564 -4.39% -3.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
129 007495 兴业中债1-3政策性金融债C 2024-07-02 1.1144 1.01% 2.06% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
130 007508 大成中债3-5年国开债指数C 2024-07-02 1.1116 1.37% 2.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
131 007507 大成中债3-5年国开债指数A 2024-07-02 1.1151 1.39% 2.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
132 007519 东方阿尔法优选混合C 2024-07-02 0.6075 -8.91% -14.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
133 007515 鹏华稳利短债A 2024-07-02 1.1498 0.72% 1.52% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
134 007513 博时富丰3个月定开债 2024-07-02 1.1490 1.41% 2.65% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
135 007524 汇添富内需增长股票C 2024-07-02 1.0259 -4.76% -4.33% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
136 007522 南方理财金货币E 2024-07-02 -- 0.40% 0.94% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
137 007542 永赢开泰中高等级中短债A 2024-07-02 1.1262 0.90% 2.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
138 007557 中加优选中高等级债券A 2024-07-02 1.0692 1.15% 2.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
139 007564 鹏扬淳明债券A 2024-07-02 1.0370 1.40% 2.95% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
140 007562 景顺长城景泰纯利债券A 2024-07-02 1.1323 1.70% 2.93% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
141 007563 兴银汇逸定开债 2024-07-02 1.0167 0.91% 2.00% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
142 007588 浙商丰裕纯债C 2024-07-02 1.0596 0.65% 1.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 007582 中泰青月中短债A 2024-07-02 1.1681 0.82% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
144 007591 华夏恒益18个月定开债券 2024-07-02 1.0076 0.64% 1.15% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
145 007592 华夏价值精选混合 2024-07-02 1.1791 0.44% -5.67% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
146 007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 2024-07-02 1.4806 -0.74% 6.50% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
147 007612 汇安裕和纯债债券C 2024-07-02 1.1610 1.19% 2.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
148 007616 富国投资级信用债债券型A 2024-07-02 1.0720 1.34% 2.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
149 007658 东方红中证竞争力指数C 2024-07-02 1.0068 -4.01% 0.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
150 007656 南方定元中短债债券C 2024-07-02 1.0830 0.45% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
151 007672 建信中证红利潜力指数C 2024-07-02 1.2351 -3.18% 2.68% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
152 007670 嘉实商业银行精选债券 2024-07-02 1.0434 1.27% 2.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
153 007684 华商转债精选债券C 2024-07-02 1.1376 0.51% 0.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
154 007689 国投瑞银新能源混合A 2024-07-02 1.2592 -22.24% -23.05% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
155 020566 华夏鼎昭利率债债券C 2024-07-02 1.0090 0.54% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
156 020583 农银金季三个月持有债券A 2024-07-02 1.0059 0.51% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
157 020539 银华安泰债券A 2024-07-02 1.0049 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
158 020554 南方半导体产业股票发起C 2024-07-02 0.9942 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
159 020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 2024-07-02 1.0308 2.77% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
160 020545 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 2024-07-02 1.0315 2.83% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
161 020610 泰康悦享90天持有期债券C 2024-07-02 1.0127 1.10% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
162 020608 南方中证机器人指数发起C 2024-07-02 0.8979 -9.98% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
163 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 2024-07-02 1.0755 5.44% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
164 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 2024-07-02 1.0765 5.52% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
165 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 2024-07-02 0.9800 -1.90% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
166 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 2024-07-02 1.0083 -0.01% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
167 020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 2024-07-02 0.9105 -1.88% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
168 020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 2024-07-02 0.9111 -1.82% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
169 020620 汇添富投资级信用债指数C 2024-07-02 1.0095 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
170 560150 红利TK 2024-07-02 1.0740 6.33% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
171 020456 平安上证红利低波动指数A 2024-07-02 1.0147 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
172 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 2024-07-02 1.0064 0.68% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
173 020470 长城半导体混合发起式C 2024-07-02 0.9561 -2.12% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
174 020469 长城半导体混合发起式A 2024-07-02 0.9581 -1.97% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
175 019436 易米鑫选品质混合C 2024-07-02 0.9811 -1.91% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
176 019427 中银数字经济混合C 2024-07-02 0.9806 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
177 020400 国泰利恒30天持有债券C 2024-07-02 1.0063 0.51% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
178 020424 方正富邦致盛混合A 2024-07-02 1.0043 -2.16% -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
179 020421 鹏华永兴债券 2024-07-02 1.0036 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
180 019531 南方中证光伏产业指数发起A 2024-07-02 0.8055 -19.44% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
181 020511 金鹰科技致远混合C 2024-07-02 1.0219 2.21% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
182 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 2024-07-02 0.9944 -0.55% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
183 020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-02 1.0070 -- -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
184 020761 汇添富丰泰纯债A 2024-07-02 1.0143 1.39% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
185 019865 浦银安盛高端装备混合C 2024-07-02 0.9756 -2.50% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
186 019864 浦银安盛高端装备混合A 2024-07-02 0.9766 -2.40% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
187 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 2024-07-02 0.8750 -8.43% -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
188 020816 湘财红利量化选股混合A 2024-07-02 0.9834 -1.66% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
189 020811 富国盛利增强债券发起式A 2024-07-02 1.0049 0.48% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
190 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 2024-07-02 0.8859 -11.32% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
191 020832 圆信永丰瑞盈债券C 2024-07-02 1.0053 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
192 019836 大摩恒利债券A 2024-07-02 1.0075 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
193 020653 恒生前海兴泰混合A 2024-07-02 1.0168 1.67% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
194 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 2024-07-02 0.9319 -5.34% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
195 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 2024-07-02 0.9198 -10.51% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
196 020661 中加科技创新混合发起式A 2024-07-02 0.8514 -8.36% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
197 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 2024-07-02 0.8049 -15.53% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
198 019735 华富恒享纯债债券C 2024-07-02 1.0103 0.94% -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
199 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2024-07-02 1.0543 11.42% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
200 020717 景顺长城60天持有期债券C 2024-07-02 1.0128 1.20% -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评