• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投 200只
普通 大额
1 008329 宏利添盈两年定开债券A 2025-04-01 1.0024 0.43% 0.43% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
2 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2025-04-01 1.2230 0.66% 0.66% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
3 008032 海富通裕昇三年定开债券 2025-04-01 1.0152 0.69% 0.69% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
4 008323 东方卓行18个月定开债券C 2025-04-01 1.0002 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
5 009418 国投瑞银顺荣债券C 2025-04-01 1.0273 0.56% 0.56% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
6 010251 长江安享纯债18个月定开A 2025-04-01 1.0113 0.53% 0.53% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
7 010252 长江安享纯债18个月定开C 2025-04-01 1.0080 0.45% 0.45% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
8 000533 永赢货币A 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
9 000650 汇添富货币D 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
10 000588 招商招钱宝货币A 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
11 000638 富国富钱包货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.33% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
12 000648 易方达财富快线货币B 2025-04-01 -- 0.41% 0.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
13 000625 诺安天天宝货币B 2025-04-01 -- 0.33% 0.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
14 000618 嘉实薪金宝货币A 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
15 000705 易方达天天增利货币B 2025-04-01 -- 0.40% 0.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
16 000872 北信瑞丰宜投宝B 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 000863 富国天时货币D 2025-04-01 -- 0.40% 0.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
18 000847 国联货币A 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
19 000829 易方达天天发货币A 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
20 000907 农银红利日结货币A 2025-04-01 -- 0.31% 0.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
21 001077 华夏现金宝货币A 2025-04-01 -- 0.39% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
22 001621 国金金腾通货币C 2025-04-01 -- 0.23% 0.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
23 001842 九泰日添金货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
24 001699 大成恒丰宝货币E 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
25 001909 创金合信货币A 2025-04-01 -- 0.44% 0.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
26 002195 中银机构现金管理货币A 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
27 002201 大成慧成货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
28 002298 招商招福宝货币A 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
29 002299 招商招福宝货币B 2025-04-01 -- 0.43% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
30 002546 泰康薪意保货币E 2025-04-01 -- 0.31% 0.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
31 002829 南方现金增利货币F 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
32 002889 交银天利宝货币A 2025-04-01 -- 0.31% 0.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
33 002852 财富宝A 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
34 002918 交银现金宝货币E 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
35 002958 财通财通宝货币B 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
36 002937 华夏沃利货币B 2025-04-01 -- 0.43% 0.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
37 003003 华夏现金增利货币A/E 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
38 003389 招商招益宝货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
39 003482 交银天鑫宝货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
40 004073 金元顺安金通宝货币B类 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
41 004137 博时合惠货币B 2025-04-01 -- 0.43% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
42 004216 兴业安润货币A 2025-04-01 -- 0.43% 0.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
43 004417 兴全货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
44 004700 前海联合汇盈货币B 2025-04-01 -- 0.28% 0.28% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
45 004970 南方天天宝货币A 2025-04-01 -- 0.33% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
46 005057 东方红货币B 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
47 005153 农银日日鑫货币C 2025-04-01 -- 0.34% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
48 005194 南方天天利货币E 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
49 007522 南方理财金货币E 2025-04-01 -- 0.33% 0.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
50 005253 国泰货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
51 007865 东方红货币D 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 008733 易方达易理财货币B 2025-04-01 -- 0.42% 0.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
53 008742 天治天得利货币B 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 009744 英大现金宝B 2025-04-01 -- 0.33% 0.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
55 010005 鹏扬通利货币E 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
56 013002 汇添富收益快钱货币C 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
57 015649 华泰紫金货币增利A 2025-04-01 -- 0.40% 0.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
58 015650 华泰紫金货币增利B 2025-04-01 -- 0.40% 0.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
59 015778 浙商汇金金算盘货币 2025-04-01 -- 0.29% 0.29% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
60 016429 华夏快线货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
61 016446 财通资管现金聚财货币 2025-04-01 -- 0.26% 0.27% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
62 016565 中银活期宝货币B 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
63 017943 中银如意宝货币E 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
64 018649 富国安益货币E 2025-04-01 -- 0.38% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
65 018770 汇添富收益快钱货币F 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
66 020971 中银货币D 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
67 021174 华泰柏瑞货币C 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
68 050003 博时现金收益货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
69 110006 易方达货币A 2025-04-01 -- 0.33% 0.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
70 150988 银河钱包货币A 2025-04-01 -- 0.38% 0.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 159004 招商保证金快线B 2025-04-01 -- 0.42% 0.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
72 163802 中银货币A 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
73 217004 招商现金增值货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.32% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
74 202308 南方收益宝货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
75 202301 南方现金增利货币A 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
76 240007 华宝现金宝货币B 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
77 320002 诺安货币A 2025-04-01 -- 0.26% 0.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
78 360003 光大保德信货币A 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
79 511670 华泰紫金天天金货币ETFA 2025-04-01 -- 0.33% 0.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
80 519509 浦银安盛货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
81 519566 浦银安盛日日盈货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
82 519516 浦银安盛货币E 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
83 519517 汇添富货币B 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
84 519589 交银货币B 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
85 690010 民生加银现金增利货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
86 740602 长安货币B 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
87 740601 长安货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
88 159360 天弘中证A500ETF 2025-04-01 1.0097 -0.12% -0.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
89 513520 华夏野村日经225ETF 2025-04-01 1.3381 -6.56% -6.56% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
90 008117 博时稳欣39个月定开债 2025-04-01 1.0339 0.66% 0.66% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
91 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 2025-04-01 1.0270 0.73% 0.73% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
92 020450 博时裕腾纯债债券C 2025-04-01 1.0562 -0.53% -0.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
93 021569 博时裕诚纯债债券C 2025-04-01 1.0762 -0.63% -0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 000569 鹏华增值宝货币 2025-04-01 -- 0.34% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
95 000683 信澳慧管家E 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
96 000741 兴银货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
97 000923 中邮现金驿站货币C 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 000922 中邮现金驿站货币B 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
99 003365 长江乐享货币C类份额 2025-04-01 -- 0.24% 0.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
100 003460 嘉实现金宝货币A 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
101 000211 光大保德信现金宝货币B 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
102 000330 汇添富现金宝货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
103 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2025-04-01 1.8180 -0.11% -0.11% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
104 008333 景顺长城弘利39个月定期开放债券 2025-04-01 1.0333 0.61% 0.61% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
105 010512 工银7天理财债券C 2025-04-01 1.1055 0.15% 0.15% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
106 164810 工银纯债定开 2025-04-01 1.0061 -0.01% -0.01% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
107 000760 工银财富货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
108 000848 工银添益快线货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
109 003753 工银如意货币B 2025-04-01 -- 0.39% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
110 005092 广发货币C 2025-04-01 -- 0.38% 0.39% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
111 009267 广发双债添利债券E 2025-04-01 1.2214 -0.48% -0.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
112 015420 工银安盈货币D 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
113 018782 汇丰晋信货币C 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
114 019675 广发货币D 2025-04-01 -- 0.44% 0.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
115 020945 工银如意货币D 2025-04-01 -- 0.39% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
116 270014 广发货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
117 270045 广发双债添利债券C 2025-04-01 1.2104 -0.56% -0.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
118 519858 广发现金宝场内货币A 2025-04-01 -- 0.21% 0.21% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
119 519859 广发现金宝场内货币B 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 008986 广发上海金ETF联接A 2025-04-01 1.5874 18.75% 18.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
121 009443 工银泰和39个月定开债券C 2025-04-01 1.0314 0.45% 0.45% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
122 021738 广发上海金ETF联接F 2025-04-01 1.5873 18.74% 18.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
123 159866 日经ETF 2025-04-01 0.9936 -6.59% -6.59% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
124 022212 人保红利智享混合C 2025-04-01 1.0209 2.12% 2.12% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
125 022366 贝莱德沪深300指数增强A 2025-04-01 1.0431 0.85% 0.85% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
126 022513 人保中证800指数增强A 2025-04-01 1.0329 3.28% 3.28% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
127 022514 人保中证800指数增强C 2025-04-01 1.0317 3.16% 3.16% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
128 750002 安信目标收益债券A 2025-04-01 1.4247 0.75% 0.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
129 000434 新华壹诺宝A 2025-04-01 -- 0.27% 0.27% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
130 000484 鑫元货币B 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
131 000701 景顺长城景丰货币A 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
132 000724 大成添利宝货币A 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
133 000750 安信现金增利货币A 2025-04-01 -- 0.33% 0.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
134 000726 大成添利宝货币E 2025-04-01 -- 0.40% 0.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
135 000764 万家货币E 2025-04-01 -- 0.42% 0.42% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
136 000836 国投瑞银钱多宝货币A 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
137 000883 中金现金管家B 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
138 001526 鑫元安鑫宝A 2025-04-01 -- 0.43% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
139 001871 前海开源货币B 2025-04-01 -- 0.35% 0.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
140 002078 浙商日添利B 2025-04-01 -- 0.38% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
141 002710 红塔红土人人宝货币B 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
142 002883 华润元大现金通货币A 2025-04-01 -- 0.39% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
143 003316 中银证券现金管家货币A 2025-04-01 -- 0.33% 0.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
144 003399 太平日日金B 2025-04-01 -- 0.39% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
145 003402 安信活期宝A 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
146 003422 国寿安保添利货币A 2025-04-01 -- 0.39% 0.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
147 003423 国寿安保添利货币B 2025-04-01 -- 0.44% 0.45% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
148 003874 浙商日添金A 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
149 004210 前海开源货币E 2025-04-01 -- 0.29% 0.30% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
150 004331 太平日日鑫B 2025-04-01 -- 0.39% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
151 004286 华富天盈货币B 2025-04-01 -- 0.41% 0.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
152 004372 金鹰现金增益A 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
153 004718 万家天添宝B 2025-04-01 -- 0.41% 0.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
154 004787 汇添金货币B 2025-04-01 -- 0.40% 0.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
155 004811 万家现金宝货币B 2025-04-01 -- 0.41% 0.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
156 004841 博时合惠货币A 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
157 004849 中信保诚货币E 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
158 005065 中金现金管家C 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
159 009485 国寿安保聚宝盆货币B 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
160 010051 长城工资宝货币C 2025-04-01 -- 0.39% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
161 016473 景顺长城景丰货币E 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
162 015972 中航航行宝B 2025-04-01 -- 0.44% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
163 016223 中欧货币E 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
164 017939 上银慧增利货币A 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
165 018299 中信保诚智惠金货币E 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
166 018667 国寿安保鑫钱包货币C 2025-04-01 -- 0.35% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 018659 德邦如意货币E 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
168 018850 博时合晶货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
169 020201 中银证券现金管家货币E 2025-04-01 -- 0.39% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
170 023011 中信保诚货币C 2025-04-01 -- 0.43% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
171 128011 国投瑞银货币B 2025-04-01 -- 0.37% 0.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
172 161622 融通汇财宝货币A 2025-04-01 -- 0.33% 0.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
173 166015 中欧货币B 2025-04-01 -- 0.41% 0.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
174 200003 长城货币A 2025-04-01 -- 0.32% 0.32% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 260102 景顺长城货币A 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
176 511660 建信现金添益货币H 2025-04-01 -- 0.35% 0.35% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
177 550011 中信保诚货币B 2025-04-01 -- 0.43% 0.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
178 630112 华商现金增利货币B 2025-04-01 -- 0.42% 0.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
179 583101 东吴货币B 2025-04-01 -- 0.46% 0.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
180 730103 方正富邦货币B 2025-04-01 -- 0.38% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
181 004866 格林货币B 2025-04-01 -- 0.36% 0.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
182 005151 红土创新优淳货币B 2025-04-01 -- 0.39% 0.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
183 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 2025-04-01 108.7902 0.41% 0.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 009393 嘉实现金宝货币E 2025-04-01 -- 0.34% 0.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
185 000005 嘉实增强信用定期债券 2025-04-01 1.0235 -0.10% -0.10% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
186 000183 嘉实丰益策略定期债券 2025-04-01 1.0033 -0.08% -0.08% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
187 001941 融通通源短融债B 2025-04-01 1.1990 0.39% 0.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
188 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 2025-04-01 1.0994 0.50% 0.50% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
189 008223 交银裕泰两年定期开放债券 2025-04-01 1.0175 0.45% 0.45% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
190 009524 宝盈聚福39个月定开债C 2025-04-01 1.0258 0.51% 0.51% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
191 009523 宝盈聚福39个月定开债A 2025-04-01 1.0293 0.57% 0.57% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
192 019203 长盛全债指数增强债券D 2025-04-01 1.6591 -0.25% -0.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
193 018092 兴银现金添利C 2025-04-01 -- 0.38% 0.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
194 019288 鹏华安盈宝货币E 2025-04-01 -- 0.40% 0.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
195 020418 摩根天添宝货币C 2025-04-01 -- 0.33% 0.34% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
196 021134 宏利活期友货币E 2025-04-01 -- 0.37% 0.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
197 021998 信澳慧管家F 2025-04-01 -- 0.41% 0.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
198 511960 嘉实快线货币H 2025-04-01 -- 0.36% 0.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
199 519800 华夏保证金货币A 2025-04-01 -- 0.23% 0.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
200 070008 嘉实货币A 2025-04-01 -- 0.34% 0.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评

拨打导购热线

400-700-9665

客服邮箱:service@howbuy.com

好买推荐

限时主题

好买牛基

热销基金更多

热门板块更多

返回顶部