牛基宝
定投指数
首页 - 公募基金 - 板块排名
序号 板块名称 近1周 代表基金
基金简称 代码 最新净值 今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 医药生物 0.80% 融通医疗保健行业混合A/B 161616 1.5340(04-03) 1.25% 0.92% 1.66% 4.64% -6.86% -10.87% 购买 自选
2 农林牧渔 0.52% 银华农业产业股票发起式A 005106 1.2859(04-03) -0.02% -0.06% 4.49% 4.52% -8.88% -22.89% 购买 自选
3 交通运输 -0.16% 嘉实物流产业股票C 003299 2.1780(04-03) -2.29% -1.76% -1.49% 0.74% -7.00% 2.74% 购买 自选
4 传媒 -0.84% 招商体育文化休闲股票C 015395 1.6130(04-03) 5.77% 0.69% 0.06% 9.36% 12.17% 12.40% 购买 自选
5 建筑材料 -0.92% 天弘周期策略混合A 420005 1.8266(04-03) 1.24% -1.44% 1.98% 4.16% -3.11% -6.30% 购买 自选
6 轻工制造 -2.12% 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 1.7546(04-03) 1.59% -2.63% -1.97% 5.71% -1.48% 0.48% 购买 自选
7 计算机 -2.60% 华商计算机行业量化股票发起式A 007853 1.2023(04-03) 6.74% -1.54% -5.92% 16.56% 21.79% 32.69% 购买 自选
8 有色金属 -3.03% 东方睿鑫热点挖掘C类 001121 0.9293(04-03) 1.67% -0.81% 2.80% 1.77% -7.20% -9.02% 购买 自选
9 国防军工 -3.08% 中邮军民融合灵活配置混合 004139 1.6030(04-03) 4.05% -1.96% 3.91% 11.66% 3.27% 12.40% 购买 自选
10 基础化工 -3.64% 中信建投量化进取A 011410 0.9019(04-03) 2.34% -1.54% 0.14% 5.98% 3.91% 9.53% 购买 自选
11 机械设备 -3.70% 国泰君安量化选股混合发起D 018963 1.1504(04-03) 4.63% -1.46% 0.09% 9.66% 9.17% 15.96% 购买 自选
12 电子 -3.86% 华商电子行业量化股票发起式A 007685 1.5970(04-03) 0.92% -3.65% -5.74% 6.45% 12.60% 30.61% 购买 自选
13 汽车 -3.96% 华夏汽车产业混合A 017721 0.9631(04-03) 8.19% -3.99% -3.01% 11.59% 13.60% 21.14% 购买 自选
14 电力设备 -4.43% 银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 1.0475(04-03) 0.54% -3.35% -3.47% 5.30% -2.08% 4.93% 购买 自选

拨打导购热线

400-700-9665

客服邮箱:service@howbuy.com