牛基宝
定投指数
首页 - 公募基金 - 板块排名
序号 板块名称 近1周 代表基金
基金简称 代码 最新净值 今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 国防军工 6.04% 中邮军民融合灵活配置混合 004139 1.7122(05-13) 11.14% 7.29% 7.52% 13.47% -1.27% 16.03% 购买 自选
2 电力设备 5.02% 银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 1.0467(05-13) 0.46% 3.83% 6.82% 0.49% -9.83% 4.97% 购买 自选
3 机械设备 1.95% 国泰君安量化选股混合发起D 018963 1.1468(05-13) 4.30% 1.28% 5.86% -0.27% 1.92% 16.36% 购买 自选
4 交通运输 1.86% 嘉实物流产业股票C 003299 2.1860(05-13) -1.93% 0.88% 3.75% 0.37% -6.82% 0.28% 购买 自选
5 轻工制造 1.68% 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764 1.7397(05-13) 0.72% 1.41% 3.12% -2.01% -3.74% -5.33% 购买 自选
6 基础化工 1.35% 中信建投量化进取A 011410 0.9034(05-13) 2.51% 1.01% 5.34% 0.67% -0.73% 9.19% 购买 自选
7 汽车 1.23% 华夏汽车产业混合A 017721 0.9865(05-13) 10.82% 2.10% 7.76% 3.73% 12.29% 24.06% 购买 自选
8 建筑材料 1.11% 天弘周期策略混合A 420005 1.8783(05-13) 4.11% 0.03% 6.15% 4.73% -0.05% -5.70% 购买 自选
9 医药生物 0.57% 融通医疗保健行业混合A/B 161616 1.5290(05-13) 0.92% 0.66% 2.00% 3.66% -8.88% -13.71% 购买 自选
10 有色金属 0.55% 东方睿鑫热点挖掘C类 001121 0.9346(05-13) 2.25% 0.45% 1.78% 0.60% -2.71% -9.46% 购买 自选
11 农林牧渔 -0.24% 银华农业产业股票发起式A 005106 1.2643(05-13) -1.70% -1.27% -4.98% 0.33% -9.46% -25.22% 购买 自选
12 计算机 -0.75% 华商计算机行业量化股票发起式A 007853 1.1877(05-13) 5.44% -2.17% 4.82% -8.31% -4.65% 37.10% 购买 自选
13 电子 -0.87% 华商电子行业量化股票发起式A 007685 1.5903(05-13) 0.49% -1.38% 1.73% -4.96% -5.03% 32.57% 购买 自选
14 传媒 -1.00% 招商体育文化休闲股票C 015395 1.5950(05-13) 4.59% -1.48% 4.87% -7.00% -0.56% 19.57% 购买 自选

拨打导购热线

400-700-9665

客服邮箱:service@howbuy.com