2015年一季度基金业绩排名收官,市场延续去年下半年的火爆行情,主动权益类基金收益颇丰。在2015年一季度,723只股票基金平均上涨26.6%,其中,23只基金在一季度涨幅超过了60%。整体来看,股票型基金业绩表现优异,一举超越2007年和2009年的大牛市,获得十年来最佳表现。
基金收益榜单TOP10
基金代码 | 基金名称 | 3个月以来回报 | 手续费 | 起购资金 | 操作 |
100056 | 富国低碳环保股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
257070 | 国联安优选行业股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
470009 | 汇添富民营活力股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
470028 | 汇添富社会责任股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
519979 | 长信内需成长股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
000083 | 汇添富消费行业股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
519679 | 银河主题策略股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
110029 | 易方达科讯股票 | 30.08% | 4折 | 100元起 | 购买 |
以上基金排名全部为目前可以购买基金。
以上所有数据来源:好买基金研究中心
风险提示:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资风险。