谁将登顶2012阳光私募年度冠军宝座?

年度三强候选人入围名单
基金经理:不详
产品:银帆3期
今年以来绝对收益率:47.92%
(截止日:2012-12-07)
候选理由:净值表现稳健,善于把握市场结构性机会。
人气指数:
基金经理:姚鸿斌
产品:金石一期
今年以来绝对收益率:22.27%
(截止日:2011-11-30)
候选理由:擅长趋势判断和基本面选股,持股较为稳定。
人气指数:
基金经理:不详
产品:国富精选二号
今年以来绝对收益率:20.83%
(截止日:2012-12-07)
候选理由:崇尚价值投资和基本面选股。
人气指数:
基金经理:王小刚
产品:鼎锋4号
今年以来绝对收益率:20.49%
(截止日:2012-12-07)
候选理由:坚持"能力圈原则"。
人气指数:
基金经理:陈晓伟陈杰
产品:呈瑞1期
今年以来绝对收益率:27.11%
(截止日:2012-12-07)
候选理由:去年私募冠军终打破"冠军魔咒"。
人气指数:
今年取得正收益的私募基金
私募排名(1~6个月)私募排名(1~3年)私募重仓股
基金名称 管理人 基金经理 受托人 成立日期 最新净值日期 最新净值日净值 今年以来收益率
绝对(%) 相对(%)
银帆3期 银帆 长安信托 20110727 20121130 1.6309 42.42424 51.20956
金石一期 金石 姚鸿斌 甘肃信托 20100830 20121130 1.0716 22.27293 31.05825
国富精选二号 国富 厦门信托 20091217 20121130 1.0356 20.65711 29.44243
鼎锋4号 鼎锋 王小刚 华宝信托 20100816 20121130 1.0637 19.36932 28.15464
国富精选三号 国富 百瑞信托 20100203 20121130 0.9467 19.1567 27.94202
呈瑞1期 呈瑞 陈晓伟,陈杰 兴业国际信托 20101025 20121130 1.0323 18.79452 27.57984
鼎锋8期 鼎锋 王小刚 陕国投 20101008 20121130 106.97 18.72364 27.50896
鼎锋成长一期 鼎锋 张高 交银国信 20081104 20121130 1.9645 15.81771 24.60303
国富精选五号 国富 北京信托 20100804 20121130 0.954 15.51035 24.29567
鼎锋2期 鼎锋 张高 中信信托 20100427 20121130 106.65 15.12306 23.90838
泽熙3期 泽熙 徐翔 山东信托 20100707 20121130 1.324 14.38445 23.16977
神农1期 神农 陈宇 中信信托 20100728 20121130 106.33 14.02681 22.81213
先机策略精选 太和先机 谢勇 陕国投 20110411 20121130 77.35 13.61633 22.40165
锐集一号 锐集 中融信托 20090504 20121130 1.075 12.57723 21.36255
银帆2期 银帆 长安信托 20110831 20121130 1.1681 12.08021 20.86553
景富同一期 景福同 王卫东 北京信托 20100623 20121130 0.9721 11.72279 20.50811
民森K号 民森 蔡明 华润深国投 20100604 20121130 118.76 10.71129 19.49661
景富同二期 景福同 王卫东 北京信托 20101026 20121130 0.8482 10.54346 19.32878
宏石1号 昶钰 张磊 中融信托 20090226 20121126 0.9306 10.49632 17.35092
鼎锋11期 鼎锋 张高,李霖君 北京信托 20110114 20121130 0.9677 10.35466 19.13998
利升三期 利升锐华 黄国海 中融信托 20110810 20121130 0.8877 10.19116 18.97648
长金7号 长金 郑晓军 中融信托 20100811 20121130 1.0253 9.96353 18.74885
赢隆一期 青岛赢隆资产 周兵 中融信托 20090901 20121130 1.0746 9.49664 18.28196
银帆1期 银帆 中融信托 20110701 20121203 1.0016 9.4286 19.52741
彤源2号 彤源 任云鹤 山东信托 20091030 20121130 1.2624 9.42186 18.20718
嘉禾1号 琪润 洪涛 中融信托 20100925 20121130 0.8677 9.02123 17.80655
鼎锋5期 鼎锋 李霖君 兴业国际信托 20110212 20121130 0.8471 8.93776 17.72308
四海投资一号 四海 彭金聪 厦门信托 20110607 20121123 0.8536 8.75271 13.02779
向日葵 向日葵 陈靖吾 中融信托 20080422 20121121 0.812 8.49813 14.66339
理成风景2号 理成 杨玉山 华润深国投 20090915 20121130 96.44 8.18937 16.97469
毅扬1期 毅扬 梁丰,郭楷泽 北京信托 20101108 20121130 0.9872 7.83179 16.61711
鼎锋12期 鼎锋 李霖君 中融信托 20101221 20121130 0.7775 7.68698 16.4723
泽里和1号 泽里和 长安信托 20110815 20121130 0.7692 7.67077 16.45609
证大一期 证大 朱南松 平安信托 20070205 20121130 80.39 7.41582 16.20114
慧安9号 慧安 沈一慧 中融信托 20110928 20121130 1.0691 7.38248 16.1678
证研一期 证研 宋晓辉 山东信托 20090703 20121126 0.5624 6.81861 12.17604
中融东方港湾1期 东方港湾 但斌 中融信托 20101231 20121203 0.8843 6.77848 15.5638
紫鑫三号 紫鑫 赵春生,彭群杰 厦门信托 20110729 20121130 0.92431 6.76685 15.55217
源乐晟6期 源乐晟 曾晓洁 北京信托 20100728 20121130 1.0406 6.60793 15.39325
精熙1期 精熙 夏宁 中信信托 20090223 20121116 260.04 6.60435 13.78766
金中和东升 金中和 曾军 兴业国际信托 20101208 20121130 0.8787 6.44458 15.2299
紫鑫五号 紫鑫 赵春生,刘永 厦门信托 20111018 20121130 0.91983 6.37744 15.16276
中国龙1 云南信托 赵凯 云南信托 20030801 20121130 3.5642 6.00482 14.79014
明华新兴成长 明华信德 陈明贤 华宝信托 20110215 20121130 0.7453 6.00199 14.78731
中国龙稳健4 云南信托 赵凯 云南信托 20090318 20121130 0.9692 5.9235 14.70882
长金11号 长金 郑晓军 长安信托 20110615 20121130 0.8408 5.45591 14.24123
红山1 红山 李雅非 华润深国投 20070906 20121120 44.34 5.37072 14.29733
源乐晟2期 源乐晟 曾晓洁 中信信托 20100128 20121130 109.23 5.31238 14.0977
景林丰收 景林 蒋锦志 华润深国投 20070330 20121120 193.22 5.07369 14.0003
中国龙增长1 云南信托 王庆华 云南信托 20070430 20121130 1.3012 5.04561 13.83093
展博1期 展博 陈锋 华润深国投 20090615 20121130 204.95 5.02716 13.81248
慧安10期 慧安 沈一慧 兴业国际信托 20110218 20121130 0.8266 5.00508 13.7904
中国龙精选1 云南信托 王庆华 云南信托 20070615 20121130 1.4654 4.85117 13.63649
昭时二期 昭时 李云峰 华融信托 20111225 20121116 1.0764 4.85096 12.03427
展博精选C号 展博 陈锋 华润深国投 20110128 20121130 106.17 4.83855 13.62387
展博精选D号 展博 陈锋 华润深国投 20110128 20121130 106.08 4.82213 13.60745
展博精选A号 展博 陈锋 华润深国投 20101229 20121130 109.28 4.78473 13.57005
汇利优选9期 汇利 何震 外贸信托 20101008 20121130 0.7447 4.78402 13.56934
慧安6号 慧安 沈一慧 中融信托 20101207 20121130 0.8022 4.69851 11.98934
源乐晟4期 源乐晟 曾晓洁 中信信托 20100429 20121130 106.34 4.64475 13.43007
恒丰1期 银沙 陈军 中信信托 20100610 20121130 73.64 4.57256 13.35788
平石尊悦 平石 尹志平 中信信托 20100105 20121130 81.9 4.55764 13.34296
慧安7号 慧安 沈一慧 中融信托 20110126 20121130 0.7612 4.23114 11.52197
中国龙精选2 云南信托 王庆华 云南信托 20080808 20121130 1.2137 4.19815 12.98347
中国龙稳健1 云南信托 赵凯 云南信托 20061226 20121130 1.1393 4.11222 12.89754
升阳3期 升阳 中信信托 20101124 20121130 103.26 4.06127 12.84659
泽熙5期 泽熙 徐翔 华润深国投 20100730 20121130 150.43 4.0534 12.83872
中国龙增长2 云南信托 王庆华 云南信托 20071019 20121130 0.8795 4.0459 12.83122
明华天天盈一期 明华信德 陈明贤 厦门信托 20100421 20121123 0.858 4 11.05688
鼎诺秋实1期 鼎诺 黄弢 中信信托 20091207 20121130 112.37 3.9789 12.76422
毅扬2期 毅扬 梁丰,李志嘉 兴业国际信托 20110930 20121130 1.0182 3.97223 12.75755
华夏优选1号 东方远见 许勇 中融信托 20091130 20121130 0.8955 3.95867 12.74399
源乐晟5期 源乐晟 曾晓洁 中信信托 20100730 20121130 99.39 3.87751 12.66283
朴道一期 朴道 胡卿瑞 中融信托 20110321 20121130 0.7823 3.86352 12.64884
东方远见5期 东方远见 许勇 中融信托 20101122 20121130 0.8623 3.7291 12.51442
金瀛1号 金瀛 山东信托 20090121 20121121 1.069 3.71592 9.88118
东方远见6期 东方远见 许勇 陕国投 20100913 20121130 76.2 3.56075 12.34607
和聚8期 和聚 李泽刚 中信信托 20110923 20121130 0.9455 3.50301 12.28833
长金9号 长金 郑晓军 兴业国际信托 20110118 20121130 0.8636 3.41276 12.19808
红叶红价值进取1号 红叶红 中融信托 20101129 20121116 0.588 3.3937 10.57701
民森G号 民森 蔡明 华润深国投 20090817 20121130 95.71 3.39203 12.17735
陕国投东方远见1期 东方远见 许勇 陕国投 20100505 20121130 75.99 3.27535 12.06067
重阳1期 重阳 裘国根 华润深国投 20080905 20121130 220.1 3.25093 12.03625
积胜一期 积吉胜 张仁才 山东信托 20091231 20121130 0.7312 3.21852 13.2061
重阳8期 重阳 陈心,裘国根 中信信托 20110701 20121130 86.02 3.09204 11.87736
源乐晟9期 源乐晟 曾晓洁 中信信托 20101105 20121130 87.26 3.04676 11.83208
鼎诺风险缓冲1期 鼎诺 黄弢 外贸信托 20110613 20121130 0.9551 2.97574 11.76106
源乐晟10期 源乐晟 曾晓洁 中信信托 20110222 20121130 89.52 2.95572 11.74104
民森A号 民森 蔡明 华润深国投 20070629 20121123 112.59 2.94413 10.00101
投资精英之展博 展博 陈锋 平安信托 20110928 20121130 101.55 2.87711 11.66243
中信金中和1期 金中和 曾军 中信信托 20100604 20121130 80.61 2.84511 11.63043
黄金优选12期1号 展博 陈锋 平安信托 20111012 20121130 101.41 2.82904 11.61436
东方远见7期 东方远见 许勇 北京信托 20110429 20121130 1.0174 2.79883 11.58415
利升一期 利升锐华 黄国海 中融信托 20101125 20121203 0.8288 2.77778 12.49015
民森E号 民森 蔡明 华润深国投 20090723 20121130 83.9 2.70535 11.49067
源乐晟3期 源乐晟 曾晓洁 外贸信托 20100528 20121130 1.0684 2.62223 11.40755
源乐晟11期 源乐晟 曾晓洁 中信信托 20110316 20121130 89.11 2.59038 11.3757
和禄1号 理想 陕国投 20090610 20121130 107.586 2.49771 11.28303
聚益1号 聚益 汤小生 中融信托 20090928 20121130 1.3916 2.49687 11.28219
源乐晟3-1期 源乐晟 曾晓洁 外贸信托 20110929 20121130 0.9627 2.41489 11.20021
展博3期 展博 陈锋,易晓明 中融信托 20110427 20121130 1.0042 2.39625 11.18157
丰瑞世纪2期 丰瑞世纪 徐峰 中信信托 20100331 20121130 100.51 2.39405 11.17937
原君1期 原君 梁钧 中信信托 20091021 20121130 72.53 2.38566 11.17098
安苏1号 安苏 童国林 中融信托 20090421 20121120 0.8514 2.36864 11.29525
麦盛领航3期 麦盛资产 李向鸿 北京信托 20101217 20121130 0.7178 2.33818 11.1235
盈融达8号 盈融达 曹湘军 兴业国际信托 20110128 20121130 0.984 2.24439 11.02971
淡水泉目标回报6 淡水泉 赵军 厦门信托 20111128 20121130 1.01 2.0202 11.32428
重阳6期 重阳 裘国根,陈心 华润深国投 20100106 20121130 97.3 1.97024 10.75556
久富1期 久富 杜运志 中融信托 20110510 20121130 1.0046 1.9381 10.72342
达仁通宝二期 达仁 中融信托 20110427 20121130 0.8133 1.90452 10.68984
民森F号 民森 蔡明 华润深国投 20090817 20121130 95.75 1.87254 10.65786
睿策1期 睿策 中信信托 20110127 20121130 96.95 1.83824 10.62356
重阳2期 重阳 裘国根 华润深国投 20081212 20121130 174.28 1.81096 10.59628
明达3 明达 刘明达 华润深国投 20070402 20121120 113 1.69186 10.61847
重阳精选C号 重阳 裘国根 华润深国投 20110629 20121130 81.92 1.66294 10.44826
鑫安1期 易鑫安 栾鑫 中信信托 20111026 20121130 1.0149 1.57126 10.35658
东方远见 东方远见 许勇 国民信托 20080129 20121130 0.9964 1.54912 10.33444
源乐晟7期 源乐晟 曾晓洁 中融信托 20101008 20121130 0.9225 1.50748 10.2928
中域增值1期 中域 袁鹏涛 中融信托 20090722 20121130 0.6918 1.46671 10.25203
谦石1号 谦石 李追阳 中融信托 20101015 20121130 0.9577 1.41904 10.20436
转子6号 理成 徐林书 华润深国投 20080831 20121130 98.53 1.31698 7.32317
乾阳投资1期 乾阳 何辉 长安信托 20111017 20121130 1.0087 1.24461 10.02993
和聚7期 和聚 李泽刚 中信信托 20110429 20121130 79.54 1.18306 9.96838
泓谷成长2期 泓谷 顾峰 外贸信托 20110519 20121130 0.8198 1.14744 9.93276
乐晟股票精选 源乐晟 曾晓洁 中融信托 20080708 20121130 2.2751 1.14702 9.93234
万利富达 万利富达 胡伟涛 华润深国投 20070320 20121120 115.98 1.08951 10.01612
源乐晟策略创新1期 源乐晟 曾晓洁,贾炳楠 华鑫信托 20110930 20121123 0.9685 1.05384 7.57911
仙童1期 仙童 张晓君 外贸信托 20100505 20121130 0.8422 1.00744 9.79276
和聚4期 和聚 李泽刚 中信信托 20100414 20121130 81.04 0.93411 9.71943
重阳10期 重阳 裘国根,陈子木 兴业国际信托 20110819 20121130 0.9094 0.84276 9.62808
民森B号 民森 蔡明 华润深国投 20070625 20121123 104.58 0.70294 7.75982
和聚1期 和聚 李泽刚 中信信托 20090714 20121130 124.5 0.65486 9.44018
和聚9期 和聚 李泽刚 外贸信托 20110701 20121130 0.7945 0.59509 9.38041
和聚2期 和聚 李泽刚 中信信托 20100318 20121130 82.94 0.49679 9.28211
恒德1期 恒德 王瑜 中融信托 20100712 20121130 0.9628 0.42766 9.21298
瀚信成长2期 瀚信 蒋国云 陕国投 20100212 20121130 76.98 0.39124 9.17656
长金4号 长金 郑晓军 山东信托 20090623 20121126 1.1182 0.38603 5.74346
鸿道4期 鸿道 孙建冬 华润深国投 20110621 20121130 97.05 0.38271 9.16803
中国龙目标回报1期 云南信托 赵凯 云南信托 20110504 20121130 0.8747 0.34416 9.12948
和聚3期 和聚 李泽刚 中信信托 20100420 20121130 79.58 0.32779 9.11311
重阳9期 重阳 裘国根,陈子木 兴业国际信托 20110818 20121130 0.9288 0.24825 9.03357
合德丰泰 合德丰泰 刘立新 北京信托 20080315 20121130 0.6672 0.24038 9.0257
和聚5期 和聚 李泽刚 中信信托 20100528 20121130 84.77 0.21279 8.99811
睿信4 睿信 李振宁 华润深国投 20070703 20121123 71.91 0.20903 7.26591
lighthorse稳健增长 天马 康晓阳 平安信托 20061009 20121130 207.41 0.14002 8.92534
菁英成长1号 菁英时代 陈宏超 中融信托 20090420 20121120 1.0936 0.11901 9.04562
智德持续增长2 智德 伍军 中融信托 20090122 20121206 1.3412 0.01491 3.813
瀚信经典2期 瀚信 陈鹏 北京信托 20101124 20121130 0.7 0 8.78532
数据来源:好买基金研究中心;数据搜集截止日2012年12月10日。私募各阶段收益率统计区间尽量匹配自然月度,但不能完全消除私募产品净值公布日期不同的影响,故私募基金产品的收益率排名仅供参考。
阳光私募四宗"最"
最丰收
鼎锋资产

鼎锋投资,在张高、王小刚、李霖君三位基金经理的带领下,旗下产品基本都实现正收益,而且实现正收益的产品今年以来的绝对收益率均超过10%。其中,尤以王小刚管理的鼎锋4号、鼎锋8期收益率超过 20%。王小刚的投资理念去年来有所变化,从"高小新"到高成长与能力圈相结合。去年下半年以来,其管理的产品业绩表现出色,净值走势基本与市场指数走势没有太大关系,体现出一定地攫取绝对收益的能力。整体来看,王小刚投资理念的改进还是相当有成效,这种投资理念在相当一段时间内还是会与市场风格相契合。……[点击查看全文]

最漏气
塔晶投资

今年一季度的私募冠军,曾经的"病猫"塔晶投资,在前期众私募踏空行情下,旗下三个产品同时崛起,独独上演风光大幕,却从五月开始亮起了警报信号,不免让人感觉后劲不足。旗下塔晶老虎,虎威不再,自5月10日踏上了其今年以来至高点0.6716,之后净值一路下滑。好买基金网最新净值显示,截止11月9日,塔晶老虎净值为 0.4553,近六个月收益下跌了32.21%,在符合统计标准的812只阳光私募中排名第740位……[点击查看全文]

最坚持
林园

酒鬼酒的塑化剂事件让不少机构中枪,也拖累白酒股板块的整体表现,一片"绿意盎然"。现如今闻酒色变的环境下,却有人淡定自若。林园,私募界爱"喝酒"的私募经理,一直都看好白酒并重仓持有。在接受上海证券报记者采访时也表示对此次白酒板块的大幅下跌不以为然。白酒文化在中国已经有几千年的历史,喝酒也是人类的八大享乐之一,而且他日常接触的人中也都是喝白酒,因此他有理由继续看好,不会因为这次事件而改变态度,投资方向也不会……[点击查看全文]

最"酒醉"
徐翔

虽然徐翔"喝酒"已伤身,却仍不改爱"酒"本性。11月,酒殇之月。塑化剂风波一浪接一浪,白酒板块市值遭受重创,而重仓持有白酒股的机构纷纷受累。自11月19日爆出酒鬼酒塑化剂事件来,摧毁了不少喜欢"喝酒"的机构纷纷调整对酒鬼酒的估值。而四度跌停板,也让机构纷纷急于出货,其中私募泽熙成为焦点……[点击查看全文]

昔日私募冠军今安在?
2011年度阳光私募冠军:芮菎

冠军产品:呈瑞1期

2011年业绩:31.31%

同期沪深300指数:-25.02%

今年以来收益率:27.11%

同期沪深300指数:-4.22%

排名:12/769

截止日:2012-12-7

2010年度阳光私募冠军:常士杉

冠军产品:世通

2010年业绩:96.16%

同期沪深300指数:-10.9%

今年以来收益率:-10.36%

同期沪深300指数:-5.88%

排名:678/769

截止日:2012-12-5

2009年度阳光私募冠军:罗伟广

冠军产品:新价值2

2009年业绩:192.57%

同期沪深300指数:96.71%

今年以来收益率:-44.29%

同期沪深300指数:-8.79%

排名:757/769

截止日:2012-11-30

2008年度阳光私募冠军:曾军

冠军产品:金中和西鼎

2008年业绩:20.08%

同期沪深300指数:-66.25%

今年以来收益率:-13.62%

同期沪深300指数:-8.79%

排名:681/769

截止日:2012-11-30

小编小话:私募年度冠军争夺,一场没有硝烟的"战争",引无数英雄竞相加入这场PK。业绩冠军宝座诱惑力无限,好的业绩可以为来年跟客户沟通搭建良好的沟通平台。在即将结束的2012年,谁将夺冠?谁又演绎出华丽业绩?而谁又与冠军宝座无缘?答案即将揭晓。
联系我们  电话:021-58870011-5003  欢迎合作  私募投稿:tgsmjj@howuby.com  本期责编:潘殷洁