随着2014年上半年的收官,基金半年度排名尘埃落定。中邮战略凭借绝对优势打破“冠军魔咒”再次封王,拉高股基整体水平。另一方面,债市回暖 将债基推向高潮,成就了债基的一波慢牛行情。QDII基金也表现不俗,投资美国房地产市场的基金更是一路高歌。让我们一起好好盘点一下上半年基金界的那些个事吧!
- 基金中考业绩揭晓 股基冠军赚39.42%
- 基金上半年业绩揭晓,各类基金半程冠军落定。股票型基金中,去年冠军中邮战略新兴产业基金在今年上半年单位净值涨幅达39.42%,继续居第一名……[全文]
- 基金年中业绩盘点:呈现四大特征
- 盘点今年以来各基金收益情况发现,股基收益平平,仅1/5产品获得正收益,超八成QDII业绩飘红,尤其是投资美国REITs的产品整体收益表现抢眼,宝类产品收益率节节败退,债基“风景独好”……[全文]
最新报道
深度解读
- 解码中考成绩前三基金
- 虽然截至发稿时最后一个交易日的业绩尚未统计完成,但基金“中考”榜单大局不会有太大变动,去年冠军中邮战略新兴产业继续领跑上半年业绩榜。……[全文]
- 基金半年数据勾勒市场轨迹:成长再胜价值
- 一份业绩分化明显的成绩单,为一直处于风格转化争论中的市场作了阶段性的表征:成长股在上半年继续战胜价值股。……[全文]
2014年上半年基金排名TOP10
排名 | 代码 | 基金简称 | 单位净值 | 今年以来收益 | 规模(亿元) | 成立日期 | 成立以来收益 | 基金经理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 2.628 | 39.42% | 14.72 | 2012-6-12 | 162.90% | 任泽松 | 购买 |
2 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.244 | 26.12% | 7.32 | 2013-4-18 | 24.40% | 于雷 | 购买 |
3 | 163412 | 兴全轻资产 | 1.741 | 24.62% | 16.27 | 2012-4-5 | 76.30% | 陈扬帆 | 购买 |
4 | 150033 | 嘉实多利分级进取 | 0.6558 | 22.92% | 2.37 | 2011-3-23 | -35.61% | 王茜 | 购买 |
5 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 1.5934 | 22.51% | 23.41 | 2009-3-25 | 61.53% | 陈扬帆 | 购买 |
6 | 150078 | 金鹰持久回报分级B | 1.2902 | 21.94% | 1.89 | 2012-3-9 | 28.99% | 邱新红 | 购买 |
7 | 150134 | 德邦德信中高企债B | 1.087 | 21.72% | 0.01 | 2013-4-25 | 8.30% | 何晶 | 购买 |
8 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 1.485 | 21.22% | 19.7 | 2011-5-13 | 47.50% | 胡振仓 | 购买 |
9 | 000263 | 工银信息产业股票 | 1.208 | 20.08% | 4.21 | 2013-11-11 | 19.60% | 王烁杰 | 购买 |
10 | 630010 | 华商价值精选股票 | 1.335 | 19.13% | 8.13 | 2011-5-31 | 40.67% | 刘宏 | 购买 |
股票型基金半年度收益排名前10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金经理 | 成立日期 | 规模(亿元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.628 | 39.42 | 162.8 | 任泽松 | 2012-6-12 | 14.72 | 购买 |
2 | 163412 | 兴全轻资产股票(LOF) | 1.741 | 24.62 | 74.1 | 陈扬帆 | 2012-4-5 | 16.27 | 购买 |
3 | 000263 | 工银信息产业股票 | 1.208 | 20.08 | 20.8 | 王烁杰 | 2013-11-11 | 4.21 | 购买 |
4 | 630010 | 华商价值精选股票 | 1.335 | 19.13 | 40.45 | 刘宏 | 2011-5-31 | 8.13 | 购买 |
5 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.087 | 18.80 | 8.7 | 吴勇 | 2009-12-3 | 3.67 | 购买 |
6 | 000017 | 财通可持续股票 | 1.284 | 16.75 | 35.66 | 赵艰申 | 2013-3-27 | 0.6 | 购买 |
7 | 080005 | 长盛量化红利股票 | 1.061 | 16.59 | 10.65 | 翟彦垒 | 2009-11-25 | 2.82 | 购买 |
8 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.365 | 16.37 | 90.36 | 王克玉 | 2012-3-27 | 32.08 | 购买 |
9 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.208 | 15.38 | 20.8 | 戴益强 | 2013-8-7 | 4.67 | 购买 |
10 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.415 | 14.95 | 70.00 | 朱晓亮 | 2010-5-5 | 24.32 | 购买 |
债券型基金半年度收益排名前10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金经理 | 成立日期 | 规模(亿元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1.142 | 15.12 | 14.2 | 于泽雨 | 2013-11-13 | 1.64 | 购买 |
2 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 1.14 | 14.92 | 14 | 于泽雨 | 2013-11-13 | 0.86 | 购买 |
3 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.137 | 11.58 | 13.7 | 于泽雨 | 2012-12-21 | 1.65 | 购买 |
4 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 0.947 | 11.54 | -5.3 | 邱新红 | 2013-5-2 | 10.11 | 购买 |
5 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.13 | 11.44 | 13 | 于泽雨 | 2012-12-21 | 7.88 | 购买 |
6 | 519162 | 新华信用增益债券A | 1.114 | 11.07 | 11.4 | 于泽雨 | 2013-12-4 | 3.09 | 购买 |
7 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.111 | 10.88 | 11.1 | 于泽雨 | 2013-12-4 | 1.84 | 购买 |
8 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 1.141 | 10.67 | 14.1 | 夏俊杰 | 2012-11-29 | 3.81 | 购买 |
9 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0927 | 10.57 | 13.62 | 毛水荣 | 2009-7-23 | 1.38 | 购买 |
10 | 210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 1.0687 | 10.41 | 6.87 | 张俊杰 | 2012-11-29 | 0.27 | 购买 |
混合型基金半年度收益排名前10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金经理 | 成立日期 | 规模(亿元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 1.5934 | 22.51 | 59.34 | 陈扬帆 | 2009-3-25 | 23.41 | 购买 |
2 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0889 | 15.02 | 51.35 | 王茹远 | 2009-3-17 | 33.11 | 购买 |
3 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.6268 | 14.97 | 187.72 | 彭敢 | 2002-10-8 | 10.4 | 购买 |
4 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0806 | 14.24 | 23.99 | 王茹远 | 2013-8-1 | 0.98 | 购买 |
5 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.127 | 13.04 | 18.82 | 吴勇 | 2009-6-4 | 0.86 | 购买 |
6 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.279 | 12.89 | 27.9 | 吴勇 | 2013-3-25 | 1.06 | 购买 |
7 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.092 | 12 | 9.2 | 方何 | 2011-5-10 | 3.83 | 购买 |
8 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 1.0276 | 11.62 | 82.27 | 邱红丽 | 2008-12-3 | 2.45 | 购买 |
9 | 163807 | 中银优选混合 | 1.1759 | 10.67 | 47.65 | 张琦 | 2009-4-3 | 3.44 | 购买 |
10 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.129 | 10.58 | 32.87 | 邓立新 | 2009-10-28 | 12.01 | 购买 |
QDII基金半年度收益排名前10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金经理 | 成立日期 | 规模(亿元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 1.321 | 17.95 | 32.10 | 施施乐 | 2011-9-29 | 0.59 | 购买 |
2 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.251 | 17.93 | 23.84 | 裘韬 | 2011-11-25 | 2.24 | 购买 |
3 | 320017 | 诺安全球房地产 | 1.173 | 17.77 | 17.30 | 赵磊 | 2011-9-23 | 1.21 | 购买 |
4 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.152 | 16.60 | 15.20 | 邱炜 | 2013-8-9 | 1.85 | 购买 |
5 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1872 | 15.56 | 15.70 | 邱炜 | 2013-8-9 | 1.34 | 购买 |
6 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.117 | 14.56 | 13.10 | 高茜 | 2012-7-24 | 1.73 | 购买 |
7 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.246 | 14.42 | 24.60 | 宋青 | 2011-9-27 | 1.43 | 购买 |
8 | 000392 | 招商标普指数—美元 | 0.1729 | 14.06 | 14.76 | 牛若磊 | 2013-12-11 | 0.58 | 购买 |
9 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.045 | 12.24 | 4.50 | 王邦祺 | 2011-1-30 | 0.49 | 购买 |
10 | 040021 | 华安大中华升级 | 1.259 | 11.71 | 25.90 | 翁启森 | 2011-5-17 | 0.57 | 购买 |
货币型基金半年度收益排名前10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金经理 | 成立日期 | 规模(亿元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000332 | 中加货币C | 1 | 3.13 | 4.27 | 闫沛贤 | 2013-10-21 | 16.2 | 购买 |
2 | 000331 | 中加货币A | 1 | 3.01 | 4.09 | 闫沛贤 | 2013-10-21 | 13.49 | 购买 |
3 | 213909 | 宝盈货币B | 1 | 2.88 | 18.37 | 于启明 | 2009-8-5 | 78.73 | 购买 |
4 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 1 | 2.84 | 3.11 | 万晓西 | 2013-12-18 | 232.89 | 购买 |
5 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 1 | 2.81 | 6.53 | 石大怿 | 2013-3-4 | 0.01 | 购买 |
6 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 2.81 | 6.51 | 石大怿 | 2013-3-4 | 7.68 | 购买 |
7 | 202302 | 南方现金增利货币B | 1 | 2.77 | 21.28 | 刘朝阳 | 2009-7-22 | 320.04 | 购买 |
8 | 213009 | 宝盈货币A | 1 | 2.76 | 16.98 | 于启明 | 2009-8-5 | 18.15 | 购买 |
9 | 750007 | 安信现金管理货币B | 1 | 2.75 | 6.60 | 张翼飞 | 2013-2-5 | 8.71 | 购买 |
10 | 000343 | 华夏财富宝货币 | 1 | 2.75 | 3.94 | 曲波 | 2013-10-25 | 621.93 | 购买 |
数据截至2014.6.30