基金经理那点事儿

基金经理,可能是市场上最公开的、最核心的专业投资人,但同时又是最神秘的一群人。好买基金网推出的“基金经理全记录”不仅为您收集所有基金经理的历史业绩,也将其日常的言论、精彩片断展现给大家。投资基金,很大程度上就是投资基金经理!快来“基金经理全记录”,了解那个你将钱托付的人吧!

相信大部分投资者都会一厢情愿地认为,公募基金经理都应该坚持绝对价值投资,像巴菲特那样咬定绩优股,任凭市场波动,而我就是巍然不动。但公募基金的投资者……

找基金经理:
基金经理历史业绩表
截至日期:2010年10月31日     查看全部

前言:

你所关心的基金经理过往业绩如何?曾经管理过多少只基金?他/她是经验丰富的老手?还是刚上任不久的菜鸟?他/她是兢兢业业在一家公司坚守多年的元老?还是喜欢蹦来蹦去的跳蚤?

“基金经理历史业绩表”通过展现经理之过往,助您更加全面的了解你的基金经理。

姓名  任期平均
排名分位(%)
任基金经理
起始日期
任基金经理
结束日期
总在任时间
(年)
基金类别 管理过基金
个数
跳槽次数
程岽 0.5 2010-04-14 -- 0.6 权益类 1 0
庄涛 0.8 2008-09-23 -- 2.1 权益类 1 0
刘兆洋 0.9 2008-04-30 2009-08-28 1.3 权益类 1 0
崔健 1.2 2010-09-01 -- 0.2 权益类 1 0
朱昆鹏 1.2 2009-12-25 -- 0.8 权益类 1 0
余广 1.5 2010-05-29 -- 0.4 权益类 1 0
孙建冬 1.6 2005-06-30 2010-02-03 4.6 权益类 2 0
陈欣 1.7 2009-12-17 -- 0.9 权益类 1 0
孙建波 2.3 2008-05-19 -- 2.4 权益类 2 1
龚炜 2.7 2010-01-22 -- 0.8 权益类 1 0
董承非 2.9 2007-03-02 -- 3.7 权益类 1 0
邹昱 3.5 2009-08-04 -- 1.2 固定收益类 3 0
冉华 3.7 2004-02-17 2007-12-31 3.9 权益类 1 0
梁永强 3.7 2008-09-23 -- 2.1 权益类 2 0
钟鸣远 3.8 2008-03-19 -- 2.6 固定收益类 2 0
于江勇 4.0 2008-05-29 -- 2.4 权益类 1 0
秦海燕 4.3 2010-05-29 -- 0.4 权益类 1 0
唐祝益 4.4 2009-12-24 -- 0.8 权益类 1 0
张胜记 4.5 2010-03-29 -- 0.6 权益类 2 0
刘杰文 4.5 2008-07-25 2009-09-24 1.2 权益类 1 0
韩亚庆 4.5 2008-11-12 -- 2.0 固定收益类 2 0
林健标 4.9 2008-01-22 -- 2.8 权益类 3 0
徐婕 5.2 2005-08-25 2007-01-12 1.4 权益类 1 0
姓名  任期平均
排名分位(%)
任基金经理
起始日期
任基金经理
结束日期
总在任时间
(年)
基金类别 管理过基金
个数
跳槽次数
程岽 0.5 2010-04-14 -- 0.6 权益类 1 0
庄涛 0.8 2008-09-23 -- 2.1 权益类 1 0
刘兆洋 0.9 2008-04-30 2009-08-28 1.3 权益类 1 0
崔健 1.2 2010-09-01 -- 0.2 权益类 1 0
朱昆鹏 1.2 2009-12-25 -- 0.8 权益类 1 0
余广 1.5 2010-05-29 -- 0.4 权益类 1 0
孙建冬 1.6 2005-06-30 2010-02-03 4.6 权益类 2 0
陈欣 1.7 2009-12-17 -- 0.9 权益类 1 0
孙建波 2.3 2008-05-19 -- 2.4 权益类 2 1
龚炜 2.7 2010-01-22 -- 0.8 权益类 1 0
董承非 2.9 2007-03-02 -- 3.7 权益类 1 0
冉华 3.7 2004-02-17 2007-12-31 3.9 权益类 1 0
梁永强 3.7 2008-09-23 -- 2.1 权益类 2 0
于江勇 4.0 2008-05-29 -- 2.4 权益类 1 0
秦海燕 4.3 2010-05-29 -- 0.4 权益类 1 0
唐祝益 4.4 2009-12-24 -- 0.8 权益类 1 0
张胜记 4.5 2010-03-29 -- 0.6 权益类 2 0
刘杰文 4.5 2008-07-25 2009-09-24 1.2 权益类 1 0
林健标 4.9 2008-01-22 -- 2.8 权益类 3 0
徐婕 5.2 2005-08-25 2007-01-12 1.4 权益类 1 0
王贵文 5.5 2000-08-16 2007-07-20 6.9 权益类 2 1
陈志龙 5.5 2007-08-22 2010-06-09 2.8 权益类 2 0
肖坚 5.9 2002-03-13 2007-12-31 5.8 权益类 3 0
姓名  任期平均
排名分位(%)
任基金经理
起始日期
任基金经理
结束日期
总在任时间
(年)
基金类别 管理过基金
个数
跳槽次数
邹昱 3.5 2009-08-04 -- 1.2 固定收益类 3 0
钟鸣远 3.8 2008-03-19 -- 2.6 固定收益类 2 0
韩亚庆 4.5 2008-11-12 -- 2.0 固定收益类 2 0
饶刚 5.3 2006-01-12 -- 4.8 固定收益类 1 0
吴达 6.2 2008-10-10 -- 2.1 固定收益类 1 0
章劲 6.5 2006-01-24 2007-01-05 1.0 固定收益类 1 0
蔡宾 7.5 2008-12-23 -- 1.8 固定收益类 1 0
张丽洁 8.3 2008-02-14 -- 2.7 固定收益类 2 0
王丹丹 9.1 2010-09-16 -- 0.1 固定收益类 1 0
赵峰 9.2 2009-06-01 -- 1.4 固定收益类 3 0
李广云 9.7 2007-07-12 -- 3.3 固定收益类 2 0
张国强 9.9 2006-07-20 -- 4.3 固定收益类 2 1
曾刚 11.2 2008-05-17 -- 2.5 固定收益类 4 0
刁羽 11.5 2010-06-23 -- 0.4 固定收益类 2 0
胡伟 11.9 2009-10-20 -- 1.0 固定收益类 1 0
范迪钊 12.1 2009-09-10 -- 1.1 固定收益类 2 0
索峰 12.3 2004-12-20 -- 5.9 固定收益类 3 0
吴圣涛 12.4 2007-10-27 2009-09-17 1.9 固定收益类 3 0
张纪林 12.5 2006-03-16 2007-06-05 1.2 固定收益类 1 0
邵健 12.5 2005-02-24 2005-06-29 0.3 固定收益类 1 0
田晶 12.5 2005-02-24 2005-06-29 0.3 固定收益类 1 0
万晓西 13.4 2007-06-06 2009-10-19 2.4 固定收益类 2 0
王茜 13.8 2003-10-25 -- 7.0 固定收益类 4 1
姓名  任期平均
排名分位(%)
任基金经理
起始日期
任基金经理
结束日期
总在任时间
(年)
基金类别 管理过基金
个数
跳槽次数
郑文祥 20.0 2006-06-28 2008-01-11 1.5 保本型 1 0
邹唯 40.0 2006-08-03 2007-12-07 1.4 保本型 1 0
姜永康 40.0 2007-02-05 -- 3.7 保本型 1 0
蒋峰 50.0 2007-06-27 -- 3.4 保本型 2 0
黄焱 56.6 2006-04-28 2007-04-29 1.0 保本型 2 0
高红兵 57.7 2006-11-11 -- 4.0 保本型 2 0
张顺太 66.7 2004-11-10 2005-10-26 1.0 保本型 1 0
何旻 70.7 2005-10-27 2006-11-10 1.0 保本型 2 0
陈强 77.5 2006-11-11 2010-06-09 3.6 保本型 2 0
范迪钊 80.0 2010-06-10 -- 0.4 保本型 1 0
张迎军 80.0 2009-01-21 -- 1.8 保本型 1 0
翁锡赟 80.0 2010-06-10 -- 0.4 保本型 1 0
吴晨 80.0 2010-09-18 -- 0.1 保本型 1 0
苏彦祝 100.0 2003-12-27 2008-02-04 4.1 保本型 1 0
孙志洪 100.0 2003-06-27 2003-12-26 0.5 保本型 1 0
田晶 100.0 2004-12-01 2006-08-02 1.7 保本型 1 0
王华 100.0 2004-03-02 2007-02-04 2.9 保本型 1 0
唐珂 100.0 2008-08-23 2010-06-09 1.8 保本型 1 0
姓名  任期平均
排名分位(%)
任基金经理
起始日期
任基金经理
结束日期
总在任时间
(年)
基金类别 管理过基金
个数
跳槽次数
章宜斌 9.1 2010-03-25 -- 0.6 QDII 1 0
陈洪 11.1 2008-06-27 -- 2.4 QDII 1 0
Gabriel Gondard 14.3 2008-05-07 2009-12-30 1.6 QDII 1 0
雷勇 14.3 2008-05-07 2009-08-14 1.3 QDII 1 0
郑伟辉 20.0 2008-08-22 -- 2.2 QDII 1 0
牛若磊 28.6 2010-06-03 -- 0.4 QDII 1 0
张国天 28.6 2010-06-03 -- 0.4 QDII 1 0
刘翔 33.3 2010-04-29 -- 0.5 QDII 1 0
郝康 33.3 2008-02-14 -- 2.7 QDII 1 0
游凛峰 47.1 2009-12-26 -- 0.8 QDII 2 0
曹冠业 50.0 2008-02-14 2009-12-25 1.9 QDII 1 0
周毅 58.8 2010-08-07 -- 0.2 QDII 1 0
谢礼文 62.5 2008-05-26 2010-05-18 2.0 QDII 1 0
林如惠 65.2 2010-10-20 -- 0.0 QDII 1 0
周全 66.7 2007-10-09 -- 3.1 QDII 1 0
温亮 66.7 2008-02-23 2009-06-26 1.3 QDII 1 0
杨铭 66.7 2010-01-13 -- 0.8 QDII 1 0
杨昌桁 66.7 2007-10-09 -- 3.1 QDII 1 0
张小刚 70.0 2010-01-21 -- 0.8 QDII 1 0
Yi Li Gratale(李弋) 70.0 2010-01-21 -- 0.8 QDII 1 0
王致人 75.0 2010-06-25 -- 0.4 QDII 1 0
刘子龙 75.0 2010-06-25 -- 0.4 QDII 1 0
周欣 77.8 2009-12-31 -- 0.8 QDII 1 0
数据说明:
1、任期平均排名分位:表示基金经理任期排名位于“前百分之XX”。该值为基金经理管理的各基金业绩排名的几何平均值,该值越小,说明排名越靠前;
2、权益类包括:股票型、混合型、指数型和封闭式基金;
3、固定收益类包括:债券型、货币基金;
4、基金经理跳槽仅指从一家基金公司跳到另一家基金公司。
公募基金常青树:王亚伟&尚志民

自1998年国内第一批基金经理诞生至今,已近有12个年头。而在一家基金公司担任基金经理超过10年的,业只有王亚伟和尚志民两人……

王亚伟 华夏基金
起始任职时间:1998-04-28
王亚伟先生:经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理
目当前管理基金:
华夏大盘(任期排名1/82)
华夏策略精选(任期排名3/137)
更多王亚伟的言论
华夏基金王亚伟:预计下半年宏观刺激政...
华夏基金王亚伟:看好银行股
华夏大盘王亚伟:创业板高估值难维持
华夏基金王亚伟:难有趋势性行情
更多网友对王亚伟管理基金的评价 共90条

尚志民 华安基金
起始任职时间:1999-06-15
尚志民先生:工商管理硕士,12年证券、基金从业经验
目当前管理基金:
华安宏利(任期排名5/42)
基金安顺(任期排名4/54)
更多尚志民的言论
华安基金尚志民:长期投资的生存空间
基金安顺尚志民:平衡投资持续优胜 看...
华安基金尚志民:结构性牛市与熊市并存
华安宏利股票型证券投资基金2010第...
更多网友对尚志民管理基金的评价 共33条
跳槽基金经理前后业绩对比
截至日期:2010年10月31日

前言:

随着公募基金井喷式的发展,随之而来的基金经理排名压力、个人收入和业绩考核不尽理想等问题凸显,基金经理变动也日益加剧。近期有哪些基金经理跳槽?他们的过往业绩如何?他们是否跳槽成性?…

姓名 是否
现任
基金名称 起始日期 结束日期 期间收益
(%)
同类基金
收益(%)
任期基金
排名
基金公司
付勇 现任 长信金利趋势 2010-06-28 -- 24.67 25.14 120/209 长信基金
管华雨 现任 交银成长 2010-10-08 -- 7.74 7.44 105/221 交银施罗德基金
历任 信诚四季红 2007-05-22 2010-06-01 20.10 4.50 21/118 信诚基金
管文浩 历任 泰信先行策略 2004-06-28 2005-05-16 -10.88 -0.72 53/56 泰信基金
历任 鹏华动力 2007-01-09 2009-01-16 3.48 13.99 79/109 鹏华基金
历任 鹏华普天收益 2005-09-21 2007-07-31 310.68 277.75 24/78 鹏华基金
现任 融通领先成长 2010-03-13 -- 12.80 14.75 105/191 融通基金
郝建国 历任 招商安泰债券B 2008-12-11 2009-12-29 2.69 5.73 61/78 招商基金
历任 招商安泰债券A 2008-12-11 2009-12-29 3.19 5.73 53/78 招商基金
历任 招商安泰股票 2008-12-11 2009-12-29 38.63 61.12 127/135 招商基金
历任 招商安泰平衡 2008-12-11 2009-12-29 25.73 49.73 131/140 招商基金
现任 鹏华精选 2010-08-18 -- 10.67 14.58 190/216 鹏华基金
何江旭 现任 工银核心价值 2010-04-14 -- 12.77 7.83 39/196 工银瑞信基金
历任 国泰金牛 2007-05-18 2009-12-01 19.57 19.97 43/83 国泰基金
历任 国泰金鹰 2007-04-30 2008-05-16 33.90 25.38 15/80 国泰基金
历任 国泰金马 2004-06-21 2008-04-02 249.29 244.34 24/54 国泰基金
历任 基金金鼎 2003-01-29 2004-03-19 36.56 27.63 7/54 国泰基金
历任 基金金鑫 2002-11-05 2004-07-20 11.26 13.81 34/54 国泰基金
贺轶 现任 基金汉盛 2010-01-13 -- 6.07 7.97 20/35 富国基金
历任 汇丰晋信2016 2008-03-06 2009-08-31 -12.56 -24.79 16/123 汇丰晋信基金
历任 中银中国 2006-08-05 2007-08-19 158.68 171.56 61/95 中银基金
黄敬东 现任 信达澳银中小盘 2010-01-13 -- 20.32 9.65 17/182 信达澳银基金
历任 鹏华中国50 2006-09-27 2007-07-31 175.60 143.41 16/101 鹏华基金
历任 基金普惠 2006-11-23 2008-10-10 34.74 61.72 39/53 鹏华基金
黄顺祥 历任 招商核心价值 2008-04-03 2009-06-23 -17.54 -4.66 114/123 招商基金
历任 招商大盘蓝筹 2008-06-19 2009-06-23 41.80 14.31 4/115 招商基金
现任 瑞福进取 2009-11-03 -- 15.82 12.98 9/35 国投瑞银基金
现任 瑞福分级 2009-11-03 -- 7.11 12.98 28/35 国投瑞银基金
现任 瑞福优先 2009-11-03 -- 0.00 12.98 35/35 国投瑞银基金
姓名 是否
现任
基金名称 起始日期 结束日期 期间收益
(%)
同类基金
收益(%)
任期基金
排名
基金公司
付勇 现任 长信金利趋势 2010-06-28 -- 24.67 25.14 120/209 长信基金
管华雨 现任 交银成长 2010-10-08 -- 7.74 7.44 105/221 交银施罗德基金
历任 信诚四季红 2007-05-22 2010-06-01 20.10 4.50 21/118 信诚基金
管文浩 历任 泰信先行策略 2004-06-28 2005-05-16 -10.88 -0.72 53/56 泰信基金
历任 鹏华动力 2007-01-09 2009-01-16 3.48 13.99 79/109 鹏华基金
历任 鹏华普天收益 2005-09-21 2007-07-31 310.68 277.75 24/78 鹏华基金
现任 融通领先成长 2010-03-13 -- 12.80 14.75 105/191 融通基金
郝建国 历任 招商安泰债券B 2008-12-11 2009-12-29 2.69 5.73 61/78 招商基金
历任 招商安泰债券A 2008-12-11 2009-12-29 3.19 5.73 53/78 招商基金
历任 招商安泰股票 2008-12-11 2009-12-29 38.63 61.12 127/135 招商基金
历任 招商安泰平衡 2008-12-11 2009-12-29 25.73 49.73 131/140 招商基金
现任 鹏华精选 2010-08-18 -- 10.67 14.58 190/216 鹏华基金
何江旭 现任 工银核心价值 2010-04-14 -- 12.77 7.83 39/196 工银瑞信基金
历任 国泰金牛 2007-05-18 2009-12-01 19.57 19.97 43/83 国泰基金
历任 国泰金鹰 2007-04-30 2008-05-16 33.90 25.38 15/80 国泰基金
历任 国泰金马 2004-06-21 2008-04-02 249.29 244.34 24/54 国泰基金
历任 基金金鼎 2003-01-29 2004-03-19 36.56 27.63 7/54 国泰基金
历任 基金金鑫 2002-11-05 2004-07-20 11.26 13.81 34/54 国泰基金
贺轶 现任 基金汉盛 2010-01-13 -- 6.07 7.97 20/35 富国基金
历任 汇丰晋信2016 2008-03-06 2009-08-31 -12.56 -24.79 16/123 汇丰晋信基金
历任 中银中国 2006-08-05 2007-08-19 158.68 171.56 61/95 中银基金
黄敬东 现任 信达澳银中小盘 2010-01-13 -- 20.32 9.65 17/182 信达澳银基金
历任 鹏华中国50 2006-09-27 2007-07-31 175.60 143.41 16/101 鹏华基金
历任 基金普惠 2006-11-23 2008-10-10 34.74 61.72 39/53 鹏华基金
李源海 历任 万家债券 2004-09-28 2005-10-20 5.82 3.54 5/16 万家基金
历任 申万巴黎盛利配置 2006-02-18 2009-08-21 94.83 217.67 81/83 申万巴黎基金
历任 申万巴黎收益宝 2006-07-07 2007-07-26 2.25 2.28 24/40 申万巴黎基金
历任 申万巴黎竞争优势 2008-07-04 2009-08-10 70.01 28.26 1/117 申万巴黎基金
现任 南方稳健 2010-07-15 -- 17.88 25.62 144/163 南方基金
现任 南稳贰号 2010-07-15 -- 18.10 25.62 142/163 南方基金
现任 南方积极配置 2010-01-30 -- 14.15 14.69 86/160 南方基金
数据说明:基金经理跳槽仅指从一家基金公司跳到另一家基金公司。
好买基金经理点将台
王亚伟:美丽的神话?
好买点评:相信只要稍微关心基金的朋友都知道王亚伟是何许人也。王亚伟所管理的华夏大盘基金连续4年排名同类基金前1/10,07、09年更是位列同类第一,成立以来在同类中排名也是第一……查看
我要评论网友评论
华夏策略精选: 好买网友:想定投后端...
华夏大盘: 好买网友:本轮反弹的...
华夏大盘: 好买网友:金融地产占...
华夏大盘: 好买网友:哎,王亚伟...
王卫东:新华的新世纪?
好买点评:王卫东成名于2009年排名战,其管理的新华优选成长以114.96%的年收益在09年公募偏股型(股票型加标准混合型)基金中位列探花,比起09年末王亚伟和陆文俊在最后的抢位赛……查看
我要评论网友评论
新华优选成长: 好买网友:涨的比别人...
新华优选成长: fuyucheng:...
新华优选成长: 好买网友:未来基金第...
新华优选成长: 好买网友:银行股表现...
陆文俊:离王亚伟有多远?
好买点评:2009年,公募偏股型基金谁最牛?2009年的排名数据告诉我们是王亚伟,华夏大盘取得116.08485%的年收益,而陆文俊的银华核心价值取得……查看
我要评论网友评论
银华核心价值优选: 好买网友:银华核心价...
银华核心价值优选: 好买网友:近期的基金...
银华核心价值优选: 好买网友:银华核心价...
银华核心价值优选: 好买网友:一直以来的...
项志群:2010 最强黑马?
好买点评:在基金界,有那么几位明星基金经理,一直闪亮。但每年也都有黑马,红极一时,横扫千军。 2010年,项志群的大摩领先优势以一季度第一名的业绩闯入了我们的视线,大摩领先……查看
我要评论网友评论
大摩领先优势: 好买网友:大摩领先优...
大摩领先优势: 好买网友:大摩的仓位...
大摩领先优势: 好买网友:大摩的表现...
大摩领先优势: 好买网友:怎么样炒股...
尚志民:长期是多长?
好买点评:尚志民是中国第一只开放式基金华安创新的基金经理,是中国为数不多的“长寿而又优秀”的基金经理之一,尚志民1999年进入华安基金,任职基金经理时间超过10年,公募基金界……查看
我要评论网友评论
华安宏利: 好买网友:华安宏利基...
华安宏利: 好买网友:积极的资产...
华安宏利: 好买网友:表现不行,...
华安宏利: 好买网友:该基金半年...
康晓云:最强心理承受能力
好买点评:康晓云是瑞福分级和国投瑞银核心企业的基金经理。论投资能力,无论是瑞福分级,还是国投瑞银核心企业,都在同类基金中处于中等偏下。但是……查看
我要评论网友评论
瑞福进取: 好买网友:瑞福进取1...
国投瑞银核心企业: 好买网友:中航地产利...
国投瑞银核心企业: 好买网友:康晓云认为...
国投瑞银核心企业: 好买网友:没看出来有...
陆万山:穿越万山,只为了见你
好买点评:宝盈基金的陆万山,现管理宝盈鸿利、宝盈泛沿海,宝盈鸿利自08年由陆万山管理来业绩不佳,08年损失近一半,09年的牛市中上涨居然不到10%,再看宝盈泛沿海更是心痛……查看
我要评论网友评论
宝盈泛沿海: 好买网友:这只基金太...
宝盈鸿利: 好买网友:以前不怎么...
宝盈鸿利: 好买网友:高峰刚接手...
宝盈策略增长: fuyucheng:...
潘峰:最大主动管理型基金掌门
好买点评:潘峰管理的易方达价值成长基金资产规模超过300亿元。基金规模越大,要取得好成绩就越难。在2009年基金业绩排名中,小规模基金占据绝对优势,只有潘峰管理的易方达价值……查看
我要评论网友评论
易方达价值成长: 好买网友:大盘已经到...
易方达价值成长: 好买网友:易方达价值...
易方达价值成长: 好买网友:哎,又跌了...
易方达价值成长: 好买网友:作为混合基...
傅鹏博:规模多大最合适?
好买点评:傅鹏博以做投资策略出名,先后在汇添富和东方证券做过首席策略师。兴业社会责任是他第一次带盘,成绩不俗,兴业也用日限额申额3万做了……查看
我要评论网友评论
兴业社会责任: riuiso:可惜
兴业社会责任: 好买网友:兴业社会责...
兴业社会责任: 好买网友:兴业社会有...
兴业社会责任: 好买网友:最近确实好...
庄涛:积小胜为大胜
好买点评:如果要评选2009年基金行业的黑马,答案中必然会有华商基金。华商基金投资总监庄涛管理的华商盛世成长基金,09年业绩108.18%,在所有开放式基金中排名第6。该基金自08年……查看
我要评论网友评论
华商盛世成长: 好买网友:好基金
华商盛世成长: 好买网友:华商盛世成...
华商盛世成长: xiaoyao507...
华商盛世成长: 好买网友:最近走势不...
王炯:因新估值从天堂到地狱
好买点评:王炯是东吴基金投资总监兼任投资管理部总经理、东吴双动力、东吴进取策略基金经理。这位身兼多职的美女基金经理,在08年曾一度可与王亚伟媲美。她管理的东吴双动力……查看
我要评论网友评论
东吴动力: 好买网友:东吴动力0...
东吴动力: 好买网友:东吴动力在...
东吴动力: 好买网友:净申购较多...
东吴动力: 好买网友:怎么样炒股...
王新艳:女性风格进行到底
好买点评:用王新艳自己的话“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”来形容她的投资风格再合适不过。自王新艳05年接手景顺长城鼎益之后,该基金从激进变为……查看
我要评论网友评论
建信恒久价值: fuyucheng:...
建信核心精选: 好买网友:建信核心精...
建信恒久价值: 好买网友:同意!!
建信恒久价值: 好买网友:上也上不去...