股票型基金前10名
序号 | 代码 | 基金名称 | 今年以来收益率 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 起购金额 | 优惠费率 | 操作 |
1 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 26.10% | 18.80% | 28.10% | 11.53% | 1000元 | 4折 | 购买 |
2 | 000263 | 工银信息产业股票 | 23.56% | - - | - - | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
3 | 000251 | 工银金融地产股票 | 19.24% | - - | - - | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
4 | 630011 | 华商主题精选股票 | 18.05% | 34.97% | 92.52% | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
5 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 17.64% | 34.64% | 56.24% | 27.11% | 100元 | 4折 | 购买 |
6 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 17.56% | 33.18% | 103.08% | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
7 | 630010 | 华商价值精选股票 | 17.44% | 17.74% | 62.13% | 38.32% | 1000元 | 4折 | 购买 |
8 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 17.21% | 23.59% | 37.43% | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
9 | 213003 | 宝盈策略增长 | 16.86% | 17.96% | 23.96% | 1.48% | 1000元 | 4折 | 购买 |
10 | 020026 | 国泰成长优选股票 | 16.51% | 18.69% | 52.00% | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
债券型基金前10名
序号 | 代码 | 基金名称 | 今年以来收益率 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 起购金额 | 优惠费率 | 操作 |
1 | 530020 | 建信转债增强债券A | 14.57% | 11.07% | 15.94% | - - | 100元 | 7.5折 | 购买 |
2 | 531020 | 建信转债增强债券C | 14.26% | 10.64% | 15.05% | - - | 100元 | 免费 | 购买 |
3 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 12.17% | 8.39% | 9.82% | 12.73% | 10元 | 7.5折 | 购买 |
4 | 519152 | 新华纯债添利A | 12.17% | 10.43% | - - | - - | 500元 | 7.5折 | 购买 |
5 | 519153 | 新华纯债添利C | 11.93% | 9.98% | - - | - - | 500元 | 免费 | 购买 |
6 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 11.83% | 14.27% | - - | - - | 1000元 | 7.5折 | 购买 |
7 | 519162 | 新华增益A | 11.57% | - - | - - | - - | 500元 | -- | 购买 |
8 | 630003 | 华商收益增强债券A | 11.46% | 12.61% | 22.75% | 25.19% | 1000元 | 7.5折 | 购买 |
9 | 519163 | 新华增益C | 11.28% | - - | - - | - - | 500元 | 免费 | 购买 |
10 | 110027 | 易方达安心回报债A | 11.25% | 8.36% | 16.96% | 24.57% | 100元 | 7.5折 | 购买 |
混合型基金前10名
序号 | 代码 | 基金名称 | 今年以来收益率 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 起购金额 | 优惠费率 | 操作 |
1 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 21.20% | 34.09% | 43.34% | 12.23% | 1000元 | 4折 | 购买 |
2 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 18.82% | 29.05% | 102.91% | 53.93% | 1000元 | 4折 | 购买 |
3 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 17.88% | 27.96% | - - | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
4 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 16.79% | 22.57% | 65.62% | 37.57% | 10元 | 4折 | 购买 |
5 | 630015 | 华商大盘量化混合 | 16.68% | 39.34% | - - | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
6 | 166019 | 中欧智选混合 | 15.28% | 18.87% | - - | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
7 | 000165 | 国投瑞银策略精选 | 14.12% | - - | - - | - - | 100元 | 4折 | 购买 |
8 | 320006 | 诺安混合 | 13.97% | 21.33% | 23.10% | 8.43% | 1000元 | 4折 | 购买 |
9 | 590006 | 中邮中小盘 | 13.33% | 16.44% | 40.23% | 9.62% | 1000元 | 4折 | 购买 |
10 | 217021 | 招商优势企业混合 | 13.08% | 22.88% | 28.99% | - - | 100元 | 4折 | 购买 |
指数型基金前10名
序号 | 代码 | 基金名称 | 今年以来收益率 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 起购金额 | 优惠费率 | 操作 |
1 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强 | 13.97% | - - | - - | - - | 1000元 | 5折 | 购买 |
2 | 161017 | 富国中证500指数 | 10.97% | 21.81% | 35.01% | - - | 100元 | 4折 | 购买 |
3 | 000008 | 嘉实500ETF联接 | 9.17% | 17.29% | - - | - - | 5000元 | 5折 | 购买 |
4 | 160119 | 南方中证500 | 9.17% | 18.00% | 28.55% | -9.62% | 1000元 | 5折 | 购买 |
5 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 9.17% | 21.13% | 52.05% | - - | 1000元 | 5折 | 购买 |
6 | 660011 | 农银中证500指数 | 9.13% | 17.65% | 28.11% | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
7 | 090010 | 大成中证红利指数 | 9.04% | 12.34% | 9.60% | -13.01% | 100元 | 5折 | 购买 |
8 | 161907 | 万家中证红利指数 | 8.73% | 12.04% | 8.76% | -13.47% | 1000元 | 4折 | 购买 |
9 | 162711 | 广发中证500 | 8.67% | 16.95% | 28.22% | -9.53% | 100元 | 5折 | 购买 |
10 | 160616 | 鹏华中证500指数 | 8.52% | 18.14% | 27.73% | -10.54% | 1000元 | 5折 | 购买 |
QDII基金前10名
序号 | 代码 | 基金名称 | 今年以来收益率 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 起购金额 | 优惠费率 | 操作 |
1 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 16.98% | 11.72% | 17.34% | - - | 100元 | 6折 | 购买 |
2 | 378546 | 上投全球资源 | 13.77% | 19.95% | -7.14% | - - | 100元 | 4折 | 购买 |
3 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 11.71% | 22.64% | 25.15% | 5.48% | 100元 | 4折 | 购买 |
4 | 040021 | 华安大中华股票 | 11.62% | 30.91% | 53.04% | 22.37% | 1000元 | 4折 | 购买 |
5 | 040046 | 华安纳斯达克100 | 10.20% | - - | - - | - - | 1000元 | 5折 | 购买 |
6 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 9.80% | 14.17% | - - | - - | 500元 | 4折 | 购买 |
7 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 9.67% | 9.15% | -11.05% | -30.31% | 500元 | 4折 | 购买 |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | 9.18% | 15.66% | 26.09% | - - | 1000元 | 4折 | 购买 |
9 | 160213 | 国泰纳指100 | 9.15% | 24.77% | 41.62% | 53.74% | 1000元 | 4折 | 购买 |
10 | 206006 | 鹏华环球发现 | 8.92% | 15.08% | 18.22% | 7.45% | 1000元 | 4折 | 购买 |
数据截止至8月4日