近期股市转暖,投资活跃,8月下旬A股三大板指全线整理,深市2000亿的成交量,让人们产生对新一轮牛市的美好期待。
好买基金研究认为目前市场还处于小牛抬头的阶段,牛市行情是缓慢的震荡上行,投资者应珍惜目前A股上涨机会,趁机投资具有
潜力的偏股型基金,坚定持有股基,静待大牛爆发!
排名 | 代码 | 基金简称 | 近三个月收益率 | 起购金额(元) | 优惠费率 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161024 | 富国中证军工分级 | 34.50% | 10 | -- | 购买 | |||
000596 | 前海开源中证军工 | 30.60% | 100 | 5折 | 购买 | |||
233009 | 大摩多因子策略股票 | 23.24% | 100 | 4折 | 购买 | |||
4 | 000550 | 广发新动力股票 | 22.79% | 1000 | 4折 | 购买 | ||
5 | 213008 | 宝盈资源优选 | 21.67% | 1000 | 4折 | 购买 | ||
6 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 21.46% | 1000 | 4折 | 购买 | ||
7 | 630011 | 华商主题精选股票 | 21.30% | 1000 | 4折 | 购买 | ||
8 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 20.88% | 10 | -- | 购买 | ||
9 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 20.82% | 1000 | 4折 | 购买 | ||
10 | 160215 | 国泰价值经典股票 | 20.70% | 1000 | 4折 | 购买 | ||
统计数据截止至9月3日 |