- 基金代码
- 253010
- 基金名称
- 国联安安心成长混合
累计打中新股数
7
已打中7只新股,是打中新股最多公募基金。已有4只新股上市,国联安安心成长从中获利丰厚。另外3只新股上市之日,会给基金带来较好收益,国联安团队在新股定价上有较深研究。
最新打中新股 | 发行价(元) | 申购股数(万股) | 获配股数(万股) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
海天味业 | 51.25 | 1000.00 | 252.5831 | -- |
易事特 | 18.40 | 520.00 | 40.1476 | 2014-1-27 |
岭南园林 | 22.32 | 600.00 | -- | -- |
天赐材料 | 13.66 | 1810.50 | 30.3000 | 2014-1-23 |
新宝股份 | 10.50 | 2100.00 | 465.7238 | 2014-1-21 |
炬华科技 | 55.11 | 500.00 | 60.0151 | 2014-1-21 |
楚天科技 | 40.00 | 500.00 | 102.5267 | 2014-1-21 |
最新打中新股 | 发行价(元) | 申购股数(万股) | 获配股数(万股) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
欣泰电气 | 16.31 | 500.00 | 86.1245 | 2014-1-27 |
溢多利 | 27.88 | 250.00 | 51.3294 | -- |
麦趣尔 | 25.38 | 301.00 | 123.225 | -- |
金轮股份 | 7.18 | 700.00 | 89.5269 | -- |
金莱特 | 13.38 | 500.00 | 57.6813 | -- |
炬华科技 | 55.11 | 400.00 | 48.0121 | 2014-1-21 |
最新打中新股 | 发行价(元) | 申购股数(万股) | 获配股数(万股) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
金莱特 | 13.38 | 1000.50 | 115.3639 | -- |
赢时胜 | 21.58 | 350.00 | 34.2821 | 2014-1-27 |
友邦吊顶 | 28.02 | 297.50 | 50.6070 | -- |
绿盟科技 | 41.00 | 300.00 | 98.1185 | -- |
天赐材料 | 13.66 | 1810.50 | 30.3000 | 2014-1-23 |
- 基金代码
- 161606
- 基金名称
- 融通行业景气混合
累计打中新股数
4
该基金仓位可在30%~95%之间灵活配置,可拥有较多的打新仓位;其打到的4支新股均未上市,投资者可提前布局;此外根据四季报,其规模只有20多亿,打新收益会更明显。
最新打中新股 | 发行价(元) | 申购股数(万股) | 获配股数(万股) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
鼎捷软件 | 20.77 | 720.00 | 60.4195 | 2014-1-27 |
溢多利 | 27.88 | 240.00 | 49.2760 | -- |
跃岭股份 | 15.36 | 300.00 | 42.6742 | -- |
东方通 | 22.00 | 300.00 | 17.7000 | -- |
- 基金代码
- 000242
- 基金名称
- 景顺策略精选
累计打中新股数
4
景顺长城基金公司选股能力极强,旗下基金业绩优秀。该基金仓位可在0~95%之间灵活配置,以追求绝对收益为目标,力求给投资者带来持续稳定的回报。
最新打中新股 | 发行价(元) | 申购股数(万股) | 获配股数(万股) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
斯莱克 | 35.15 | 310.00 | 39.9000 | -- |
贵人鸟 | 10.60 | 1810.00 | 391.9464 | 2014.1.24 |
炬华科技 | 55.11 | 200.00 | 24.0060 | 2014.1.21 |
我武生物 | 20.50 | 900.00 | 30.8136 | 2014.1.21 |