好买基金研究中心解读:2010年一季度基金季报

解读基金一季报:基金仓位降、小基金公司业绩较好

今年一季度,市场延续了去年四季度以来的震荡行情,随着国内经济的好转,经济刺激政策开始逐步退出,信贷政策进一步紧缩,市场反映悲观,期间权益类指数普遍走跌,其中沪深300指数下跌6.43%,上证综指下跌5.13%,深圳成指下跌8.80%。而得益于国债市场的上涨和打新带来的高收益,债券市场迎来一波反弹… 【查看全文


基金话语权旁落时代,如何选择基金经理 2010-04-16
基金年报解读:基金话语权下降,市场进入多方博弈 2010-04-02
偏股型基金仓位测算方法初探 2010-04-01
政策退出预期加强,市场仍将维持震荡 2010-04-12
股指期货短期对市场影响有限 2010-03-29
截止日期:2010-03-31截止日期:2010-03-31
序号 基金代码 基金名称 起始日净值 截止日净值 2010年一季度回报(%) 好买评级 网友评论
1 233006 大摩领先优势 1.1116 1.2107 8.92 - 查看
2 070010 嘉实主题精选 1.2300 1.3330 8.37 ★★★ 查看
3 002031 华夏策略精选 1.9020 2.0520 7.89 - 查看
4 000011 华夏大盘 9.9750 10.7180 7.45 ★★★★ 查看
5 400009 东方稳健回报 0.9910 1.0470 5.65 - 查看
6 160119 南方中证500 1.1760 1.2420 5.61 - 查看
7 410004 华富收益强债A 1.1123 1.1415 5.43 - 查看
8 410005 华富收益强债B 1.1045 1.1425 5.32 - 查看
9 310378 申万巴黎添益宝A 1.0240 1.0680 4.96 - 查看
10 162711 广发中证500 1.0090 1.0590 4.96 - 查看
序号 基金代码 基金名称 基金公司 净资产(万元) 增减金额(万元) 增减比例
1 160706 嘉实沪深300 嘉实基金公司 3658978.6207 -280369.3610 -7.12%
2 110010 易方达价值成长 易方达基金公司 2949719.1981 -306925.4481 -9.42%
3 270005 广发聚丰 广发基金公司 2699607.6028 -208776.9362 -7.18%
4 510050 华夏上证50ETF 华夏基金公司 2677066.8993 128715.9938 5.05%
5 590002 中邮核心成长 中邮创业基金公司 2591807.8219 -180485.3393 -6.51%
6 000051 华夏沪深300 华夏基金公司 2573917.8941 -43995.9166 -1.68%
7 110003 易方达上证50 易方达基金公司 2571835.6537 -56529.7087 -2.15%
8 159901 易方达深证100ETF 易方达基金公司 2391073.1150 1176325.6193 96.84%
9 002011 华夏红利 华夏基金公司 2343340.3136 -357199.3951 -13.23%
10 519001 银华核心价值优选 银华基金公司 2289238.2002 -298801.0869 -11.55%
2010年基金一季度之最
数据日期:2009-12-31-2010-03-31
最赚钱的股基
序号 基金名称 收益率(%)
1 大摩领先优势 8.92
2 信达澳银中小盘 3.30
3 华商盛世成长 3.14
4 东方策略成长 2.84
5 天治创新 2.75
最赚钱的混合型基金
序号 基金名称 收益率(%)
1 嘉实主题精选 8.37
2 华夏策略精选 7.89
3 华夏大盘 7.45
4 嘉实增长 4.40
5 华夏稳增 4.38
最赚钱的债基
序号 基金名称 收益率(%)
1 东方稳健回报 5.65
2 华富收益强债A 5.43
3 华富收益强债B 5.32
4 申万巴黎添益宝A 4.96
5 华商收益强债A 4.88
最心痛的股基
序号 基金名称 收益率(%)
1 宝盈泛沿海 -10.26
2 交银精选 -9.99
3 东方核心动力 -9.44
4 国联安德盛红利 -8.59
5 博时主题 -8.44
最惨的混合型基金
序号 基金名称 收益率(%)
1 招商先锋 -8.44
2 交银稳健 -8.21
3 博时精选 -7.93
4 博时策略 -7.74
5 华富价值增长 -7.24
最后悔买的债基
序号 基金名称 收益率(%)
1 东吴优信稳健C -2.13
2 东吴优信稳健A -2.03
3 万家债券 -1.38
4 万家稳健增利C -0.91
5 万家稳健增利A -0.82
序号 代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 持股总市值(万元) 持股占流通股比(%)
1 600036 招商银行 237 324,702.20 5,286,151.89 18.38
2 601318 中国平安 161 58,013.92 2,923,901.62 12.12
3 601166 兴业银行 158 105,397.79 3,891,286.50 21.08
4 600016 民生银行 154 374,985.08 2,883,635.27 19.92
5 600000 浦发银行 150 127,264.77 2,870,733.67 16.06
6 601601 中国太保 104 52,468.37 1,416,645.89 20.36
7 002024 苏宁电器 80 117,863.78 2,209,164.41 37.51
8 600030 中信证券 77 41,810.51 1,188,254.83 6.36
9 000063 中兴通讯 73 33,226.91 1,412,143.80 22.30
10 600519 贵州茅台 69 13,241.39 2,102,202.70 14.03
序号 代码 名称 持仓变动(万股) 持股总量(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%)
1 600016 民生银行 33,379.74 374,985.08 19.92 2,883,635.27 1.21
2 601601 中国太保 27,280.62 52,468.37 20.36 1,416,645.89 0.59
3 600036 招商银行 22,399.84 324,702.20 18.38 5,286,151.89 2.21
4 600015 华夏银行 21,806.93 33,413.09 8.83 428,355.78 0.18
5 601766 中国南车 14,552.34 30,337.27 10.11 168,675.21 0.07
6 601111 中国国航 13,288.22 21,945.28 2.80 273,657.58 0.11
7 600795 国电电力 12,764.95 34,782.00 6.38 287,647.12 0.12
8 600009 上海机场 11,479.98 15,968.29 14.60 295,892.37 0.12
9 000002 万科A 10,358.24 87,525.55 9.06 831,492.74 0.35
10 600518 康美药业 9,690.05 32,489.06 19.17 396,041.67 0.17
截止日期:2010-03-31截止日期:2010-03-31
序号 基金公司 开基规模合计(亿元) 比例% 封基规模合计(亿元) 比例% 最新总规模(亿元)
1 华夏基金公司 2594.4592 97.74 60.0076 2.26 2654.4668
2 易方达基金公司 1652.2353 97.39 44.2077 2.61 1696.4430
3 嘉实基金公司 1363.1672 96.24 53.2353 3.76 1416.4025
4 博时基金公司 1235.0724 93.73 82.6138 6.27 1317.6862
5 南方基金公司 1211.7484 94.96 64.3207 5.04 1276.0692
6 广发基金公司 1001.2251 100.00 0.0000 0.00 1001.2251
7 华安基金公司 804.2444 89.94 89.9239 10.06 894.1683
8 大成基金公司 765.6634 85.81 126.6492 14.19 892.3126
9 交银施罗德基金公司 757.1242 100.00 0.0000 0.00 757.1242
10 银华基金公司 752.6135 100.00 0.0000 0.00 752.6135
序号 基金代码 基金名称 首发规模(亿元) 最新规模(亿元) 单位净值 累计净值 基金经理
1 160706 嘉实沪深300 8.6713 365.8979 0.8510 2.7190 杨宇
2 110010 易方达价值成长 108.7494 294.9719 1.4424 1.5024 潘峰
3 270005 广发聚丰 13.1586 269.9608 0.7585 4.2601 易阳方
4 510050 华夏上证50ETF 54.3533 267.7067 2.3500 2.9250 方军
5 590002 中邮核心成长 149.5663 259.1808 0.7642 0.7642 盛军
6 000051 华夏沪深300 247.7196 257.3918 0.9340 0.9340 方军 张弘弢
7 110003 易方达上证50 50.4890 257.1836 0.8635 2.7135 林飞
8 159901 易方达深证100ETF 51.5774 239.1073 3.9670 3.8810 林飞
9 002011 华夏红利 7.7020 234.3340 2.3810 4.2140 谭琦 郑煜
10 519001 银华核心价值优选 5.1907 228.9238 1.5307 5.1681 陆文俊
一季度好买网友最关注的基金
基金名称 评论条数 最新评论时间
兴业社会责任 178 2010-06-01
银华核心价值优选 94 2010-06-01
新华优选成长 94 2010-06-01
华商盛世成长 93 2010-06-01
华夏复兴 70 2010-06-01
中邮核心优选 69 2010-06-01
易方达价值成长 63 2010-06-01
银华领先 62 2010-06-01
易方达深证100ETF 57 2010-06-01
融通深证100 50 2010-06-01
好买小调查
1、2009年度至今,您的基金投资收益为:
亏损超30%
亏损0~30%
盈利0~30%
盈利超30%
2、您对2010年二季度的基金走势持什么看法?
上扬
盘整
下跌
说不准
3、今年以来,您的基金投资收益为:
亏损超10%
亏损0~10%
盈利0~20%
盈利超20%