好买基金研究中心解读:2009年基金四季报

基金仓位创新高,市场弹性减弱

去年四季度,市场消化前期利空后震荡上行,沪深300指数上涨19%,汽车、消费等板块表现抢眼,中小盘股在创业板推出的带动下进一步拉大了与大盘股的估值差距。在此情形下,部分绩优基金较好地把握了市场热点,减持政策压力较大的地产行业,增配了医药、零售、汽车等板块,取得了不错的业绩…… 【查看全文


政策加大震荡,趋势仍宜谨慎
存款准备金率上调,短期利空股市债市
股指期货时代,偏股基金的生态变化
2009年开放式基金前三甲点评
四季度基金整体净赎回,申购偏向小规模
截止日期:2009-12-31截止日期:2009-12-31
序号 基金代码 基金名称 起始日净值 截止日净值 2009年四季度回报(%) 好买评级 网友评论
1 180013 银华领先 1.4512 1.8963 30.67 - 查看
2 000011 华夏大盘 7.8300 9.9750 27.39 ★★★★★ 查看
3 519001 银华核心价值优选 1.2677 1.5975 26.02 ★★★★ 查看
4 159902 华夏中小板ETF 2.1750 2.6360 25.98 - 查看
5 180012 银华富裕 0.9472 1.1914 25.78 - 查看
6 240011 华宝大盘 1.5449 1.9316 25.03 - 查看
7 590001 中邮核心优选 1.2755 1.5878 24.48 - 查看
8 110015 易方达行业领先 1.0950 1.3630 24.47 - 查看
9 110012 易方达科汇 1.2360 1.5330 24.03 - 查看
10 310388 申万巴黎消费增长 0.9520 1.1640 23.86 - 查看
序号 基金代码 基金名称 基金公司 净资产(万元) 增减金额(万元) 增减比例
1 160706 嘉实沪深300 嘉实基金公司 3939347.9817 506249.5538 14.75%
2 110010 易方达价值成长 易方达基金公司 3256644.6462 528874.7332 19.39%
3 270005 广发聚丰 广发基金公司 2908384.5390 308653.3717 11.87%
4 590002 中邮核心成长 中邮创业基金公司 2772293.1612 394849.1840 16.61%
5 002011 华夏红利 华夏基金公司 2700539.7087 274886.2819 11.33%
6 110003 易方达50指数 易方达基金公司 2628365.3624 224216.2442 9.33%
7 000051 华夏沪深300 华夏基金公司 2617913.8107 177860.9318 7.29%
8 519001 银华核心价值优选 银华基金公司 2588039.2870 941965.1168 57.22%
9 510050 华夏上证50ETF 华夏基金公司 2548350.9055 393494.0838 18.26%
10 320003 诺安股票 诺安基金公司 2386251.5626 180801.3876 8.20%
2009基金四季度之最
数据日期:2009-10-01-2009-12-31
最赚钱的股基
序号 基金名称 收益率(%)
1 银华领先 30.67
2 银华核心价值优选 26.02
3 银华富裕 25.78
4 华宝大盘 25.03
5 中邮核心优选 24.48
最赚钱的混合型基金
序号 基金名称 收益率(%)
1 华夏大盘 27.39
2 易方达科汇 24.03
3 华宝收益 22.91
4 富国天瑞 22.49
5 大摩资源 22.40
最赚钱的债基
序号 基金名称 收益率(%)
1 易方达增强债券A 7.90
2 易方达增强债券B 7.76
3 中信稳定双利 7.63
4 招商安本增利 7.12
5 招商安心收益 7.11
最心痛的股基
序号 基金名称 收益率(%)
1 鹏华精选 3.71
2 农银汇理策略 4.66
3 国联安主题驱动股票 5.02
4 友邦华泰行业领先 8.74
5 信诚优胜精选 9.00
最惨的混合型基金
序号 基金名称 收益率(%)
1 南方宝元 4.74
2 德盛安心 7.21
3 荷银预算 7.25
4 申万巴黎盛利配置 7.32
5 宝盈鸿利 7.64
最后悔买的债基
序号 基金名称 收益率(%)
1 长城稳健增利 0.09
2 东吴优信稳健C 0.38
3 嘉实超短债 0.43
4 东吴优信稳健A 0.50
5 兴业磐稳增利 0.70
序号 代码 名称 持有基金数 持股总市值(万元) 季度持仓变动(万股) 持股市值占基金净值比(%)
1 600036.SH 招商银行 84 2,246,563.16 3,062.31 2.43
2 601166.SH 兴业银行 72 2,210,851.73 3,781.88 2.39
3 601318.SH 中国平安 81 1,816,395.59 -9,231.71 1.97
4 600519.SH 贵州茅台 39 1,357,537.99 -3,062.62 1.47
5 002024.SZ 苏宁电器 38 1,227,921.89 10,091.03 1.33
6 600000.SH 浦发银行 36 1,119,163.90 -22,016.72 1.21
7 600016.SH 民生银行 42 1,049,483.30 -24,095.16 1.14
8 600030.SH 中信证券 37 956,236.69 326.99 1.03
9 000001.SZ 深发展A 28 706,563.77 1,726.87 0.76
10 000063.SZ 中兴通讯 29 643,666.97 -3,761.40 0.70
序号 行业名称 市值(万元) 占净值比(%) 占股票投资市值比(%) 市值增长率(%)
1 金融、保险业 19,085,781.43 20.65 23.01 10.53
2 机械、设备、仪表 11,366,796.10 12.30 13.70 15.76
3 采掘业 7,650,915.83 8.28 9.22 36.92
4 金属、非金属 7,289,049.89 7.89 8.79 47.29
5 批发和零售贸易 5,819,513.23 6.30 7.01 36.80
6 食品、饮料 5,347,796.02 5.79 6.45 17.09
7 医药、生物制品 4,876,140.40 5.28 5.88 26.48
8 石油、化学、塑胶、塑料 4,534,795.44 4.91 5.47 31.04
9 信息技术业 3,524,759.04 3.81 4.25 24.82
10 房地产业 3,397,791.46 3.68 4.10 -26.02
序号 代码 名称 持有基金数 季度持仓变动(万股) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%)
1 600019.SH 宝钢股份 25 40,444.09 563,904.53 0.61
2 601668.SH 中国建筑 4 18,518.23 191,822.10 0.21
3 600837.SH 海通证券 21 16,644.62 607,768.85 0.66
4 600050.SH 中国联通 15 13,772.34 352,804.56 0.38
5 000898.SZ 鞍钢股份 12 12,108.59 221,620.01 0.24
6 002024.SZ 苏宁电器 38 10,091.03 1,227,921.89 1.33
7 000858.SZ 五粮液 21 8,998.73 371,805.30 0.40
8 600309.SH 烟台万华 13 8,774.18 340,147.38 0.37
9 000825.SZ 太钢不锈 6 8,185.40 102,053.17 0.11
10 000983.SZ 西山煤电 29 6,514.07 387,517.20 0.42
截止日期:2009-12-31截止日期:2009-12-31
序号 基金公司 开基规模合计(亿元) 比例% 封基规模合计(亿元) 比例% 最新总规模(亿元)
1 华夏基金公司 2579.2984 97.05 78.2910 2.95 2657.5894
2 易方达基金公司 1550.1967 97.18 45.0297 2.82 1595.2264
3 嘉实基金公司 1510.6684 96.58 53.5377 3.42 1564.2061
4 博时基金公司 1430.4354 94.19 88.2751 5.81 1518.7105
5 南方基金公司 1155.9024 94.54 66.8110 5.46 1222.7135
6 广发基金公司 1104.7136 100.00 0.0000 0.00 1104.7136
7 大成基金公司 933.9141 88.07 126.5485 11.93 1060.4627
8 华安基金公司 838.4944 90.14 91.6857 9.86 930.1800
9 交银施罗德基金公司 923.9236 100.00 0.0000 0.00 923.9236
10 长盛基金公司 253.2667 31.25 557.1446 68.75 810.4113
序号 基金代码 基金名称 首发规模(亿元) 最新规模(亿元) 单位净值 累计净值 基金经理
1 160706 嘉实沪深300 8.6713 393.9348 2.5520 3.1640 杨宇
2 110010 易方达价值成长 108.7494 325.6645 3.4450 4.2780 潘峰
3 270005 广发聚丰 13.1586 290.8385 0.9370 2.7870 易阳方
4 590002 中邮核心成长 149.5663 277.2293 1.5138 1.5738 盛军
5 002011 华夏红利 7.7020 270.0540 0.8125 4.5045 孙建冬 童汀 谭琦
6 110003 易方达50指数 50.4890 262.8365 1.5975 5.3841 林飞
7 000051 华夏沪深300 247.7196 261.7914 0.9080 2.7760 方军 张弘弢
8 519001 银华核心价值优选 5.1907 258.8039 1.1216 3.0051 陆文俊
9 510050 华夏上证50ETF 54.3533 254.8351 0.8035 0.8035 方军
10 320003 诺安股票 3.7918 238.6252 0.9980 0.9980 杨谷
2009好买网友最关注的基金
基金名称 评论条数 最新评论时间
兴业社会责任 96 2010-04-19
新华优选成长 57 2010-04-19
银华核心价值优选 50 2010-04-19
华商盛世成长 43 2010-04-19
中邮核心优选 37 2010-04-19
上投亚太优势 35 2010-04-18
华夏复兴 34 2010-04-19
华夏大盘 33 2010-04-07
银华领先 30 2010-04-19
易方达价值成长 29 2010-04-19
好买小调查
1、你是否有赎回基金的打算?
A、暂时没有
B、有
2、您对明年的基金走势持什么看法?
A、上扬
B、盘整
C、下跌
D、说不准
3、2009年度至今,您的基金投资收益为:
A、亏损超30%
B、亏损0~30%
C、盈利0~30%
D、盈利超30%