一、 基础市场综述
11月,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于1980.12点,跌88.76点,跌幅为4.29%;深成指收于7903.25点,跌566.55点,跌幅为6.69%。23个申万一级行业中有无一行业上涨,其中,房地产、家用电器、金融服务表现居前,涨跌幅分别为-1.59%、-2.49%、-3.31%,信息设备、电子元器件、食品饮料表现居后,涨跌幅分别为-13.31%、-14.10%、-15.33%。
11月,中信标普全债指数上涨0.36个百分点。
11月,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指下跌0.54%,标普500上涨0.28%;道琼斯欧洲50 上涨1.06%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨1.80%,印度孟买上涨4.51%。
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 月涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅 | 今年涨跌幅(%) |
上证综合指数 | 1980.12 | -4.29 | -88.76 | -3.99 |
沪深300 | 2139.66 | -5.11 | -115.16 | -4.47 |
深证成份指数 | 7903.25 | -6.69 | -566.55 | -5.85 |
上证基金指数 | 3386.62 | -4.13 | -146.05 | -3.73 |
深证基金指数 | 4155.66 | -3.85 | -166.27 | -3.81 |
中证100 | 2096.88 | -3.38 | -73.31 | -2.75 |
中证500 | 2816.62 | -11.09 | -351.47 | -10.89 |
道琼斯工业平均指数 | 13025.58 | -0.54 | -70.88 | -0.62 |
标准普尔500指数 | 1416.18 | 0.28 | 4.02 | 0.3 |
纳斯达克指数 | 3010.24 | 1.11 | 33.01 | 0.75 |
道琼斯欧洲50 | 2551.79 | 1.06 | 26.76 | 0.18 |
法国巴黎CAC40指数 | 3557.28 | 3.73 | 128.01 | 2.83 |
伦敦金融时报100指数 | 5866.82 | 1.45 | 84.12 | 0.29 |
俄罗斯RTS指数 | 1436.55 | 0.18 | 2.59 | 0.45 |
东京日经225指数 | 9446.01 | 5.8 | 517.72 | 6.83 |
恒生指数 | 22030.39 | 1.8 | 388.57 | 2.81 |
韩国综合指数 | 1932.9 | 1.09 | 20.84 | 1.75 |
印度孟买Sensex30指数 | 19339.9 | 4.51 | 834.52 | 4.93 |
中信标普全债指数 | 1338.53 | 0.36 | 4.77 | 0.37 |
中债国债全价指数 | 117.38 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
中债企业债全价指数 | 98.94 | -0.13 | -0.13 | -0.11 |
数据来源:好买基金研究中心 截至2012年11月30日
二、 基金市场表现
11月偏股型基金跑输大盘,表现较弱。其中混合型、股票型和指数型基金分别下跌5.95%、7.12%、6.17%。此外,货币型基金上涨0.27%,债券型上涨0.18%。QDII基金本月表现较好,上涨0.46%。
数据来源:好买基金研究中心 截至2012年11月30日 QDII数据截至11月29日
1、股票型基金、混合型基金——仅一只取得正收益
今年11月股票型基金中仅一只取得正收益,为中欧中小盘涨1.51%,长城品牌优选、光大行业轮动分别下跌0.10%、0.39% 位居二、三名。下跌最多的是广发聚瑞,下跌14.79%。
股票型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 11月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 中欧中小盘 | 1.51 | 7.88 | 7.1 | 2009-12-30 | 91.84 |
长城品牌优选 | -0.1 | 3.48 | -6.46 | 2007-08-06 | 89.82 | |
光大行业轮动 | -0.39 | 4.63 | 0 | 2012-02-15 | 88.84 | |
博时主题行业 | -0.48 | 0.69 | -1.98 | 2005-01-06 | 90.27 | |
新华优选消费 | -0.6 | 0 | 0 | 2012-06-13 | 11.43 | |
后5 | 申万菱信量化小盘 | -12.68 | -12.58 | -8.32 | 2011-06-16 | 94.63 |
长盛电子信息产业 | -13 | -15.81 | 0 | 2012-03-27 | 90.02 | |
华商主题精选 | -13.39 | -12.1 | 0 | 2012-05-31 | 93.39 | |
泰达宏利红利先锋 | -14.12 | -11.44 | -8.76 | 2009-12-03 | 86.5 | |
广发聚瑞 | -14.79 | -11.93 | -1.32 | 2009-06-16 | 93.42 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
11月混合型没有取得正收益的。排名前三的是安心灵活配置跌0.60%、新华泛资源优势跌1.65%和国投瑞银稳健增长跌2.26%。下跌最多的三只是华商动态阿尔法、天弘精选、泰达宏利品质生活,分别下跌12.20%、12.31%、12.44%。
混合型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 11月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 安信灵活配置 | -0.6 | 0.24 | 1.71 | 1998-03-27 | 0 |
新华泛资源优势 | -1.65 | -1.85 | -7.41 | 2002-07-05 | 67.23 | |
国投瑞银稳健增长 | -2.26 | -1.27 | -0.86 | 1998-03-27 | 73.4 | |
财通价值动量 | -2.38 | -1.13 | -6.89 | 2002-03-12 | 66.09 | |
大摩资源优选混合 | -2.53 | -0.98 | 4.95 | 1999-04-08 | 77.65 | |
后5 | 华宝兴业多策略 | -11.45 | 2.9 | 0 | 2012-05-07 | 0 |
华富竞争力优选 | -11.74 | 2.75 | 11.66 | 2011-08-05 | 0 | |
华商动态阿尔法 | -12.2 | 1.88 | 0 | 2012-05-17 | 0 | |
天弘精选 | -12.31 | 2.7 | 0 | 2012-06-19 | 0 | |
泰达宏利品质生活 | -12.44 | 1.78 | 0 | 2012-05-17 | 0 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
2、封闭式基金——股债分化明显
11月,股票型的封闭式基金表现明显弱于债券型的,仅一只股票型封闭基金上涨——基金金泰(详细,购买)涨0.11%。债券型中取得排名前三的有富国新天锋涨1.59%、广发聚利涨1.40%、信诚增强收益涨0.88%。
封闭式基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 11月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
股票型前5 | 基金金泰 | 0.11 | 0.24 | 1.71 | 1998-03-27 | 0 |
基金久嘉(详细,购买) | -2.6 | -1.85 | -7.41 | 2002-07-05 | 67.23 | |
基金开元(详细,购买) | -2.8 | -1.27 | -0.86 | 1998-03-27 | 73.4 | |
基金科瑞(详细,购买) | -3.59 | -1.13 | -6.89 | 2002-03-12 | 66.09 | |
基金泰和(详细,购买) | -3.66 | -0.98 | 4.95 | 1999-04-08 | 77.65 | |
债券型前5 | 富国新天锋 | 1.59 | 2.9 | 0 | 2012-05-07 | 0 |
广发聚利 | 1.4 | 2.75 | 11.66 | 2011-08-05 | 0 | |
信诚增强收益 | 0.88 | 2.35 | 9.65 | 2010-09-29 | 0.74 | |
工银瑞信四季收益 | 0.86 | 1.52 | 12.16 | 2011-02-10 | 0 | |
交银信用添利 | 0.86 | 1.82 | 12.33 | 2011-01-27 | 2.84 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报 业绩截至11月30日
3、QDII基金——天然资源表现较弱
11月QDII基金中,中国概念股为投资主题的QDII基金表现较好,包括博时大中华亚太精选、华宝兴业中国成长、南方中国中小盘等。以石油等天然资源为投资主题的QDII基金跌幅相对较大,其中交银全球自然资源和上投摩根全球天然资源分别下跌4.91%、4.94%。
QDII基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 11月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 博时大中华亚太精选 | 4.69 | 10.87 | 17.1 | 2010-07-27 | 89.73 |
华宝兴业中国成长 | 4.42 | 16.3 | 16.57 | 2008-05-07 | 86.55 | |
富国全球顶级消费品 | 4.42 | 7 | 11.59 | 2011-07-13 | 90.94 | |
易方达标普消费品 | 4.07 | 4.17 | 0 | 2012-06-04 | 12.14 | |
南方中国中小盘 | 2.96 | 16.23 | 4.24 | 2011-09-26 | 93.76 | |
后5 | 华安标普全球石油 | -1.88 | -1.88 | 0 | 2012-03-29 | 84.08 |
招商全球资源 | -1.91 | 0.65 | -5.53 | 2010-03-25 | 80.33 | |
中银全球策略 | -2.33 | 3.08 | 0.97 | 2011-03-03 | 4.51 | |
交银全球自然资源 | -4.91 | 3.11 | 0 | 2012-05-22 | 64.51 | |
上投摩根全球天然资源 | -4.94 | 0.61 | 0 | 2012-03-26 | 89.14 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报 业绩截至11月29日
4、保本型基金——鹏华金刚保本表现最好
11月保本型基金中鹏华金刚保本表现最好,上涨0.50%,东方保本和国泰金鹿保本(详细,购买)四期紧随其后,分别上涨了0.38%和0.30%。
保本型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 11月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
1 | 鹏华金刚保本 | 0.5 | 1.3 | 0 | 2012-06-13 | 0 |
2 | 东方保本 | 0.38 | 0.86 | 5.58 | 2011-04-14 | 0 |
3 | 国泰金鹿保本四期 | 0.3 | 1 | 0 | 2012-07-27 | 0.34 |
4 | 长盛同鑫保本 | 0.3 | 0.4 | 1.78 | 2011-05-24 | 1.76 |
5 | 长盛同鑫二号保本 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2012-07-10 | 0 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
5、债券型基金——博时转债A表现最好
11月,债券型基金中排名前三的分别是博时转债A涨1.59%、泰信双息双利涨1.57%、博时信用债券A涨1.39%。
债券型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 博时转债A | 1.59 | 0.68 | 0.22 | 2010-11-24 | 17.08 |
泰信双息双利 | 1.57 | 2.74 | 5.9 | 2006-06-15 | 0.71 | |
博时信用债券A | 1.39 | 0.59 | 5.58 | 2009-06-10 | 19.97 | |
国联安信心增长A | 1.14 | 2.21 | 0 | 2012-02-22 | 0 | |
中银信用增利 | 1.04 | 1.91 | 0 | 2012-03-12 | 0 | |
后5 | 上投摩根强化回报A | -1.61 | -0.3 | 4.36 | 2011-08-10 | 14.21 |
华商收益增强A | -1.96 | -2.63 | 2.57 | 2009-01-23 | 17.42 | |
宝盈增强收益AB | -2.03 | -4.2 | -0.48 | 2008-05-15 | 14.86 | |
华富收益增强A | -2.07 | -2.69 | 1.88 | 2008-05-28 | 17.24 | |
招商安瑞进取 | -2.07 | -4.98 | -2.71 | 2011-03-17 | 0 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
6、货币型基金——建信货币表现最好
货币型基金中表现最好的是建信货币上涨0.37%,华富货币上涨0.34%,东方金账簿货币涨0.33%。
货币型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 11月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 建信货币 | 0.37 | 0.95 | 3.91 | 2006-04-25 | -- |
华富货币 | 0.34 | 0.94 | 3.93 | 2006-06-21 | -- | |
东方金账簿货币 | 0.33 | 0.93 | 3.92 | 2006-08-02 | -- | |
南方现金增利A | 0.32 | 0.92 | 3.94 | 2004-03-05 | -- | |
鹏华货币A(详细,购买) | 0.31 | 0.87 | 3.75 | 2005-04-12 | -- | |
后5 | 上投摩根货币A(详细,购买) | 0.2 | 0.63 | 2.46 | 2005-04-13 | -- |
东吴货币A(详细,购买) | 0.19 | 0.64 | 2.9 | 2010-05-11 | -- | |
嘉实安心货币A(详细,购买) | 0.19 | 0.59 | 2.44 | 2011-12-28 | -- | |
汇丰晋信货币A(详细,购买) | 0.18 | 0.56 | 2.14 | 2011-11-02 | -- | |
益民货币 | 0.17 | 0.53 | 2.41 | 2006-07-17 | -- |
数据来源:好买基金研究中心