一、 基础市场综述
10月,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2068.88点,跌17.29点,跌幅为0.83%;深成指收于8469.80点,跌209.42点,跌幅为2.41%。两市成交18178.19亿元,较前一日交易量增加4.60%。小盘股强于大盘股。中证100下跌1.53%,中证500下跌0.99%。23个申万一级行业中有10行业上涨,其中,家用电器、黑色金属、医药生物表现居前,涨跌幅分别为3.11%、2.44%、2.42%,采掘、信息设备、有色金属表现居后,涨跌幅分别为-3.93%、-3.99%、-8.91%。
10月,中信标普全债指数上涨0.26个百分点。
10月,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指下跌2.54%,标普500下跌1.98%;道琼斯欧洲50 上涨0.27%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数上涨3.85%,印度孟买下跌1.37%。
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 月涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅 | 今年涨跌幅(%) |
上证综合指数 | 2068.88 | -0.83 | -2.57 | -5.94 |
沪深300 | 2254.82 | -1.67 | -4.4 | -3.88 |
深证成份指数 | 8469.8 | -2.41 | -7.6 | -5.03 |
上证基金指数 | 3532.67 | -1.8 | -3.41 | -1.66 |
深证基金指数 | 4321.93 | -2.37 | -4.28 | 1.11 |
道琼斯工业平均指数 | 13096.46 | -2.54 | 0.97 | 7.19 |
标准普尔500指数 | 1412.16 | -1.98 | 2.68 | 12.29 |
纳斯达克指数 | 2977.23 | -4.46 | 1.95 | 14.28 |
德国DAX指数 | 7260.63 | 0.62 | 7.49 | 23.1 |
法国巴黎CAC40指数 | 3429.27 | 2.22 | 3.24 | 8.53 |
伦敦金融时报100指数 | 5782.7 | 0.71 | 1.22 | 3.78 |
俄罗斯RTS指数 | 1433.96 | -2.83 | 4.29 | 3.77 |
东京日经225指数 | 8928.29 | 0.66 | 3.31 | 5.59 |
恒生指数 | 21641.82 | 3.85 | 9.19 | 17.4 |
韩国综合指数 | 1912.06 | -4.22 | 1.71 | 4.73 |
印度孟买Sensex30指数 | 18505.38 | -1.37 | 7.23 | 19.74 |
中信标普全债指数 | 1333.76 | 0.26 | 0.1 | 3.24 |
中债国债全价指数 | 117.22 | -0.34 | -1.72 | -0.59 |
中债企业债全价指数 | 99.07 | 0.22 | -0.91 | 3.33 |
数据来源:好买基金研究中心 截至2012年10月31日
二、 基金市场表现
10月各类型基金中,债券型基金表现最好,上涨0.36%,货币型基金紧随其后上涨0.30%,股票型和混合型基金分别下跌了0.44%、0.41%。指数型基金表现最差,下跌1.64%,三季度表现较好的QDII基金随着海外市场的调整出现了下跌,跌幅为0.95%。
数据来源:好买基金研究中心 截至2012年9月28日 QDII数据截至10月31日
1、股票型基金、混合型基金——重仓采掘行业基金上演过山车
今年10月股票型基金中排名前三的是泰达宏利首选企业、长城中小盘成长和上投摩根新兴动力,分别上涨了3.61%、3.58%和3.42%。这三只基金都配置了较多电子或者医药生物行业。在排列靠后的股票型基金中,东吴行业轮动和易方达主投采掘行业,9月排名靠前,10月垫底。
股票型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 泰达宏利首选企业 | 3.61 | 4.16 | 6.82 | 2006-12-01 | 90.65 |
长城中小盘成长 | 3.58 | 2.62 | -1.26 | 2011-01-27 | 88.22 | |
上投摩根新兴动力 | 3.42 | 12.01 | 27.16 | 2011-07-13 | 87.15 | |
景顺长城内需增长贰号 | 3.4 | 5.89 | -0.45 | 2006-10-11 | 84.18 | |
汇添富医药保健 | 3.21 | 6.01 | 16.91 | 2010-09-21 | 83.46 | |
后5 | 申万菱信竞争优势 | -4.23 | -6.67 | -0.85 | 2008-07-04 | 94.22 |
华安策略优选 | -4.26 | -5.22 | -8.15 | 2007-08-02 | 91.88 | |
易方达资源行业 | -4.38 | -2.18 | -7.3 | 2011-08-16 | 75.18 | |
东吴新产业精选 | -5.26 | -5.57 | -8.76 | 2011-09-28 | 90.78 | |
东吴行业轮动 | -6.5 | -7.76 | -10.46 | 2008-04-23 | 94.17 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
混合型基金中排名前三的是长城久恒涨3.18%、鹏华动力增长涨2.51%、华宝兴业收益增长涨2.39%。排名后三的是广发大盘成长、银华和谐主题、交银主题优选,分别下降了3.22%、3.51%、3.62%。
混合型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 长城久恒 | 3.18 | 4.58 | 12 | 2003-10-31 | 59.65 |
鹏华动力增长 | 2.51 | 2.82 | 7.81 | 2007-01-09 | 72.63 | |
华宝兴业收益增长 | 2.39 | 1.46 | 11.24 | 2006-06-15 | 77.84 | |
国投瑞银稳健增长 | 1.96 | -2.96 | -0.67 | 2008-06-11 | 77.52 | |
景顺长城动力平衡 | 1.89 | 0.29 | 0.73 | 2003-10-24 | 72.73 | |
后5 | 国联安安心成长 | -2.84 | -3.7 | -3.83 | 2005-07-13 | 7.37 |
宝盈核心优势 | -3.07 | 2.61 | -6.05 | 2009-03-17 | 78.18 | |
广发大盘成长 | -3.22 | -3.64 | -4.37 | 2007-06-13 | 93.54 | |
银华和谐主题 | -3.51 | -4.65 | 2.34 | 2009-04-27 | 78.61 | |
交银主题优选 | -3.62 | -7.92 | 1.98 | 2010-06-30 | 75.31 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
2、封闭式基金——股债分化明显
10月,股票型的封闭式基金表现明显弱于债券型的,仅两只股票型封闭基金上涨,分别是建信优势(详细,购买)动力涨0.60%,基金科瑞(详细,购买)涨0.51%。债券型中涨幅较好的有广发聚利涨1.06%、交银信用添利涨0.86%、鹏华丰润涨0.84%。
混合型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 长城久恒 | 3.18 | 4.58 | 12 | 2003-10-31 | 59.65 |
鹏华动力增长 | 2.51 | 2.82 | 7.81 | 2007-01-09 | 72.63 | |
华宝兴业收益增长 | 2.39 | 1.46 | 11.24 | 2006-06-15 | 77.84 | |
国投瑞银稳健增长 | 1.96 | -2.96 | -0.67 | 2008-06-11 | 77.52 | |
景顺长城动力平衡 | 1.89 | 0.29 | 0.73 | 2003-10-24 | 72.73 | |
后5 | 国联安安心成长 | -2.84 | -3.7 | -3.83 | 2005-07-13 | 7.37 |
宝盈核心优势 | -3.07 | 2.61 | -6.05 | 2009-03-17 | 78.18 | |
广发大盘成长 | -3.22 | -3.64 | -4.37 | 2007-06-13 | 93.54 | |
银华和谐主题 | -3.51 | -4.65 | 2.34 | 2009-04-27 | 78.61 | |
交银主题优选 | -3.62 | -7.92 | 1.98 | 2010-06-30 | 75.31 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
3、QDII基金——美股回调拖累相关基金
10月QDII基金中,中国概念股为投资主题的QDII基金表现较好,包括嘉实恒生中国企业、南方中国中小盘、华宝兴业中国成长等。而三季度表现较好的黄金主题基金下跌明显,诺安全球黄金下跌3.96%、嘉实黄金下跌4.07%、易方达黄金主题下跌了4.14%。此外,由于美股由于受到多方的压制,表现较弱。今年以来表现突出的国泰纳斯达克100下跌最多,下跌4.80%。但由于美国经济的向好,美国市场的暂时回调也迎来长期投资的建仓良机。
QDII基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 嘉实恒生中国企业 | 5.35 | 5.78 | 6.64 | 2010-09-30 | 93.89 |
南方中国中小盘 | 4.6 | 10.36 | -0.22 | 2011-09-26 | 93.76 | |
华宝兴业中国成长 | 3.41 | 12.73 | 10.34 | 2008-05-07 | 86.55 | |
嘉实海外中国股票 | 3.2 | 6.62 | 12.84 | 2007-10-12 | 91.88 | |
海富通海外精选 | 3.1 | 5.45 | 5.64 | 2008-06-27 | 93.31 | |
后5 | 诺安全球黄金 | -3.96 | 4.79 | 6.7 | 2011-01-13 | 0 |
嘉实黄金 | -4.07 | 4.55 | 3.87 | 2011-08-04 | 0 | |
易方达黄金主题 | -4.14 | 4.85 | 3.08 | 2011-05-06 | 0 | |
博时抗通胀 | -4.53 | 0.26 | -4.3 | 2011-04-25 | 0.76 | |
国泰纳斯达克100 | -4.8 | 0.86 | 15.4 | 2010-04-29 | 86.02 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报 业绩截至10月31日
4、保本型基金——鹏华金刚保本表现最好
10月保本型基金中鹏华金刚保本表现最好,上涨0.60%,国泰保本和泰信保本紧随其后,均上涨了0.49%。
保本型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
1 | 鹏华金刚保本 | 0.6 | 0 | 0 | 2012-06-13 | 0 |
2 | 国泰保本 | 0.49 | -0.1 | 4.41 | 2011-04-19 | 4.61 |
3 | 泰信保本 | 0.49 | 0.78 | 0 | 2012-02-22 | 4.7 |
4 | 中海保本 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2012-06-20 | 0 |
5 | 交银荣安保本 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2012-06-20 | 5.08 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
5、债券型基金——长信利丰表现最好
10月,债券型基金中排名前三的分别是华商稳健双利A涨1.60%、长信利丰涨1.46%、上投摩根强化回报A涨1.43%。
债券型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 华商稳健双利A | 1.6 | 1.49 | 9.69 | 2010-08-09 | 10.36 |
长信利丰 | 1.46 | 2.87 | 8.9 | 2008-12-29 | 19.12 | |
上投摩根强化回报A | 1.43 | 0.85 | 6.06 | 2011-08-10 | 14.21 | |
泰信双息双利 | 1.28 | 0.83 | 4.26 | 2006-06-15 | 0.71 | |
易方达安心回报A | 1.27 | -2.44 | 3.08 | 2011-06-21 | 3.57 | |
后5 | 大成强化收益A | -0.56 | -2.39 | -1.21 | 2008-08-06 | 0.02 |
招商安瑞进取 | -0.65 | -3.98 | -0.54 | 2011-03-17 | 16.71 | |
招商安本增利 | -0.68 | -3.52 | 2.92 | 2006-07-11 | 12.62 | |
华宝兴业可转债 | -0.69 | -2.83 | 0.33 | 2011-04-27 | 0 | |
博时稳定价值A | -0.69 | -2.35 | 3.42 | 2007-09-06 | 0 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至三季报
6、货币型基金——万家货币表现最好
货币型基金中表现最好的是万家货币上涨0.41%,中海货币A(详细,购买)上涨0.37%。
货币型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 10月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 万家货币 | 0.41 | 0.9 | 3.87 | 2006-05-24 | -- |
中海货币A | 0.37 | 0.92 | 3.29 | 2010-07-28 | -- | |
海富通货币A(详细,购买) | 0.36 | 0.86 | 3.48 | 2005-01-04 | -- | |
博时现金收益 | 0.36 | 0.93 | 3.74 | 2004-01-16 | -- | |
银河银富货币A(详细,购买) | 0.36 | 0.85 | 3.41 | 2004-12-20 | -- | |
后5 | 嘉实安心货币A(详细,购买) | 0.22 | 0.59 | 2.25 | 2011-12-28 | -- |
上投摩根货币A(详细,购买) | 0.22 | 0.62 | 2.26 | 2005-04-13 | -- | |
汇丰晋信货币A(详细,购买) | 0.21 | 0.54 | 1.96 | 2011-11-02 | -- | |
东吴货币A(详细,购买) | 0.2 | 0.63 | 2.71 | 2010-05-11 | -- | |
益民货币 | 0.19 | 0.55 | 2.24 | 2006-07-17 | -- |
数据来源:好买基金研究中心