8月好买•中国对冲基金指数报告

好买•中国对冲基金指数成分基金8月下跌0.94%,超越市场约4.55个百分点。2012年8月,共有164只阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。8月共有93只成分基金取得正收益,占比56.71%;共有109只基金战胜对冲基金指数,占比66.46%。

截至2012年8月31日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为164只,指数点位为1366.46点,与上月相比下跌0.94个百分点,成立以来回报率为36.65%。

以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数走势对比图,其中沪深300指数起始点调整为HCHFI的起始点位(1000点)。在实体经济持续下滑和资金面偏紧等因素的影响下,沪深300在8月继续走低,最终收于2204.87点,全月下跌5.49%。好买•中国对冲基金指数成分基金8月仅下跌0.94%,超越市场约4.55个百分点。

一、 短期业绩表现(近一月及今年以来)

在实体经济持续下滑和资金面偏紧等因素的影响下,沪深300在8月继续走低,最终收于2204.87点,全月下跌5.49%。好买•中国对冲基金指数成分基金8月下跌0.94%,超越市场约4.55个百分点。

2012年8月,共有164只阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。成分基金月度算术平均收益为-0.25%,最高最低月回报率分别为9.01%和-13.00%,极差为22.01个百分点。收益稳定性方面,上月成分基金收益年化标准差为12.27%。8月共有93只成分基金取得正收益,占比56.71%;共有109只基金战胜对冲基金指数,占比66.46%。

二、 中期业绩表现(近一年)

从最近一年来看,沪深300指数下跌22.55%,HCHFI下跌14.14%,私募指数的超额收益约为8.41个百分点。本指数近一年最高月回报率和最低月回报率依旧分别为5.84%和-7.12%,相差12.96个百分点,没有发生变化。近一年本指数的年化下行波动率为11.62%,Sortino比率为-1.49。

截止2012年8月31日,超过1年历史记录的成分基金为161只,最近一年收益的算术均值为-14.22%,最高值和最低值分别为5.39%和-48.69%,极差为54.09个百分点。其中仅有12只基金获得正收益,72只基金战胜本指数,占比分别为7.45%和44.72%。近一年回报率最高的成分基金为泽熙5期,净值增长5.39%,其次为景富同一期和展博1期,收益率分别为5.19%和4.94%。

从近一年HCHFI与沪深300指数走势图来看,私募指数的波动小于沪深300,尤其是在近期沪深300出现大幅下跌时私募指数的跌幅小于大盘跌幅。反映到指标上,HCHFI与沪深300的下行风险分别为11.62%和18.77%,相差7.15个百分点。

三、 长期业绩表现(近两年及以上)

截止8月底,HCHFI指数成分基金中存续期在两年及以上的阳光私募基金有115只,近两年算术平均收益率为-11.00%,年化回报率为-5.66%。产品中产生负收益的基金个数有所上升,由7月的72只增加至本月的90只,此段区间内表现最好的是泽熙5期,两年累计上涨48.84%,展博1期和泽熙4期分居2、3位。

HCHFI近两年累计回报率为-14.28%,年化下行波动率为9.55%,Sortino比率为-1.04;最近三年累计回报率为1.62%,年化下行波动率为8.68%,Sortino比率为-0.19。自2006年12月成立以来,HCHFI累计回报率为36.65%,年化下行波动率为14.51%,Sortino比率为0.34,最高和最低月度回报率为14.30%和-13.66%。

从HCHFI指数收益图可以看到,由于市场从5月份开始连续下跌,私募基金在近期、中期、长期均战胜了市场。从2006年12月成立以来,私募基金指数已超越市场约28.62个百分点。

四、 附录:HCHFI指数历史数据

日期 成分基金个数 好买•中国对冲基金指数 沪深300指数净值 调整后沪深300指数
20061229 2 1000 2041.05 1000
20070131 2 1118.033 2385.34 1168.68
20070228 4 1142.42 2544.57 1246.7
20070330 4 1095.007 2781.78 1362.92
20070430 4 1251.646 3558.71 1743.57
20070531 5 1391.28 3927.95 1924.48
20070629 9 1330.372 3764.08 1844.19
20070731 9 1508.564 4460.56 2185.43
20070831 10 1676.974 5296.81 2595.15
20070928 10 1765.698 5580.81 2734.29
20071031 11 1771.745 5688.54 2787.07
20071130 11 1576.276 4737.41 2321.07
20071228 14 1774.998 5338.28 2615.46
20080131 15 1674.858 4620.4 2263.74
20080229 16 1698.682 4674.55 2290.27
20080331 17 1471.372 3790.53 1857.15
20080430 18 1509.789 3959.12 1939.75
20080530 20 1414.119 3611.33 1769.35
20080630 22 1220.94 2791.82 1367.84
20080731 21 1243.393 2805.21 1374.4
20080829 23 1149.825 2391.64 1171.77
20080926 26 1089.282 2243.66 1099.27
20081031 27 946.546 1663.66 815.1
20081128 30 1006.884 1829.92 896.56
20081231 31 1022.029 1817.72 890.58
20090123 33 1069.838 2032.68 995.9
20090227 33 1127.856 2140.49 1048.72
20090331 32 1209.779 2507.79 1228.68
20090430 33 1243.506 2622.93 1285.09
20090527 34 1264.451 2759.71 1352.11
20090630 34 1348.223 3166.47 1551.4
20090731 35 1497.609 3734.62 1829.76
20090831 40 1344.702 2830.27 1386.68
20090930 42 1370.889 3004.81 1472.19
20091030 51 1438.925 3280.37 1607.2
20091130 58 1547.956 3511.67 1720.52
20091231 64 1575.762 3575.68 1751.89
20100129 72 1535.156 3204.16 1569.86
20100226 75 1573.49 3281.67 1607.83
20100331 78 1610.75 3345.61 1639.16
20100430 82 1565.826 3067.37 1502.84
20100531 94 1515.372 2773.26 1358.75
20100630 94 1446.888 2563.07 1255.76
20100730 101 1531.536 2868.85 1405.58
20100831 108 1594.078 2903.19 1422.4
20100930 115 1631.514 2935.57 1438.27
20101029 127 1732.133 3379.98 1656
20101130 134 1736.104 3136.99 1536.95
20101231 136 1688.55 3128.26 1532.67
20110131 139 1615.654 3076.51 1507.32
20110228 151 1681.505 3239.56 1587.2
20110331 146 1644.439 3223.29 1579.23
20110429 157 1625.258 3192.72 1564.26
20110531 154 1560.898 3001.56 1470.6
20110630 152 1591.391 3044.09 1491.44
20110729 158 1619.088 2972.08 1456.15
20110831 159 1591.422 2846.78 1394.76
20110930 169 1478.097 2581.35 1264.72
20111031 172 1509.624 2695.31 1320.55
20111130 173 1482.58 2521.52 1235.41
20111231 174 1388.09 2345.75 1149.29
20120131 174 1369.289 2464.26 1207.35
20120229 170 1449.307 2634.15 1290.59
20120331 171 1401.092 2454.9 1202.77
20120430 179 1437.69 2626.16 1286.67
20120531 186 1456.635 2632.04 1289.55
20120630 182 1428.013 2461.61 1206.05
20120731 165 1379.415 2332.92 1143
20120831 164 1366.459 2204.87 1080.26

数据来源:好买基金研究中心

大佬访谈
全球赢+
热门资讯