股指在本月中下旬走出新低,然而,同期分级基金A份额则上演了一轮普涨行情,其中具有到点折算预期的分级基金A份额涨幅较大,此前多次发布到点折算提示的银华金利更是上涨5.32%,名列第一。随着股指的进一步调整,部分带有杠杆的分级基金B份额净值下跌幅度较大,距离折算点渐行渐近,投资者应增加对A份额折算套利的关注。
1. 两只分级基金临近到点折算
具有到点折算机制的分级基金 | |||||||||
基本信息 | 触发条件 | 当前净值 | 折算距离 | ||||||
代码 | 名称 | B | C | A | B | C | B(向下) | B(向上) | C |
160217 | 国泰互利 | B<=0.4 OR B>=1.6 | 1.032 | 0.744 | 1.05 | 46.24% | -168.82% | ||
166011 | 中欧盛世 | B<=0.25A OR B>=2A | 1.027 | 0.891 | 0.959 | 71.18% | -130.53% | ||
162107 | 金鹰中证500指数 | B<0.25 OR B>2 | 1.016 | 0.886 | 0.951 | 71.79% | -125.66% | ||
160718 | 嘉实多利 | B<=0.4 | 1.021 | 0.853 | 0.987 | 53.08% | |||
161818 | 银华消费 | B<0.35 | 1.048 | 0.953 | 0.972 | 63.27% | |||
166010 | 中欧鼎利 | B<=0.3 | 1.051 | 0.948 | 1.02 | 68.35% | |||
166802 | 浙商沪深300 | B<=0.27 | 1.02 | 0.744 | 0.882 | 63.71% | |||
162714 | 广发深证100分级 | B<=0.25 | 1.021 | 0.717 | 0.869 | 65.14% | |||
162010 | 长城久兆 | B=0.25 | C=2 | 1.033 | 0.812 | 0.901 | 69.21% | -121.98% | |
163209 | 诺安中证创业成长 | B=0.25 | 1.028 | 0.878 | 0.938 | 71.53% | |||
164809 | 工银500 | B=0.25 | 1.039 | 0.842 | 0.921 | 70.30% | |||
162510 | 国联安双力中小板 | B<=0.25 | 1.03 | 0.826 | 0.928 | 69.73% | |||
162216 | 泰达500 | B<=0.25 | C>=2 | 1.044 | 0.901 | 0.958 | 72.25% | -108.77% | |
160806 | 长盛同庆 | B=0.25 | 1.018 | 0.813 | 0.895 | 69.25% | |||
160808 | 长盛同瑞 | B<0.25 | C=2 | 1.045 | 0.917 | 0.968 | 72.74% | -106.61% | |
165515 | 信诚300 | B<=0.25 | 1.037 | 0.767 | 0.902 | 67.41% | |||
165511 | 信诚500 | B<0.25 | C=2 | 1.036 | 0.444 | 0.681 | 43.69% | -193.69% | |
161812 | 银华100 | B<0.25 | C=2 | 1.042 | 0.516 | 0.779 | 51.55% | -156.74% | |
161816 | 银华90 | B<0.25 | C=2 | 1.045 | 0.293 | 0.669 | 14.68% | -198.95% | |
161819 | 银华资源 | B<=0.25 | C>=2.5 | 1.045 | 0.823 | 0.912 | 69.62% | -174.12% | |
163111 | 申万菱信中小板分级 | B<=0.25 | 1.021 | 0.825 | 0.923 | 69.70% | |||
165310 | 建信双利 | B<0.2 | C>=2 | 1.045 | 0.722 | 0.851 | 72.30% | -135.02% | |
160127 | 南方新兴消费增长 | B<=0.2 | 1.033 | 0.812 | 0.95 | 75.37% | |||
162509 | 双禧100 | B<=0.15 | 1.136 | 0.649 | 0.844 | 76.89% | |||
163109 | 申万深成 | C=2(连续10日) | 1.042 | 0.176 | 0.609 |
数据来源:iFinD 好买基金研究中心 数据截止2012-8-27其中A、B、C分别指优先份额、进取份额和基础份额
若以相应份额净值到折算点之间的涨跌幅为折算距离,可以看出,目前最逼近到点折算的基金为银华90、信诚中证500和国泰互利,其进取份额至折算点的距离(净值下跌至折算点的跌幅)分别为14.68%、43.69%和46.24%,由于国泰信用互利是债券型基金,净值下跌达到46.24%概率非常小,所以存在较大的到点折算可能性的仍然是银华90和信诚中证500。
二、折算临界点的市场走势
通过进取份额的向下折算点可以计算届时基金基础份额的净值水平,同时结合基金收益率与跟踪指数之间的贝塔关系可以大致预测折算点的指数水平。由于投资者对上证指数比较熟悉,因此计算银华90与信诚中证500的贝塔值时用上证指数替代相应标的指数。
信诚中证500和银华90的临界点情形 | ||||||
名称 | 信诚500 | 信诚500A | 信诚500B | 银华90 | 银华金利 | 银华鑫利 |
代码 | 165511 | 150028 | 150029 | 161816 | 150030 | 150031 |
当前价格 | 0.888 | 0.539 | 0.946 | 0.396 | ||
当前净值 | 0.681 | 1.036 | 0.444 | 0.669 | 1.045 | 0.293 |
折溢价率 | -14.29% | 21.40% | -9.47% | 35.15% | ||
临界点净值 | 0.564 | 1.036 | 0.25 | 0.648 | 1.045 | 0.25 |
贝塔 | 1.234 | 1.173 | ||||
基础份额涨跌幅 | 17.12% | 3.21% | ||||
指数涨跌 | 13.88% | 2.74% |
数据来源:iFinD 好买基金研究中心 数据截止2012-8-27
从上表可以看出,最接近折算点的银华90,在上证指数下跌达到2.74%时基本到达折算临界点,此时基础份额下跌3.21%。以8月27日收盘点位2055点估计,上证指数跌2.74%(约56个点),也就是跌到1998点左右,银华金利将面临到点折算。同时,我们看到8月以来银华金利二级市场价格持续上涨,折价率亦相应缩小,这表明投资者对到点折算套利已有一定预期。
三、到点折算背后的套利空间
通常,到点折算的设计以进取份额为中心,在保持进取份额净值总额不变的前提下将进取份额的净值调整为1,同时根据相应配比调整优先份额的份额数和基础份额的份额数,这利好分级基金的优先份额。在向下折算时,进取份额的份额数减少,由于优先份额的净值总是大于1,按配比折算后优先部分有大量本金和利息剩余被折算为新增的基础份额,可以赎回,这相当于优先份额的投资者提前拿到部分本金和利息,在折价购买优先份额到点折算的情形下能获得客观的无风险套利收益。
低风险份额到点折算的套利操作 | ||||||
信诚500 | 信诚500A | 信诚500B | 银华90 | 银华金利 | 银华鑫利 | |
旧份额数(假设) | 0 | 100 | 150 | 0 | 100 | 100 |
到点净值 | 0.564 | 1.036 | 0.25 | 0.648 | 1.045 | 0.25 |
新份额数 | 78.6 | 25 | 37.5 | 79.5 | 25 | 25 |
新份额净值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 0.857 | 0.905 | ||||
收回方式 | 赎回 | 卖出 | 赎回 | 卖出 |
数据来源:iFinD 好买基金研究中心 数据截止2012-8-27
假设投资者现在以0.88元的价格购入100份信诚中证500A,则到点折算时可以获得25份信诚A和78.6份信诚500,如果信诚A的折价率保持不变,则可以在二级市场上按0.86的价格卖出,基础份额则可以赎回,在不考虑赎回费的情形下收益率可高达12.64%,即使考虑赎回费和交易费用,套利空间也在11%以上。相对而言,对银华金利进行类似操作,套利空间在7.96%左右,比信诚中证500A的套利空间稍窄。
但是,投资者还是应该注意相关风险,参考以往到期折算的经验,折算后折价率会走高,减少了持有的优先份额收益。另外就是折算后分配的母基金是场内份额,赎回的话需要先转场外再赎回,需T+2操作,由于母基金为股票型基金,所以存在一定的净值波动风险。