私募界的航母重阳投资:偏蓝筹型的价值投资者

重阳投资的投资策略上还是比较偏向于价值投资,投资上关注于企业的估值和成长性。从重阳1期最近一年多的净值表现来说,净值波动相对较大,投资风格上相对比较激进。

重阳是2009年在上海重阳投资有限公司的基础上设立的一家私募基金公司,资产管理规模超过70亿元,是国内一家非常著名、非常有实力的私募基金公司。公司的投资经理有三位,分别是裘国根、陈心和陈子木,公司投研的主要决策权在于裘国根。裘国根曾经在原君安证券下属投资管理机构工作,拥有19年的证券投资经验。重阳投资的投资策略上还是比较偏向于价值投资,投资上关注于企业的估值和成长性。

一、重阳代表产品业绩表现和公司投资风格分析

从公司的代表产品重阳1期成立以来的业绩表现可以看出,重阳1期长期以来表现远好于沪深300指数,也是远远跑赢好买•中国对冲基金指数。在2008年9月成立之后,市场出现了很大幅度的下跌,但是重阳1期的净值基本没有出现太大的跌幅。一直到2011年的上半年,重阳1期的净值基本呈现出比较稳定向上的走势。但是,在2011年的下半年重阳1期的净值出现了较大幅度的回撤。不过,2012年以来,重阳1期的净值出现了相对较大的涨幅,业绩表现较好,在私募中排名处于比较领先的低位。

从2010年以来,在指数出现下跌的月份中,重阳1期整体上表现不错。在2010年,沪深300指数下跌的月份中,重阳1期的业绩下跌幅度相对较小,甚至取得正收益,体现出很强的投资能力。在2011年,由于市场整体表现不佳,市场环境也是相对难以进行投资操作,在一些指数出现下行的月份中,重阳1期的净值下跌的幅度较大。但是,值得一提的是,在2011年12月沪深300指数下跌幅度达到近7%的时候,重阳1期的净值逆市上涨1.23%。另外,在2012年市场出现较大跌幅的3月和6月,重阳1期的净值下跌幅度也是相对较小,这也体现出重阳较强的投资能力。

从重阳1期成立到现在,整体上重阳体现出的投资风格相对来说比较稳健,下行控制上也是比较好。不过,从最近一年多的走势来看,重阳1期在净值下跌月份中也出现了净值较大的回撤,体现出了其投资激进的一面。当然,2011年的表现与市场的特殊性或许是紧密相关的。在2011年,虽然市场整体估值较低,但是市场还是不断下跌。按照价值投资的理念,市场估值较低时,市场上“性价比”较好的上市公司较多,价值投资者往往会采取较高的仓位,伴随而来的往往就是净值较高的波动率。

二、重阳持股分析

由于私募基金的信息披露相比公募基金来说少很多,因此很难获得私募基金全面的持股情况。但是,由于上市公司披露其前十大流通股股东,所以藉此可以看到部分重阳持有的相对重仓的股票。从2008年二季度以来,重阳基本上每个季度都会通过信托产品或者公司的形式出现在上市公司的前十大流通股股东中。

重阳历次进入上市公司前十大流通股东情况表
日期 股票代码 股票简称 持股数量(万股) 占总股本比例 第几大A股流通股东 基金名称 股票总市值(亿元) 市盈率 3年净利润增长率 申万行业
2012-03-31 600999.SH 招商证券 16444 3.53% 6 上海重阳投资有限公司 529 26.3 1.4 金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
2011-12-31 600999.SH 招商证券 19500 4.18% 4 上海重阳投资有限公司 474 23.6 -0.6 金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
2011-09-30 000786.SZ 北新建材 424 0.74% 9 华润深国投信托有限公司-重阳7期集合资金信托计划 75 18 142.6 建筑建材--建筑材料--其他建材
2011-09-30 600999.SH 招商证券 19500 4.18% 4 上海重阳投资有限公司 530 16.4 NA 金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
2011-06-30 000069.SZ 华侨城A 2025 0.36% 10 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 442 14.6 150.5 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2011-06-30 600999.SH 招商证券 15000 4.18% 4 上海重阳投资有限公司 659 20.4 NA 金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
2011-06-30 601607.SH 上海医药 826 0.31% 8 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合 452 33 2,785.00 医药生物--医药商业Ⅱ--医药商业Ⅲ
2011-06-30 601766.SH 中国南车 2109 0.18% 7 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 843 33.3 152.7 交运设备--非汽车交运设备--铁路设备
2011-03-31 000069.SZ 华侨城A 1899 0.61% 2 重阳3期证券投资集合资金信托 460 15.1 468 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2011-03-31 600999.SH 招商证券 15000 4.18% 4 上海重阳投资有限公司 666 20.6 NA 金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
2010-12-31 000069.SZ 华侨城A 1883 0.61% 4 重阳3期证券投资集合资金信托 378 12.4 305.1 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2010-12-31 002336.SZ 人人乐 102 0.25% 7 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 99 41.8 8.1 商业贸易--零售--专业连锁
2010-12-31 600019.SH 宝钢股份 4939 0.28% 8 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1119 8.7 1.3 黑色金属--钢铁--普钢
2010-12-31 600999.SH 招商证券 15000 4.18% 4 上海重阳投资有限公司 680 21.1 -36.2 金融服务--证券Ⅱ--证券Ⅲ
2010-12-31 601766.SH 中国南车 4164 0.35% 9 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 894 35.3 213.5 交运设备--非汽车交运设备--铁路设备
2010-09-30 000069.SZ 华侨城A 2511 0.81% 3 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 394 23.1 646 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2010-09-30 000069.SZ 华侨城A 1479 0.48% 10 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 394 23.1 646 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2010-09-30 600019.SH 宝钢股份 6322 0.36% 5 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1161 20 0.5 黑色金属--钢铁--普钢
2010-09-30 600019.SH 宝钢股份 4389 0.25% 9 上海重阳资产管理有限公司 1161 20 0.5 黑色金属--钢铁--普钢
2010-09-30 601766.SH 中国南车 6640 0.56% 3 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 676 40.3 NA 交运设备--非汽车交运设备--铁路设备
2010-06-30 000069.SZ 华侨城A 2254 0.73% 5 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 342 20 981.1 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2010-06-30 000069.SZ 华侨城A 1330 0.43% 9 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 342 20 981.1 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
2010-06-30 000659.SZ 珠海中富 246 0.36% 4 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 41 35.4 21.1 轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
2010-06-30 600019.SH 宝钢股份 6150 0.35% 5 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1031 17.7 -1.3 黑色金属--钢铁--普钢
2010-06-30 600019.SH 宝钢股份 3787 0.22% 8 上海重阳资产管理有限公司 1031 17.7 -1.3 黑色金属--钢铁--普钢
2010-06-30 600600.SH 青岛啤酒 650 0.48% 5 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 446 35.6 188.3 食品饮料--饮料制造--啤酒
2010-06-30 601766.SH 中国南车 6740 0.57% 1 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 571 34 NA 交运设备--非汽车交运设备--铁路设备
2010-03-31 000659.SZ 珠海中富 152 0.22% 8 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 57 49.7 -2.3 轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
2010-03-31 600019.SH 宝钢股份 5020 0.29% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1380 23.7 6.9 黑色金属--钢铁--普钢
2010-03-31 600600.SH 青岛啤酒 795 0.59% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 460 36.7 595.3 食品饮料--饮料制造--啤酒
2010-03-31 601766.SH 中国南车 6104 0.52% 3 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 658 39.2 NA 交运设备--非汽车交运设备--铁路设备
2009-12-31 000423.SZ 东阿阿胶 880 1.35% 7 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 171 43.6 163.6 医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ
2009-12-31 002069.SZ 獐子岛 183 0.81% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 85 41.1 23.6 农林牧渔--渔业--水产养殖
2009-12-31 600196.SH 复星医药 1139 0.92% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 242 9.7 868.7 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ
2009-12-31 600600.SH 青岛啤酒 813 0.60% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 508 40.5 186.8 食品饮料--饮料制造--啤酒
2009-12-31 601766.SH 中国南车 3867 0.33% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 674 40.1 218.1 交运设备--非汽车交运设备--铁路设备
2009-09-30 000423.SZ 东阿阿胶 1070 1.64% 2 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 127 44.3 171.2 医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ
2009-09-30 002297.SZ 博云新材 36 0.34% 2 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托 26 102.7 NA 交运设备--非汽车交运设备--航空航天设备
2009-09-30 600196.SH 复星医药 1292 1.04% 6 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 197 28.5 1,081.20 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ
2009-09-30 600600.SH 青岛啤酒 807 0.62% 5 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 385 55 190.2 食品饮料--饮料制造--啤酒
2009-06-30 000833.SZ 贵糖股份 531 1.79% 3 上海重阳资产管理有限公司 24 36.9 -166.8 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
2009-06-30 600976.SH 武汉健民 115 0.75% 5 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 15 93.8 259.6 医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ
2009-03-31 000522.SZ 白云山A 1070 2.28% 2 上海重阳投资有限公司 35 45.2 19.5 医药生物--化学制药--化学制剂
2009-03-31 000833.SZ 贵糖股份 435 1.47% 2 上海重阳资产管理有限公司 24 37.1 -197.8 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
2009-03-31 600976.SH 武汉健民 480 3.13% 3 华润深国投信托有限公司-重阳1期证券投资集合资金信托 12 74.6 180.6 医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ
2009-03-31 600976.SH 武汉健民 230 1.50% 5 华润深国投信托有限公司-重阳2期证券投资集合资金信托 12 74.6 180.6 医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ
2008-12-31 000522.SZ 白云山A 2000 4.26% 2 上海重阳投资有限公司 23 29.6 74.3 医药生物--化学制药--化学制剂
2008-12-31 000833.SZ 贵糖股份 716 2.42% 2 上海重阳资产管理有限公司 16 24.8 59.9 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
2008-09-30 000522.SZ 白云山A 2000 4.26% 2 上海重阳投资有限公司 32 24.6 10.9 医药生物--化学制药--化学制剂
2008-09-30 000833.SZ 贵糖股份 996 3.37% 3 上海重阳资产管理有限公司 18 29.3 79.1 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
2008-09-30 600690.SH 青岛海尔 1298 0.97% 9 上海重阳投资有限公司 122 18.9 252.7 家用电器--白色家电--冰箱
2008-06-30 000833.SZ 贵糖股份 1193 4.03% 2 上海重阳资产管理有限公司 32 52.1 234.8 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
2008-06-30 600690.SH 青岛海尔 1358 1.01% 7 上海重阳投资有限公司 118 18.4 270.1 家用电器--白色家电--冰箱

数据来源:好买基金研究中心,Wind,上市公司定期报告。

大佬访谈
全球赢+
热门资讯