为了避免极端杠杆的出现,绝大多数分级股基和少部分分级债基规定了到点折算条款。到点折算针对进取份额和基础份额的净值水平设置了相应的折算机制,其中对进取份额的到点主要是向下设限,主流的方式为向下至0.25,对基础份额的到点为向上设限,主流的方式为向上至2。在现有的分级债基中,共有三只产品设置了到点折算机制,其中国泰信用互利既有向下到点折算也具有向上到点折算,嘉实多利和中欧鼎利仅设向下到折算。
一. 两只分级基金临近到点折算
具有到点折算机制的分级基金 | |||||||||
基本信息 | 触发条件 | 当前净值 | 折算距离 | ||||||
代码 | 名称 | B | C | A | B | C | B(向下) | B(向上) | C |
160217 | 国泰互利 | B<=0.4 OR B>=1.6 | 1.027 | 0.843 | 1.056 | -52.55% | 137.25% | ||
166011 | 中欧盛世 | B<=0.25A OR B>=2A | 1.02 | 1.004 | 1.012 | -74.60% | 103.19% | ||
162107 | 金鹰中证500 | B<0.25 | C>2 | 1.008 | 0.922 | 0.965 | -72.87% | 117.01% | 107.30% |
160718 | 嘉实多利 | B<=0.4 | 1.016 | 1.003 | 1.013 | -60.11% | |||
161818 | 银华消费 | B<0.35 | 1.04 | 0.989 | 0.999 | -64.61% | |||
166010 | 中欧鼎利 | B<=0.3 | 1.046 | 0.993 | 1.03 | -69.79% | |||
166802 | 浙商沪深300 | B<=0.27 | 1.013 | 0.843 | 0.928 | -67.97% | |||
162714 | 广发深证100 | B<=0.25 | 1.014 | 0.866 | 0.94 | -71.13% | |||
162010 | 长城久兆 | B=0.25 | C=2 | 1.027 | 0.838 | 0.913 | -70.17% | 119.06% | |
163209 | 诺安中证创业成长 | B=0.25 | 1.021 | 0.938 | 0.971 | -73.35% | |||
164809 | 工银500 | B=0.25 | 1.032 | 0.869 | 0.934 | -71.21% | |||
162510 | 国联安双力中小板 | B<=0.25 | 1.022 | 0.848 | 0.935 | -70.52% | |||
162216 | 泰达500 | B<=0.25 | C>=2 | 1.037 | 0.935 | 0.976 | -73.26% | 104.92% | |
160806 | 长盛同庆 | B=0.25 | 1.011 | 0.888 | 0.937 | -71.85% | |||
160808 | 长盛同瑞 | B<0.25 | C=2 | 1.038 | 0.98 | 1.003 | -74.49% | 99.40% | |
165515 | 信诚300 | B<=0.25 | 1.03 | 0.846 | 0.938 | -70.45% | |||
165511 | 信诚500 | B<0.25 | C=2 | 1.029 | 0.452 | 0.683 | -44.69% | 192.83% | |
161812 | 银华100 | B<0.25 | C=2 | 1.035 | 0.653 | 0.844 | -61.72% | 136.97% | |
161816 | 银华90 | B<0.25 | C=2 | 1.037 | 0.373 | 0.705 | -32.98% | 183.69% | |
161819 | 银华资源 | B<=0.25 | C>=2.5 | 1.037 | 0.879 | 0.942 | -71.56% | 165.39% | |
163111 | 申万菱信中小板 | B<=0.25 | 1.013 | 0.873 | 0.943 | -71.36% | |||
165310 | 建信双利 | B<0.2 | C>=2 | 1.038 | 0.791 | 0.89 | -74.72% | 124.72% | |
160127 | 南方新兴消费增长 | B<=0.2 | 1.027 | 0.838 | 1.003 | -76.13% | |||
162509 | 双禧100 | B<=0.15 | 1.13 | 0.735 | 0.893 | -79.59% | |||
163109 | 申万深成 | C=2(连续10日) | 1.035 | 0.309 | 0.672 | -52.55% | 137.25% |
数据来源:iFinD 好买基金研究中心 数据截止2012-7-16 其中A、B、C分别指优先份额、进取份额和基础份额
若以相应份额净值到折算点之间的涨跌幅为折算距离,可以看出,目前最逼近到点折算的基金为银华90和信诚中证500,其进取份额至折算点的距离(净值下跌至折算点的跌幅)分别为32.98%和44.69%。由于杠杆机制的存在,若未来股市持续下行,这两只基金的进取份额将加速下跌,存在较大的到点折算可能性。
二、折算临界点的市场走势
通过进取份额的向下折算点可以计算届时基金基础份额的净值水平,同时结合基金收益率与跟踪指数之间的贝塔关系可以大致预测折算点的指数水平。考虑到投资者习惯用上证指数点位做投资参考,我们将两只基金计算与上证综指的贝塔值(过去一年周频率数据),再测算上证综指对应的下跌空间。
信诚中证500和银华90的临界点情形 | ||||||
名称 | 信诚500 | 信诚500A | 信诚500B | 银华90 | 银华金利 | 银华鑫利 |
代码 | 165511 | 150028 | 150029 | 161816 | 150030 | 150031 |
当前价格 | 0.87 | 0.571 | 0.92 | 0.493 | ||
当前净值 | 0.683 | 1.029 | 0.452 | 0.705 | 1.037 | 0.373 |
折溢价率 | -15.45% | 26.33% | -11.28% | 32.17% | ||
临界点净值 | 0.562 | 1.029 | 0.25 | 0.644 | 1.037 | 0.25 |
贝塔 | 1.262 | 1.163 | ||||
基础份额涨跌幅 | -17.77% | -8.72% | ||||
指数涨跌 | -14.08% | -7.50% | ||||
对应点位 | 1845.53 | 1986.86 |
数据来源:iFinD 好买基金研究中心 数据截止2012-7-16
从上表可以看出,最接近折算点的银华90,在上证指数下跌达到7.50%时基本上达到折算临界点,此时基础份额下跌8.72%。与银华90相比,信诚中证500到点折算时,其基础份额在当前的基础上净值需下跌17.77%,而对应的指数上证综指下跌14.08%,未来到点折算的概率较小。
三、到点折算背后的套利空间
通常,到点折算的设计以进取份额为中心,在保持进取份额净值总额不变的前提下将进取份额的净值调整为1,同时根据相应配比调整优先份额的份额数和基础份额的份额数,这利好分级基金的优先份额。在向下折算时,进取份额的份额数减少,由于优先份额的净值总是大于1,按配比折算后优先部分有大量本金和利息剩余被折算为新增的基础份额,可以赎回,这相当于优先份额的投资者提前拿到部分本金和利息,在折价购买优先份额到点折算的情形下能获得客观的无风险套利收益。
低风险份额到点折算的套利操作 | ||||||
信诚500 | 信诚500A | 信诚500B | 银华90 | 银华金利 | 银华鑫利 | |
旧份额数(假设) | 0 | 100 | 150 | 0 | 100 | 100 |
到点净值 | 0.562 | 1.029 | 0.25 | 0.644 | 1.037 | 0.25 |
新份额数 | 77.9 | 25 | 37.5 | 78.7 | 25 | 25 |
新份额净值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 0.845 | 1.263 | 0.887 | 1.322 | ||
收回方式 | 赎回 | 卖出 | 赎回 | 卖出 |
数据来源:iFinD 好买基金研究中心 数据截止2012-7-16
假设投资者现在以0.87元的价格购入100份信诚中证500A,则到点折算时可以获得25份信诚A和77.9份信诚500,如果信诚A的折价率保持不变,则可以在二级市场上按0.84的价格卖出,基础份额则可以赎回,在不考虑赎回费的情形下收益率可高达13.67%,即使考虑赎回费和交易费用,套利空间也在13%以上。相对而言,对银华金利进行类似操作,套利空间在10.21%左右,比信诚中证500A的套利空间稍窄,这和该基金7月10日发布不定期折算提示后价格上涨有一定关系,说明投资者对此套利信息已有关注。
但是,投资者还是应该注意相关风险,参考以往到期折算的经验,折算后折价率会走高,减少了持有的优先份额收益。另外就是折算后分配的母基金是场内份额,赎回的话需要先转场外再赎回,需T+2操作,由于母基金为股票型基金,所以存在一定的净值波动风险。另外,毕竟现在市场处于低位,下跌至1900,1800的概率到底有多大呢?这是想参与套利的投资者需要斟酌的地方。