尚雅投资成立于2007年,是国内成立时间相对较早的私募基金公司之一。在私募基金公司中,尚雅管理的产品也是相对来说比较多。公司的基金经理有两位,分别是石波和常昊。石波之前在华夏基金担任投资副总监,而常昊曾经在光大保德信和长盛基金公司担任基金经理,两位基金经理投资经验相对来说比较丰富。
一、尚雅代表产品业绩表现和公司投资风格分析
从公司的代表产品尚雅1期成立以来的业绩表现可以看出,公司的产品长期来看还是远远跑赢沪深300指数。2011年之前,尚雅产品的净值表现相对不错。但是2011年,由于市场风格与尚雅偏好的投资风格之间存在一定的差别,尚雅的净值出现了较大幅度的下跌。公司相对来说比较偏爱中小板和创业板的一些企业,因此在2011年的市场风格下净值出现了较大幅度的回撤。尚雅1期今年以来在私募基金中的排名相对靠前,但是在过去的一年中,尚雅1期排名相对落后。
从尚雅1期的净值表现可以看出公司的产品有一个特点,产品的净值会随着市场的波动而波动,而且波动幅度大于市场。在上涨的市场中,尚雅1期的表现相对较好。但是,在下跌的市场中并不是尚雅所长,其控制净值下跌的能力相对有限。
从2010年以来,在指数出现下跌的月份中,尚雅1期在有的月份中还是能够取得正收益。但是,有的月份尚雅1期的净值下跌幅度相对市场来说大很多。尚雅产品的净值表现还是要看市场的风格,在有些市场中表现相对较好,但是在有些市场中表现较差。整体来说,尚雅的投资风格比较激进。
二、尚雅持股分析
由于私募基金的信息披露相比公募基金来说少很多,因此很难获得私募基金全面的持股情况。但是,由于上市公司披露其前十大流通股股东,所以藉此可以看到部分尚雅持有的相对重仓的股票。从2010年以来,尚雅基本上每个季度都会出现在上市公司前十大流通股股东中。
尚雅产品历次进入上市公司前十大流通股东情况表 | ||||||||||
日期 | 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 第几大A股流通股东 | 基金名称 | 股票总市值 | 市盈率 | 3年净利润增长率 | 申万行业 |
2012/03/31 | 300080.SZ | 新大新材 | 115 | 0.41% | 10 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 27 | 21.8 | -192.2 | 机械设备--通用机械--磨具磨料 |
2012/03/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 67 | 0.89% | 4 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 20 | 30.8 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2012/03/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 66 | 0.89% | 5 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 20 | 30.8 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2012/03/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 57 | 0.76% | 6 | 华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划 | 20 | 30.8 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2012/03/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 55 | 0.73% | 7 | 华润深国投信托有限公司-尚雅7期证券投资集合资金信托计划 | 20 | 30.8 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2012/03/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 40 | 0.53% | 8 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 20 | 30.8 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2012/03/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 39 | 0.52% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅8期集合信托 | 20 | 30.8 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/12/31 | 002546.SZ | 新联电子 | 43 | 0.25% | 8 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 30 | 23.1 | 185.7 | 机械设备--电气设备--电气自控设备 |
2011/12/31 | 002546.SZ | 新联电子 | 38 | 0.23% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 30 | 23.1 | 185.7 | 机械设备--电气设备--电气自控设备 |
2011/12/31 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 95 | 0.37% | 9 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 65 | 30.5 | 104.5 | 食品饮料--食品加工制造--食品综合 |
2011/12/31 | 300080.SZ | 新大新材 | 115 | 0.41% | 9 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 34 | 27.1 | 62.8 | 机械设备--通用机械--磨具磨料 |
2011/12/31 | 300198.SZ | 纳川股份 | 73 | 0.53% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 23 | 31 | 230 | 建筑建材--建筑材料--管材 |
2011/12/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 52 | 0.70% | 5 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 21 | 31.5 | 253.1 | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/12/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 40 | 0.54% | 6 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 21 | 31.5 | 253.1 | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/12/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 36 | 0.49% | 8 | 华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划 | 21 | 31.5 | 253.1 | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/12/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 35 | 0.47% | 9 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 21 | 31.5 | 253.1 | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/12/31 | 300210.SZ | 森远股份 | 31 | 0.41% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅7期证券投资集合资金信托计划 | 21 | 31.5 | 253.1 | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/09/30 | 002475.SZ | 立讯精密 | 145 | 0.56% | 9 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 95 | 82.2 | NA | 电子--电子制造--电子零部件制造 |
2011/09/30 | 002546.SZ | 新联电子 | 43 | 0.25% | 9 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 28 | 33.6 | NA | 机械设备--电气设备--电气自控设备 |
2011/09/30 | 002546.SZ | 新联电子 | 38 | 0.23% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 28 | 33.6 | NA | 机械设备--电气设备--电气自控设备 |
2011/09/30 | 300102.SZ | 乾照光电 | 113 | 0.38% | 9 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 68 | 50 | NA | 电子--光学光电子--LED |
2011/09/30 | 300210.SZ | 森远股份 | 63 | 0.84% | 5 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 20 | 53.4 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/09/30 | 300210.SZ | 森远股份 | 33 | 0.44% | 8 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 20 | 53.4 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/09/30 | 300210.SZ | 森远股份 | 32 | 0.43% | 9 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 20 | 53.4 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/09/30 | 300210.SZ | 森远股份 | 32 | 0.43% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划 | 20 | 53.4 | NA | 机械设备--专用设备--其它专用机械 |
2011/09/30 | 300257.SZ | 开山股份 | 56 | 0.39% | 8 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 91 | 44.9 | NA | 机械设备--通用机械--其它通用机械 |
2011/06/30 | 002501.SZ | 利源铝业 | 48 | 0.26% | 4 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 40 | 42.9 | NA | 有色金属--有色金属冶炼与加工--铝 |
2011/06/30 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 81 | 1.22% | 1 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 23 | 50.3 | NA | 机械设备--金属制品Ⅱ--金属制品Ⅲ |
2011/03/31 | 000885.SZ | 同力水泥 | 171 | 0.68% | 6 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 41 | 32.1 | 217.2 | 建筑建材--建筑材料--水泥制造 |
2011/03/31 | 002410.SZ | 广联达 | 116 | 0.43% | 7 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 96 | 57.9 | NA | 信息服务--计算机应用--软件开发及服务 |
2011/03/31 | 300022.SZ | 吉峰农机 | 120 | 0.67% | 4 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 56 | 84.9 | NA | 商业贸易--零售--专业连锁 |
2011/03/31 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 74 | 1.23% | 9 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 31 | 72.5 | NA | 化工--化工新材料Ⅱ--其他化工新材料 |
2011/03/31 | 300102.SZ | 乾照光电 | 55 | 0.46% | 6 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 97 | 71.1 | NA | 电子--光学光电子--LED |
2011/03/31 | 300156.SZ | 天立环保 | 50 | 0.63% | 2 | 华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划 | 44 | 46.3 | NA | 公用事业--环保工程及服务--环保工程及服务 |
2011/03/31 | 300156.SZ | 天立环保 | 31 | 0.39% | 5 | 华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 44 | 46.3 | NA | 公用事业--环保工程及服务--环保工程及服务 |
2011/03/31 | 300156.SZ | 天立环保 | 28 | 0.35% | 6 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 44 | 46.3 | NA | 公用事业--环保工程及服务--环保工程及服务 |
2011/03/31 | 300156.SZ | 天立环保 | 26 | 0.32% | 9 | 华润深国投信托有限公司-尚雅7期证券投资集合资金信托计划 | 44 | 46.3 | NA | 公用事业--环保工程及服务--环保工程及服务 |
2011/03/31 | 300182.SZ | 捷成股份 | 44 | 0.78% | 4 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 43 | 63.5 | NA | 信息服务--计算机应用--软件开发及服务 |
2011/03/31 | 600318.SH | 巢东股份 | 264 | 1.09% | 9 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 51 | 77.9 | 797 | 建筑建材--建筑材料--水泥制造 |
2010/12/31 | 002501.SZ | 利源铝业 | 61 | 0.66% | 3 | 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 | 49 | 52.9 | 239 | 有色金属--有色金属冶炼与加工--铝 |
2010/12/31 | 002501.SZ | 利源铝业 | 30 | 0.32% | 6 | 中信信托有限责任公司-尚雅9期 | 49 | 52.9 | 239 | 有色金属--有色金属冶炼与加工--铝 |
2010/12/31 | 002501.SZ | 利源铝业 | 26 | 0.28% | 8 | 北京国际信托有限公司-尚雅16期证券投资集合资金信托计划 | 49 | 52.9 | 239 | 有色金属--有色金属冶炼与加工--铝 |
2010/12/31 | 300154.SZ | 瑞凌股份 | 20 | 0.18% | 6 | 北京国际信托有限公司-尚雅16期证券投资集合资金信托计划 | 45 | 51.6 | 601 | 机械设备--通用机械--其它通用机械 |
2010/09/30 | 300102.SZ | 乾照光电 | 23 | 0.19% | 7 | 华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划 | 89 | 106.4 | NA | 电子--光学光电子--LED |
2010/06/30 | 600502.SH | 安徽水利 | 105 | 0.47% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅4期证券投资集合资金信托计划 | 18 | 42 | 81.1 | 建筑建材--建筑装饰--基础建设 |
2010/03/31 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 22 | 0.36% | 4 | 中信信托有限责任公司-尚雅9期 | 32 | 81.5 | NA | 化工--化工新材料Ⅱ--其他化工新材料 |
2010/03/31 | 300055.SZ | 万邦达 | 15 | 0.17% | 9 | 华润深国投信托有限公司-尚雅7期证券投资集合资金信托计划 | 112 | 138.4 | NA | 公用事业--水务Ⅱ--水务Ⅲ |
2009/12/31 | 600363.SH | 联创光电 | 209 | 0.56% | 4 | 华润深国投信托有限公司-尚雅7期证券投资集合资金信托计划 | 41 | 111.5 | -19.1 | 电子--光学光电子--LED |
2009/12/31 | 600363.SH | 联创光电 | 172 | 0.47% | 8 | 华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 41 | 111.5 | -19.1 | 电子--光学光电子--LED |
2009/06/30 | 000993.SZ | 闽东电力 | 87 | 0.23% | 5 | 华润深国投信托有限公司-尚雅4期证券投资集合资金信托 | 29 | 59.2 | 319.1 | 公用事业--电力--水电 |
2009/06/30 | 000993.SZ | 闽东电力 | 85 | 0.23% | 6 | 华润深国投信托有限公司-尚雅3期集合信托计划 | 29 | 59.2 | 319.1 | 公用事业--电力--水电 |
2009/06/30 | 000993.SZ | 闽东电力 | 70 | 0.19% | 9 | 华润深国投信托有限公司-尚雅6期证券投资集合资金信托 | 29 | 59.2 | 319.1 | 公用事业--电力--水电 |
2009/06/30 | 600502.SH | 安徽水利 | 110 | 0.49% | 8 | 华润深国投信托有限公司-尚雅3期 | 15 | 59.4 | -20.3 | 建筑建材--建筑装饰--基础建设 |
2008/12/31 | 002192.SZ | 路翔股份 | 32 | 0.53% | 8 | 华润深国投信托有限公司-尚雅3期集合信托计划 | 7 | 49.2 | 69.3 | 化工--石油化工--石油加工 |
2008/12/31 | 002192.SZ | 路翔股份 | 28 | 0.46% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅4期证券投资集合资金信托 | 7 | 49.2 | 69.3 | 化工--石油化工--石油加工 |
2008/12/31 | 600379.SH | 宝光股份 | 40 | 0.22% | 10 | 华润深国投信托有限公司-尚雅3期 | 8 | 126.7 | 209.3 | 机械设备--电气设备--输变电设备 |
数据来源:好买基金研究中心,Wind,上市公司定期报告。