截止4月25日,66家基金公司均已公布旗下基金2012年一季报。
数据显示,由于大盘整体上扬,一季度基金普遍获得正收益,其中主动股票型和混合型基金净值增长率环比增幅最大,但债券型基金的净值增长率比上季度有所降低。从份额来看,债券型基金份额增加了约62亿份,增幅最大,货币型基金的份额减少近120亿份,减幅最大。值得一提的是,大型基金公司中工银瑞信的净资产降幅最大,达到-23.58%,这主要是因为旗下工银瑞信主题、工银大盘、工银瑞信货币、工银瑞信双利B等均遭遇较大规模的赎回。本季度基金主要的持仓行业为金融保险业、机械设备、食品饮料、房地产业和医药生物,行业集中度小幅上升。个股方面来看,个股集中度比去年年底小幅下降,重仓股重合率也有所上升,说明虽然一季度股市上扬总体上扬,但经济走势更趋于复杂化,基金选股更加注重策略的多样性,以应对市场下行风险。
一、基金份额基本平稳
基金份额 | |||
基金类型 | 一季度份额(亿) | 去年四季度份额 | 变动率 |
主动股票型 | 8652.87 | 8815.09 | -1.84% |
混合型 | 6439.82 | 6564.81 | -1.90% |
债券型 | 1085.7 | 1022.96 | 6.13% |
货币型 | 2811.78 | 2929.84 | -4.03% |
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日
从上表可以看出,今年一季度各类型基金的份额变动增减不一,其中债券型基金份额增加了约62亿份,增幅最大。另外,货币型基金的份额减少近120亿份,减幅最大,本季度主动股票型基金和混合型基金的份额变动幅度较小。
二、总体业绩不尽如人意
资产净值增长率排名 基金公司 一季度净值增长率(%) 去年四季度净值增长率(%) 主动股票型 0.40 -7.79 混合型 0.48 -6.15 债券型 1.58 3.25 货币型 1.16 1.07
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日
与去年四季度相比,一季度基金普遍获得正收益,其中主动股票型和混合型基金净值环比增幅最大,但债券型基金的净值增长率比上季度有所降低,货币型基金净值增长率比较稳定,基本维持在1.1%左右。股票型基金业绩大幅落后市场指数,沪深300一季度上涨4.65%。主要的因素,除了仓位方面的原因,还在于配置上偏向食品饮料、医药生物等行业,对权重行业低配所致。
三、资产净值排名
从净产管理规模来看,华夏、易方达、嘉实等6家基金管理资产规模超过1000亿,华夏基金依然稳坐第一把交椅,超过第二名易方达基金500多亿元。
总资产净值 | ||||
公司名称 | 全部(亿) | 变化(亿) | 变化率(%) | 排名 |
华夏基金 | 1975.306 | 184.43 | 10.3 | 1 |
易方达基金 | 1442.779 | 87.2 | 6.43 | 2 |
嘉实基金 | 1326.871 | -48.09 | -3.5 | 3 |
南方基金 | 1225.423 | 91.53 | 8.07 | 4 |
博时基金 | 1140.682 | 57.47 | 5.31 | 5 |
广发基金 | 1122.416 | 143.97 | 14.71 | 6 |
华安基金 | 728.772 | -52.63 | -6.73 | 7 |
大成基金 | 667.751 | -60.88 | -8.36 | 8 |
银华基金 | 618.007 | -33.22 | -5.1 | 9 |
富国基金 | 612.884 | 18.38 | 3.09 | 10 |
上投摩根基金 | 539.965 | 39.87 | 7.97 | 11 |
工银瑞信基金 | 527.156 | -162.66 | -23.58 | 12 |
招商基金 | 502.578 | 128.29 | 34.27 | 13 |
鹏华基金 | 493.755 | -4.27 | -0.86 | 14 |
汇添富基金 | 493.607 | 6.37 | 1.31 | 15 |
诺安基金 | 485.041 | 24.8 | 5.39 | 16 |
交银施罗德基金 | 434.225 | -15.45 | -3.44 | 17 |
中银基金 | 420.821 | -13.82 | -3.18 | 18 |
建信基金 | 416.786 | -63.71 | -13.26 | 19 |
融通基金 | 407.713 | 13.34 | 3.38 | 20 |
景顺长城基金 | 389.427 | 5.36 | 1.4 | 21 |
国泰基金 | 376.952 | -52.42 | -12.21 | 22 |
国投瑞银基金 | 346.005 | -17.14 | -4.72 | 23 |
华宝兴业基金 | 332.017 | -30.83 | -8.5 | 24 |
长盛基金 | 327.699 | -75.75 | -18.78 | 25 |
兴业全球基金 | 316.219 | -0.3 | -0.1 | 26 |
海富通基金 | 301.501 | -19.2 | -5.99 | 27 |
长城基金 | 289.931 | 8.36 | 2.97 | 28 |
华商基金 | 270.041 | -4.09 | -1.49 | 29 |
中邮创业基金 | 247.037 | -4.42 | -1.76 | 30 |
光大保德信基金 | 238.502 | 8.97 | 3.91 | 31 |
泰达宏利基金 | 214.573 | -5.3 | -2.41 | 32 |
长信基金 | 202.944 | 22.13 | 12.24 | 33 |
万家基金 | 171.174 | 4.18 | 2.5 | 34 |
国海富兰克林基金 | 143.564 | -3.92 | -2.66 | 35 |
银河基金 | 135.582 | -8.05 | -5.6 | 36 |
农银汇理基金 | 133.095 | -12.25 | -8.43 | 37 |
信诚基金 | 131.135 | 5.52 | 4.4 | 38 |
国联安基金 | 129.199 | 6.77 | 5.53 | 39 |
华泰柏瑞基金 | 125.719 | -8.37 | -6.24 | 40 |
中海基金 | 118.06 | -5.17 | -4.19 | 41 |
东吴基金 | 116.505 | 1.2 | 1.04 | 42 |
申万菱信基金 | 111.637 | -7.7 | -6.45 | 43 |
摩根士丹利华鑫基金 | 101.9 | 2.48 | 2.49 | 44 |
东方基金 | 93.051 | 10.8 | 13.13 | 45 |
天弘基金 | 82.6 | 8.63 | 11.66 | 46 |
汇丰晋信基金 | 81.94 | -4.83 | -5.57 | 47 |
宝盈基金 | 79.536 | 3.48 | 4.57 | 48 |
华富基金 | 79.263 | 5.34 | 7.22 | 49 |
新华基金 | 72.862 | 8.51 | 13.23 | 50 |
泰信基金 | 71.549 | -8.09 | -10.16 | 51 |
金鹰基金 | 64.214 | 3.74 | 6.19 | 52 |
信达澳银基金 | 57.092 | -1.18 | -2.02 | 53 |
中欧基金 | 55.886 | 3.77 | 7.24 | 54 |
益民基金 | 44.532 | -1.44 | -3.13 | 55 |
诺德基金 | 43.176 | 9.4 | 27.83 | 56 |
天治基金 | 34.913 | 1.42 | 4.23 | 57 |
民生加银基金 | 30.348 | -21.31 | -41.25 | 58 |
平安大华基金 | 21.586 | -5.56 | -20.49 | 59 |
浦银安盛基金 | 21.352 | -2.06 | -8.81 | 60 |
浙商基金 | 14.843 | 7.22 | 94.7 | 61 |
金元惠理基金 | 8.783 | -0.92 | -9.44 | 62 |
纽银梅隆西部基金 | 4.758 | -1.04 | -17.98 | 63 |
财通基金 | 3.865 | -6.72 | -63.48 | 64 |
富安达基金 | 3.77 | -0.44 | -10.44 | 65 |
方正富邦基金 | 1.252 | -11.86 | -90.45 | 66 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日
总的来说,各基金公司资产净值规模的排名座次并未发生明显变化,大型基金公司中资产净值增幅较大的是招商基金和广发基金,变动率分别达到34.27%和14.71%,其它增幅较大的公司主要是一些成立时间较晚的小型基金公司,由于资产规模基数小,发行新基金和基金净值变动会引起较大幅度的净值变化率,如浙商基金和诺德基金。另外,大型基金公司中工银瑞信的净资产降幅最大,达到-23.58%,这主要是因为旗下多只基金遭遇大幅赎回。
四、盈亏
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日
季度利润总额(万)
基金类型
今年一季度利润
去年四季度利润
主动股票型
594308.97
-5782157.62
混合型
591875.57
-4045699.85
债券型
177312.36
330309.51
货币型
356642.34
205307.33
本季度,按类型来看,各类型的基金均获得正收益,其中主动股票型基金利润总额最高,其次是混合型、货币型和债券型。但从基金公司的角度来来看,一些公司仍是负收益,表现很难让人满意。这些公司大部分是一些中小型基金公司,这些公司权益资产占绝大多数,固定收益占比较少,而且在一季度在权益投资上折戟沉沙,总体表现较差。
季度利润总额(万) | |||||
基金名称 | 季度利润总额 | 基金名称 | 季度利润总额 | 基金名称 | 季度利润总额 |
华夏基金 | 597077 | 国投瑞银基金 | 63861.67 | 景顺长城基金 | 8647.07 |
易方达基金 | 353936.5 | 建信基金 | 63776.3 | 天治基金 | 7517.37 |
南方基金 | 341312.2 | 万家基金 | 59841.34 | 华泰柏瑞基金 | 4791.17 |
嘉实基金 | 340897.1 | 汇添富基金 | 47613.96 | 财通基金 | 4521.64 |
广发基金 | 246643.5 | 申万菱信基金 | 46175.37 | 新华基金 | 4028.68 |
富国基金 | 207263.7 | 国泰基金 | 46016.08 | 华富基金 | 2344.2 |
上投摩根基金 | 146898.6 | 华商基金 | 42823.05 | 诺德基金 | 1749.72 |
银华基金 | 134410.7 | 兴业全球基金 | 39906.25 | 方正富邦基金 | 693.81 |
大成基金 | 124753 | 长信基金 | 31817.96 | 农银汇理基金 | 344.22 |
博时基金 | 123566.2 | 海富通基金 | 28572.41 | 浙商基金 | 297.6 |
诺安基金 | 117472.9 | 东方基金 | 26969.73 | 中邮创业基金 | -365.96 |
长盛基金 | 115935.2 | 光大保德信基金 | 23089.44 | 金元惠理基金 | -940.52 |
华安基金 | 103041.2 | 东吴基金 | 22269.47 | 平安大华基金 | -1058.38 |
交银施罗德基金 | 100223.6 | 天弘基金 | 17478.04 | 纽银梅隆西部基金 | -2043.75 |
国联安基金 | 97060.72 | 中欧基金 | 16495.41 | 宝盈基金 | -2144.14 |
鹏华基金 | 85622.21 | 信诚基金 | 15602.07 | 富安达基金 | -3077.47 |
工银瑞信基金 | 84881.4 | 民生加银基金 | 14535.03 | 信达澳银基金 | -3888.23 |
招商基金 | 83440.91 | 长城基金 | 14469.91 | 国海富兰克林基金 | -5107.71 |
华宝兴业基金 | 72106.03 | 金鹰基金 | 10902.73 | 泰达宏利基金 | -5116.48 |
融通基金 | 69177 | 摩根士丹利华鑫基金 | 9951.01 | 银河基金 | -10582.6 |
中银基金 | 65799.99 | 浦银安盛基金 | 9623.48 | 益民基金 | -11334.2 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日