一、风格描述
1、近三年操作风格分析
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日
从上图可以看出,交银精选的操作风格相对稳定,近三年均突出行业轮动,此外2009年比较偏重行业精选、2010年趋势交易比较积极、2011年对个股交易和行业轮动比较注重。
2、近六年持股风格
近6年风格总结 | ||||||||||||||
基金简称 | 04年末 | 05年中 | 05年末 | 06年中 | 06年末 | 07年中 | 07年末 | 08年中 | 08年末 | 09年中 | 09年末 | 10年中 | 10年末 | 11年中 |
交银精选 | 大盘平衡 | 大盘平衡 | 大盘平衡 | 大盘成长 | 大盘平衡 | 中盘成长 | 大盘平衡 | 大盘成长 | 大盘平衡 | 中盘平衡 | 大盘平衡 | 大盘平衡 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
近6年风格分布 | ||||||||||
基金简称 |
最高权重 |
大盘价值 |
中盘价值 |
小盘价值 |
大盘平衡 |
中盘平衡 |
小盘平衡 |
大盘成长 |
中盘成长 |
小盘成长 |
交银精选 |
66.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 8.33% | 0.00% | 16.67% | 8.33% | 0.00% |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
持股风格的分布显示,过去2年中该基金主要表现为大盘平衡型,其次为大盘成长、中盘成长和中盘平衡。
3、 近三年季报前五大重仓行业
季报前五大行业 | |||||
时间 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
31/03/2009 | 金融、保险业 | 采掘业 | 机械、设备、仪表 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 金属、非金属 |
30/06/2009 | 金融、保险业 | 采掘业 | 房地产业 | 金属、非金属 | 社会服务业 |
30/09/2009 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 食品、饮料 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 信息技术业 |
31/12/2009 | 金融、保险业 | 采掘业 | 金属、非金属 | 机械、设备、仪表 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
31/03/2010 | 采掘业 | 机械、设备、仪表 | 信息技术业 | 食品、饮料 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
30/06/2010 | 机械、设备、仪表 | 医药、生物制品 | 金融、保险业 | 食品、饮料 | 信息技术业 |
30/09/2010 | 机械、设备、仪表 | 食品、饮料 | 金属、非金属 | 医药、生物制品 | 批发和零售贸易 |
31/12/2010 | 机械、设备、仪表 | 金融、保险业 | 采掘业 | 金属、非金属 | 食品、饮料 |
31/03/2011 | 机械、设备、仪表 | 采掘业 | 金融、保险业 | 金属、非金属 | 食品、饮料 |
30/06/2011 | 机械、设备、仪表 | 金融、保险业 | 食品、饮料 | 金属、非金属 | 采掘业 |
2011-9-31 | 机械、设备、仪表 | 食品、饮料 | 采掘业 | 医药、生物制品 | 纺织、服装、皮毛 |
31/12/2011 | 食品、饮料 | 机械、设备、仪表 | 交通运输、仓储业 | 采掘业 | 医药、生物制品 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
重仓行业的历史数据显示,交银精选的行业配置具有一定的分化特征,第一重仓行业比较稳定,但其它重仓行业变化较大。最新一期重仓行业为食品饮料、机械设备、交运仓储、采掘和医药生物。
4、基金经理变更
近三年基金经理变更 | ||
姓名 | 任职日期 | 离职日期 |
管华雨 | 13/03/2012 | --- |
李立 | 28/01/2008 | --- |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
交银精选的现任基金经理为管华雨、李立,其简历:管华雨先生曾任职于申银万国证券公司证券投资总部、信诚基金管理有限公司投资部,期间主要从事证券分析和证券投资等工作,曾担任信诚四季红基金经理、交银趋势优选基金经理;李立先生历任中国科技证券高级经理、招商基金股票投资高级经理,2006年加入交银施罗德基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理、交银稳健基金经理。
5、基金经理投资理念
基金经理言论 | |||
时间 | 观点 | 言论 | 来源 |
25/09/2009 | 在保守和积极之间有效切换 | “做投资,要把事情简单化。”在《投资者报》记者的专访过程中,交银精选基金经理李立阐述了自己对投资的最大感悟。《投资者报》:你是怎样理解投资的?李立:其实,用投资挣钱是一件很难的事情,需要投资人对于很多系统深刻认知,需要对经济的运行逻辑、政治体系以及大众的心理等方面都有良好的判断,如果在某一方面理解不到位,就有可能赔钱。《投资者报》:请总结一下你的投资逻辑。李立:我的投资逻辑,其实也很简单,首先在关注经济周期中,自上而下的资产配合,这是非常重要的一点,这也是我们公司的投研团队整体比较擅长并看重的。2008年初,我们公司发行了债券基金,到年底获得了超过13%的收益,这就是正确进行资产配置的重要性和魅力所在。对于一个股票型基金经理来说,同时兼顾自下而上的个股选择一样非常重要,在经济周期中,配比合适的大类资产,并通过专业化研究分析,挖掘非完全有效市场中的投资机会。同时,也注意规避风险。 | 投资者报 |
29/11/2010 | 上下联动掘金牛股 | 管华雨表示,未来在交银趋势的运作中,将延续自己一贯的投资风格,坚持着眼中长线,将自上而下的配置策略与自下而上的选股策略相结合,灵活应对市场趋势变化,挖掘有投资价值的行业与个股。 | 新华网 |
28/02/2011 | 乘“势”而上谋布局 | 从当前市场整体情况来看,趋势性行业正面临较好的投资时机。此次交银趋势再度打开申购,就是希望乘“势”而上,通过把握趋势性行业中的投资机会。对于打开申购后的投资运作,管华雨表示,未来仍将在把握市场趋势这一投资思路下,寻找符合经济发展趋势、成长性高并且具有估值优势的行业和个股进行投资布局。 | 河北经济日报 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心 互联网
从基金经理的言论可以看出,李立认为投资需要对经济的运行逻辑、政治体系以及大众的心理等方面都有良好的判断,核心是把事情简化,关注经济周期中,自上而下的资产配合;管华雨的投资理念是坚持中长线,挖掘有投资价值的行业与个股。
二、风格分析
在交银精选的招募说明书中,基金投资目标的表述为“坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长”。
从我们分析中可以看出,交银精选的操作风格相对稳定,近三年均突出行业轮动,此外2009年比较偏重行业精选、2010年趋势交易比较积极、2011年对个股交易和行业轮动比较注重。基金主要表现为大盘平衡型,行业配置具有分化特征,偏交易的操作风格与招募说明书中价值投资、精选证券的描述并不十分一致。基金经理的言论显示出长期价值投资的偏好,这并未得到操作风格的完全证实。