一、 基础市场综述
3月,沪深两市双双收跌。截止收盘上证综指收于2262.79点,跌165.70点。跌幅为6.82%;深成指收于9410.26点,跌644.58点,跌幅为6.41%。大盘股强于小盘股。中证100下跌6.24%,中证500下跌7.56%。上月,23个申万一级行业无一行业上涨,其中,餐饮旅游、食品饮料、商业贸易表现居前,分别为-2.49%、-3.44%、-3.95%,综合、机械设备、采掘表现居后,分别为-9.48%、-9.73%、-9.83%。
3月,中信标普全债指数上涨0.42个百分点。
3月,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指上涨2.01%。标普500上涨3.13%;道琼斯欧洲50 下跌0.72%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌5.19%,印度孟买下跌1.96%。
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 3月涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅 | 今年涨跌幅(%) |
上证综合指数 | 2262.79 | -6.82 | 2.88 | 2.88 |
沪深300 | 2454.9 | -6.8 | 4.65 | 4.65 |
深证成份指数 | 9410.26 | -6.41 | 5.51 | 5.51 |
上证基金指数 | 3705.72 | -5.48 | 3.16 | 3.16 |
深证基金指数 | 4388.68 | -4.28 | 2.68 | 2.68 |
道琼斯工业平均指数 | 13212.04 | 2.01 | 8.14 | 8.14 |
标准普尔500指数 | 1408.47 | 3.13 | 12 | 12 |
德国DAX指数 | 6946.83 | 1.32 | 17.78 | 17.78 |
法国巴黎CAC40指数 | 3423.81 | -0.83 | 8.35 | 8.35 |
伦敦金融时报100指数 | 5768.45 | -1.76 | 3.52 | 3.52 |
俄罗斯RTS指数 | 1637.73 | -5.61 | 18.52 | 18.52 |
东京日经225指数 | 10083.56 | 3.71 | 19.26 | 19.26 |
恒生指数 | 20555.58 | -5.19 | 11.51 | 11.51 |
韩国综合指数 | 2014.04 | -0.8 | 10.31 | 10.31 |
印度孟买Sensex30指数 | 17404.2 | -1.96 | 12.61 | 12.61 |
中信标普全债指数 | 1303.18 | 0.42 | 0.88 | 4.7 |
中债国债全价指数 | 117.48 | 0.3 | -0.37 | 2.91 |
中债企业债全价指数 | 96.86 | -0.06 | 1.01 | 0.24 |
数据来源:好买基金研究中心 截至2012年3月30日
二、 基金市场表现
3月固定收益类基金表现较好,货币型和债券型取得正收益,分别涨0.37%和0.31%。指数型基金表现最差,下跌6.54%,股票型和混合型分别跌4.64%、3.96%。
数据来源:好买基金研究中心 截至2012年3月30日 QDII数据截止3月29日
1、股票型基金、混合型基金—中银收益为仅存硕果
本月股票型基金全部为负收益,排名前三的分别是万家精选跌0.08 %,泰信中小盘精选跌0.39%,农银汇理策略价值跌1.21%。其中万家精选行业配置分散,仓位较低,因此受到市场影响较小。
股票型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 万家精选 | -0.08 | 2.12 | 2.12 | 18/05/2009 | 63.44 |
泰信中小盘精选 | -0.39 | 3.84 | 3.84 | 26/10/2011 | 7.2 | |
农银汇理策略价值 | -1.21 | -0.54 | -0.54 | 29/09/2009 | 92.64 | |
农银汇理中小盘 | -1.34 | -0.46 | -0.46 | 25/03/2010 | 93.72 | |
长信内需成长 | -1.72 | 0.47 | 0.47 | 20/10/2011 | 93.94 | |
后5 | 富安达优势成长 | -8.33 | -7.57 | -7.57 | 21/09/2011 | 44 |
景顺长城新兴成长 | -8.36 | 2.11 | 2.11 | 28/06/2006 | 93.86 | |
南方隆元产业主题 | -8.53 | 6.21 | 6.21 | 09/11/2007 | 93.53 | |
东吴行业轮动 | -8.68 | 6.1 | 6.1 | 23/04/2008 | 94.11 | |
东吴新经济 | -8.7 | -1.37 | -1.37 | 30/12/2009 | 94.29 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报
本月混合型中排名前三的分别是中银收益涨0.40 %,国联安安心成长跌0.73 %,华夏回报跌1.37%。排名最后的是易方达价值成长跌6.46%。其中中银收益是偏股型中唯一取得正收益的基金。而国联安安心成长由于仓位较低,配置了较多债券,因此在股市下跌阶段防御性较好,由上月最后一名跃至第二。而华商动态阿尔法和上投摩根中国优势则相反,仓位高,受到本月市场影响大,由上月前5跌下滑至本月垫底。
混合型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 中银收益 | 0.4 | 5.33 | 5.33 | 11/10/2006 | 75.37 |
国联安安心成长 | -0.73 | 1.05 | 1.05 | 13/07/2005 | 27.22 | |
华夏回报 | -1.37 | 1.75 | 1.75 | 05/09/2003 | 58.4 | |
华夏回报2号 | -1.52 | 1.66 | 1.66 | 14/08/2006 | 62.62 | |
南方优选成长 | -1.61 | 2.89 | 2.89 | 30/01/2011 | 70.21 | |
后5 | 易方达价值成长 | -6.46 | 1.54 | 1.54 | 02/04/2007 | 87.33 |
广发大盘成长 | -6.48 | 6.04 | 6.04 | 13/06/2007 | 85.78 | |
中海分红增利 | -6.6 | -5.67 | -5.67 | 16/06/2005 | 81.44 | |
华商动态阿尔法 | -7.03 | 1.68 | 1.68 | 24/11/2009 | 77.57 | |
上投摩根中国优势 | -7.26 | 5.96 | 5.96 | 15/09/2004 | 93.71 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报
2、封闭式基金——股票型、债券型上演逆转之战
从总体上看,封闭式基金本月涨跌不一, 表现最好的泰信周期回报涨3.05%,最差的基金银丰(详细,购买)跌7.77%。整体来看,排名靠前的基金主要投资标的为债券,而靠后的主要投资于股票,和上月股票型表现亮眼的情况完全相反。
封闭式基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 泰信周期回报 | 3.05 | 4.79 | 4.79 | 09/02/2011 | 0.55 |
交银信用添利 | 1.8 | 4.21 | 4.21 | 27/01/2011 | 3.05 | |
信诚增强收益 | 1.6 | 2.73 | 2.73 | 29/09/2010 | 4.55 | |
工银瑞信四季收益 | 1.48 | 2.29 | 2.29 | 10/02/2011 | 0 | |
招商信用添利 | 1.41 | 4.19 | 4.19 | 25/06/2010 | 10.11 | |
后5 | 基金景宏(详细,购买) | -5.99 | 2.06 | 2.06 | 04/05/1999 | 76.12 |
基金兴和(详细,购买) | -6.24 | 1.47 | 1.47 | 14/07/1999 | 72.03 | |
基金裕阳(详细,购买) | -6.24 | -2.38 | -2.38 | 25/07/1998 | 60.12 | |
基金开元(详细,购买) | -7.25 | 5.73 | 5.73 | 27/03/1998 | 74.08 | |
基金银丰 | -7.77 | -3.77 | -3.77 | 15/08/2002 | 70.21 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报
3、QDII基金——成熟市场整体上扬
3月QDII基金排名前三的是国泰纳斯达克100涨4.60%、大成标普500等权重涨1.77、长信标普100等权重分别涨1.57%。这三只均为跟踪美指的基金,主要受益于美国股市的上扬。而表现靠后的主要投资海外市场的中国股,因此受到国内股市的影响较大。
QDII基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 国泰纳斯达克100 | 4.6 | 18.55 | 18.55 | 29/04/2010 | 89.57 |
大成标普500等权重 | 1.77 | 10.87 | 10.87 | 23/03/2011 | 94.68 | |
长信标普100等权重 | 1.57 | 9.17 | 9.17 | 30/03/2011 | 89.81 | |
诺安全球收益不动产 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 23/09/2011 | 5.41 | |
鹏华美国房地产 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 25/11/2011 | 0 | |
后5 | 嘉实海外中国股票 | -7.69 | 7.39 | 7.39 | 12/10/2007 | 93.8 |
南方中国中小盘 | -7.97 | 2.9 | 2.9 | 26/09/2011 | 43.05 | |
海富通海外精选 | -8.19 | 6.61 | 6.61 | 27/06/2008 | 87.88 | |
博时大中华亚太精选 | -8.9 | 4.87 | 4.87 | 27/07/2010 | 85.38 | |
嘉实恒生中国企业 | -10.3 | 4.88 | 4.88 | 30/09/2010 | 92.29 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报 业绩截至3月29日
4、保本型基金——国泰保本表现最好
3月国泰保本表现最好,涨0.51%,紧随其后的是建信保本、银河保本分别涨0.50%、0.49%。
保本型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
1 | 国泰保本 | 0.51 | 1.54 | 1.54 | 19/04/2011 | 8.49 |
2 | 建信保本 | 0.5 | 1.72 | 1.72 | 18/01/2011 | 1.11 |
3 | 银河保本 | 0.49 | 1.18 | 1.18 | 31/05/2011 | 1.57 |
4 | 国泰金鹿保本(详细,购买)三期 | 0.3 | 1.11 | 1.11 | 02/07/2010 | 2.89 |
5 | 东方保本 | 0.29 | 1.69 | 1.69 | 14/04/2011 | 0 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报
5、债券型基金——涨跌互现
债券型基金本月涨跌互现,浦银安盛优化收益A、长城积极增利A和长信中短债排名前三,分别上涨2.24%、1.95%和1.94%。跌幅最大的是富国可转债,跌2.32%。我们可以,看到排名靠后的基金的股票仓位明显高于排名前五的仓位,因此本月债券型基金的不同表现受到了市场的影响。
债券型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 浦银安盛优化收益A | 2.24 | 2.95 | 2.95 | 30/12/2008 | 0 |
长城积极增利A | 1.95 | 3.33 | 3.33 | 12/04/2011 | 6.18 | |
长信中短债 | 1.94 | 2.65 | 2.65 | 28/06/2010 | 0 | |
交银信用添利 | 1.8 | 4.21 | 4.21 | 27/01/2011 | 3.05 | |
融通债券AB | 1.79 | 2.4 | 2.4 | 30/09/2003 | 0 | |
后5 | 中海增强收益A | -1.6 | 0.31 | 0.31 | 23/03/2011 | 6.01 |
博时转债A | -1.75 | 0.67 | 0.67 | 24/11/2010 | 18.53 | |
博时稳定价值A | -2.08 | 2.29 | 2.29 | 06/09/2007 | 13.55 | |
汇添富可转债A | -2.19 | -0.1 | -0.1 | 17/06/2011 | 4.11 | |
富国可转债 | -2.32 | 0 | 0 | 08/12/2010 | 5.1 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至四季报
6、货币型基金——收益率在较高水平
本月货币型基金的收益率在较高水平,表现最好的是万家货币涨0.54%,而汇丰晋信货币A(详细,购买)涨0.19%,涨幅最小。
货币型基金业绩表现 | ||||||
基金简称 | 3月业绩(%) | 近3月业绩(%) | 今年以来业绩(%) | 成立时间 | 最新股票仓位(%) | |
前5 | 万家货币 | 0.54 | 1.41 | 1.41 | 24/05/2006 | -- |
中银货币A(详细,购买) | 0.46 | 1.32 | 1.32 | 07/06/2005 | -- | |
天治天得利货币 | 0.45 | 1.27 | 1.27 | 05/07/2006 | -- | |
博时现金收益 | 0.45 | 1.25 | 1.25 | 16/01/2004 | -- | |
泰达宏利货币 | 0.44 | 1.19 | 1.19 | 10/11/2005 | -- | |
后5 | 申万菱信货币 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 07/07/2006 | -- |
东吴货币A(详细,购买) | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 11/05/2010 | -- | |
上投摩根货币A(详细,购买) | 0.23 | 0.74 | 0.74 | 13/04/2005 | -- | |
益民货币 | 0.23 | 0.77 | 0.77 | 17/07/2006 | -- | |
汇丰晋信货币A | 0.19 | 0.68 | 0.68 | 02/11/2011 | -- |
数据来源:好买基金研究中心